Notizie

Classifica Giro d’Italia 2024: Tiberi guadagna su Uijtdebroeks! Balzo di Bardet, Zana torna in top10

Classifica Giro d’Italia 2024: Tiberi guadagna su Uijtdebroeks! Balzo di Bardet, Zana torna in top10

Una nutrita fuga da lontano ha animato la decima tappa del Giro d’Italia 2024, che proponeva l’arrivo in salita a Cusano Mutri. Tra gli attaccanti di giornata c’erano alcuni uomini di un certo rilievo come il francese Romain Bardet, Filippo Zana e Domenico Pozzovivo, che hanno guadagnato posizioni importanti in graduatoria e hanno ridotto il distacco dal vertice.

Tadej Pogacar conserva la maglia rosa di leader, con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2’58” sul britannico Geraint Thomas. Il fuoriclasse sloveno ha controllato agevolmente la situazione senza strafare, nel finale ha accelerato Ben O’Connor (quarto a 3’39”), marcato dagli altri tre contendenti.

Antonio Tiberi ha provato un affondo quando mancavano 1500 metri, non riuscendo a produrre l’effetto sperato. Il capitano della Bahrain-Victorious ha perso quattro secondi su Pogacar, Thomas, O’Connor, Martinez a causa di un’accelerazione sul rettilineo finale, ma il ciclista italiano ha guadagnato 9” nei confronti del belga Cian Uijtebroeks e ora è a 12” dalla maglia bianca. Bardet si è inserito al settimo posto a 4’57”, davanti a Lorenzo Fortunato (ottavo a 5’19”) e a Filippo Zana (nono a 5’23”).

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2024 al termine della decima tappa. Domani (mercoledì 15 maggio) andrà in scena una frazione interlocutoria riservata ai velocisti: 207 km da Foiano in Val Fortore a Francavilla al mare, non dovrebbero esserci scossoni nelle posizioni che contano della graduatoria. Prossimo appuntamento di rilievo con i muri marchigiani tra un paio di giorni.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2024 (dopo la decima tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 20 26″ 36:48:08
2 2 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 12″ 2:40
3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7″ 2:58
4 4 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 4″ 3:39
5 5 – UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1″ 4:15
6 6 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 4:27
7 14 ▲7 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 12″ 4:57
8 7 ▼1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 5:19
9 13 ▲4 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 5:23
10 8 ▼2 RUBIO Einer Movistar Team 5:28
11 9 ▼2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 5:52
12 10 ▼2 HIRT Jan Soudal Quick-Step 5:57
13 11 ▼2 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 6:25
14 12 ▼2 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:38
15 15 – POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 7:34
16 17 ▲1 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 8:31
17 18 ▲1 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 9:24
18 16 ▼2 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 11:30
19 20 ▲1 GESCHKE Simon Cofidis 13:58
20 19 ▼1 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 14:15
21 21 – PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 14:20
22 22 – COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 16:51
23 24 ▲1 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 1″ 20:05
24 29 ▲5 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 13″ 22:48
25 25 – NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 10″ 25:55
26 28 ▲2 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 26:09
27 30 ▲3 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 7″ 27:45
28 27 ▼1 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 27:55
29 23 ▼6 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 5″ 28:30
30 31 ▲1 QUINTANA Nairo Movistar Team 30:43
31 37 ▲6 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 2″ 32:10
32 32 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3″ 32:17
33 34 ▲1 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 8″ 34:30
34 36 ▲2 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 35:21
35 43 ▲8 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 36:46
36 38 ▲2 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 39:34
37 42 ▲5 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 2″ 40:00
38 45 ▲7 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 40:13
39 49 ▲10 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 9″ 40:52
40 35 ▼5 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 41:01
41 33 ▼8 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team 41:12
42 50 ▲8 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 1″ 43:38
43 40 ▼3 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 44:12
44 46 ▲2 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 47:13
45 54 ▲9 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 1″ 49:44
46 52 ▲6 BARTA Will Movistar Team 50:44
47 26 ▼21 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 2″ 52:19
48 47 ▼1 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team 52:53
49 39 ▼10 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 11″ 54:46
50 60 ▲10 BAIS Mattia Team Polti Kometa 56:02
51 41 ▼10 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 56:51
52 48 ▼4 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 57:35
53 64 ▲11 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 1:00:52
54 53 ▼1 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 1:01:18
55 57 ▲2 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 5″ 1:04:41
56 58 ▲2 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 13″ 1:05:04
57 79 ▲22 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 1:09:14
58 63 ▲5 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 1:10:08
59 70 ▲11 CHAMPION Thomas Cofidis 1:11:51
60 44 ▼16 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 8″ 1:11:56
61 69 ▲8 PALENI Enzo Groupama – FDJ 3″ 1:13:02
62 56 ▼6 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 1:14:02
63 51 ▼12 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 1:16:15
64 59 ▼5 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 1″ 1:16:40
65 65 – GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 2″ 1:17:29
66 61 ▼5 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:18:46
67 67 – TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:19:27
68 55 ▼13 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:20:17
69 72 ▲3 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 3″ 1:21:31
70 73 ▲3 TORRES Albert Movistar Team 1:21:56
71 86 ▲15 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 1:22:09
72 75 ▲3 BARTHE Cyril Groupama – FDJ 1:24:23
73 91 ▲18 NOVAK Domen UAE Team Emirates 1:24:54
74 62 ▼12 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 5″ 1:25:53
75 68 ▼7 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 1:26:11
76 71 ▼5 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 7″ 1:27:06
77 83 ▲6 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 1:29:15
78 74 ▼4 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 1:29:47
79 78 ▼1 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost 4″ 1:30:21
80 77 ▼3 THOMAS Benjamin Cofidis 14″ 1:30:22
81 87 ▲6 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious 1:31:03
82 76 ▼6 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 1:33:12
83 82 ▼1 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 1:34:16
84 66 ▼18 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:35:28
85 99 ▲14 SERRY Pieter Soudal Quick-Step 1:38:38
86 84 ▼2 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 1:41:45
87 101 ▲14 BAIS Davide Team Polti Kometa 1″ 1:42:16
88 102 ▲14 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 1:42:29
89 106 ▲17 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 1:42:30
90 95 ▲5 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 1:43:26
91 92 ▲1 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 1:44:32
92 80 ▼12 WOOD Harrison Cofidis 1:44:42
93 81 ▼12 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:45:22
94 94 – GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 8″ 1:47:27
95 104 ▲9 SWIFT Connor INEOS Grenadiers 1:47:43
96 93 ▼3 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 1:47:45
97 85 ▼12 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels 1:47:51
98 88 ▼10 SMITH Dion Intermarché – Wanty 1:48:24
99 89 ▼10 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 1″ 1:48:29
100 90 ▼10 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty 1:50:10
101 100 ▼1 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 1:50:27
102 103 ▲1 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 1:53:19
103 96 ▼7 OLDANI Stefano Cofidis 1:54:42
104 97 ▼7 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hotels 1:55:28
105 125 ▲20 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 1:55:32
106 114 ▲8 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:57:11
107 105 ▼2 FABBRO Matteo Team Polti Kometa 1:59:15
108 107 ▼1 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 1:59:43
109 112 ▲3 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 1:59:55
110 108 ▼2 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 2:00:41
111 109 ▼2 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 2:02:12
112 110 ▼2 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 2:03:42
113 122 ▲9 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 2:05:52
114 113 ▼1 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team 2:05:54
115 128 ▲13 KOCH Jonas BORA – hansgrohe 2:06:22
116 115 ▼1 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 2:07:44
117 116 ▼1 EWAN Caleb Team Jayco AlUla 2:08:51
118 131 ▲13 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 2:09:20
119 117 ▼2 MILAN Jonathan Lidl – Trek 25″ 2:10:16
120 118 ▼2 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hotels 2:10:49
121 132 ▲11 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 2:10:51
122 121 ▼1 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 2:10:57
123 119 ▼4 THEUNS Edward Lidl – Trek 2:12:01
124 126 ▲2 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 2:12:45
125 124 ▼1 CONSONNI Simone Lidl – Trek 2:13:19
126 127 ▲1 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè -60″ 2:13:34
127 140 ▲13 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 2:13:53
128 129 ▲1 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 2:14:04
129 137 ▲8 MILESI Lorenzo Movistar Team 2:14:27
130 130 – MIHKELS Madis Intermarché – Wanty 2:15:05
131 133 ▲2 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 2:16:34
132 143 ▲11 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa 5″ 2:16:44
133 134 ▲1 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 2:17:00
134 135 ▲1 BARRÉ Louis Arkéa – B&B Hotels 2:19:31
135 138 ▲3 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 2:20:09
136 141 ▲5 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 2:21:45
137 142 ▲5 HOOLE Daan Lidl – Trek 2:21:46
138 136 ▼2 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 2:22:42
139 139 – MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 4″ 2:23:28
140 144 ▲4 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 2:25:56
141 153 ▲12 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe 2:26:56
142 145 ▲3 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa 12″ 2:27:00
143 146 ▲3 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2:27:03
144 147 ▲3 WALSCHEID Max Team Jayco AlUla 2:27:07
145 148 ▲3 DAVY Clément Groupama – FDJ -60″ 2:28:59
146 149 ▲3 CIMOLAI Davide Movistar Team 2:30:12
147 150 ▲3 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step -20″ 2:30:51
148 151 ▲3 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team 2:31:10
149 152 ▲3 GAVIRIA Fernando Movistar Team 2:32:13
150 155 ▲5 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels 2:34:26
151 156 ▲5 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL 2:34:53
152 157 ▲5 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL 2:34:57
153 154 ▲1 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 2:35:27
154 159 ▲5 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 12″ 2:35:42
155 158 ▲3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 4″ 2:36:11
156 160 ▲4 DEKKER David Arkéa – B&B Hotels 2:38:37
157 161 ▲4 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ 2:39:39
158 162 ▲4 JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL 2:40:35

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored