Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia ottava con 10 ori, 19 argenti ed 11 bronzi
L’Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, in cui si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 10 ori, 19 argenti ed 11 bronzi per complessive 40 medaglie e l’ottavo posto provvisorio.
IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024
ORI (10)
Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili
Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili
Scherma – Italia – Spada a squadre maschile
Scherma – Tommaso Marini – Fioretto individuale maschile
Scherma – Alice Volpi – Fioretto individuale femminile
Scherma – Italia – Fioretto a squadre femminile
Arrampicata sportiva – Matteo Zurloni – Speed maschile
Vela – Ruggero Tita e Caterina Banti – Multihull (Nacra 17) a coppie miste
Atletica – Gianmarco Tamberi – Salto in alto maschile
Pentathlon moderno – Elena Micheli – Individuale femminile
ARGENTI (19)
Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili
Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili
Nuoto – Thomas Ceccon – 100 metri dorso maschili
Nuoto – Nicolò Martinenghi – 100 metri rana maschili
Nuoto – Italia – Staffetta 4×100 metri stile libero maschile
Nuoto – Simona Quadarella – 1500 metri stile libero femminili
Scherma – Davide Di Veroli – Spada individuale maschile
Scherma – Arianna Errigo – Fioretto individuale femminile
Scherma – Alberta Santuccio – Spada individuale femminile
Scherma – Italia – Spada a squadre femminile
Ciclismo su pista – Italia – Inseguimento a squadre maschile
Ciclismo su strada – Filippo Ganna – Cronometro individuale maschile
Tiro a volo – Jessica Rossi – Trap individuale femminile
Atletica – Leonardo Fabbri – Lancio del peso maschile
Atletica – Italia – Staffetta 4×100 metri piani maschile
Ginnastica ritmica – Sofia Raffaeli – All-around individuale femminile
Pentathlon moderno – Alice Sotero – Individuale femminile
Canottaggio – Italia – Quattro di coppia senior maschile
Sollevamento pesi – Sergio Massidda – -61 kg maschili
BRONZI (11)
Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili
Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili
Judo – Alice Bellandi – -78 kg femminili
Tuffi – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani – Trampolino sincro 3 metri femminile
Pallanuoto – Italia – Torneo femminile
Scherma – Martina Favaretto – Fioretto individuale femminile
Scherma – Mara Navarria – Spada individuale femminile
Tiro con l’arco – Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli – Ricurvo a coppie miste
Vela – Nicolò Renna – Windsurf (IQFoil) maschile
Atletica – Antonella Palmisano – 20 km marcia femminile
Canottaggio – Italia – Doppio pesi leggeri maschile
MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2023
Aggiornato al 10 settembre 2023
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 27 | 20 | 29 | 76 |
| 2 | Stati Uniti | 25 | 32 | 28 | 85 |
| 3 | Gran Bretagna & N. I. | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Australia | 14 | 18 | 13 | 45 |
| 5 | Paesi Bassi | 14 | 8 | 9 | 31 |
| 6 | Francia | 12 | 16 | 15 | 43 |
| 7 | Germania | 12 | 4 | 8 | 24 |
| 8 | Italia | 10 | 19 | 11 | 40 |
| 9 | Giappone | 10 | 6 | 22 | 38 |
| 10 | Canada | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 11 | Ungheria | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 12 | Corea del Sud | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 13 | Svezia | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Spagna | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 15 | Uzbekistan | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | India | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 17 | Giamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 18 | Nuova Zelanda | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | Kenya | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | Danimarca | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | Israele | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | Turchia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Brasile | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 24 | Austria | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | Portogallo | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Etiopia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27 | Svizzera | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 28 | Grecia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | Belgio | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 30 | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | Romania | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Georgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | Russia + AIN | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 34 | Thailandia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 35 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | Kazakistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 37 | Norvegia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 38 | Cina Taipei | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Polonia | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 41 | Ucraina | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 43 | Colombia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 43 | Messico | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 45 | Cuba | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Slovenia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 47 | Croazia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | Indonesia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | Lituania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Repubblica Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Hong Kong Cina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Botswana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Finlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Perù | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Isole Vergini Britanniche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Egitto | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 74 | Bulgaria | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Azerbaigian | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Lettonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Tagikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 254 | 254 | 303 | 811 |
Foto: LiveMedia/Danilo Vigo

