Mitropa Cup 2025 LIVE
0
25
The Mitropa Cup 2025 will take place from May 13 to 22 in Trencin, Slovakia in Hotel Magnus. The Mitropa Cup is a team chess competition involving countries from Central Europe, organized by the Mitropa Chess Association. It includes an open section and a women’s section, with each team typically consisting of four players and one reserve.
Live games will be daily on Chessdom, while additional news can be found in the Chessdom Newsletter – you can sign up for free in the form below. For more events, check out the Chess Calendar
The form can be filled in the actual website url.Mitropa Cup 2025 participants open
| 1. Switzerland (RtgAvg:2473 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Bogner, Sebastian | 2549 | SUI |
| 2 | GM | Peng, Li Min | 2489 | SUI |
| 3 | IM | Baenziger, Fabian | 2443 | SUI |
| 4 | IM | Kurmann, Oliver | 2412 | SUI |
| 5 | IM | Stijve, Theo | 2332 | SUI |
| 2. Austria (RtgAvg:2486 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Blohberger, Felix | 2510 | AUT |
| 2 | IM | Baidetskyi, Valentin | 2498 | AUT |
| 3 | IM | Dotzer, Lukas | 2455 | AUT |
| 4 | IM | Peyrer, Konstantin | 2480 | AUT |
| 5 | FM | Balint, Peter | 2342 | AUT |
| 3. Italy (RtgAvg:2513 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Brunello, Sabino | 2499 | ITA |
| 2 | GM | Moroni, Luca Jr | 2546 | ITA |
| 3 | GM | Sonis, Francesco | 2570 | ITA |
| 4 | FM | Cina`, Vittorio | 2323 | ITA |
| 5 | IM | Lumachi, Gabriele | 2438 | ITA |
| 4. Czech Republic (RtgAvg:2463 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Vykouk, Jan | 2496 | CZE |
| 2 | FM | Nemec, Jachym | 2436 | CZE |
| 3 | IM | Gnojek, Petr | 2414 | CZE |
| 4 | FM | Mica, Marek | 2372 | CZE |
| 5 | IM | Finek, Vaclav | 2506 | CZE |
| 5. Hungary (RtgAvg:2423 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Pasztor, Balazs | 2431 | HUN |
| 2 | IM | Juhasz, Agoston | 2397 | HUN |
| 3 | FM | Bodrogi, Bendeguz | 2460 | HUN |
| 4 | FM | Palczert, Matyas | 2404 | HUN |
| 5 | IM | Pasti, Aron | 2387 | HUN |
| 6. Germany (RtgAvg:2459 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Koelle, Tobias | 2458 | GER |
| 2 | IM | Ermitsch, Magnus | 2406 | GER |
| 3 | FM | Schuricht, Emil Frederick | 2329 | GER |
| 4 | IM | Deuer, Marius | 2479 | GER |
| 5 | GM | Prusikin, Michael | 2492 | GER |
| 7. Slovakia 1 (RtgAvg:2513 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Pechac, Jergus | 2600 | SVK |
| 2 | IM | Neugebauer, Martin | 2509 | SVK |
| 3 | IM | Sahidi, Samir | 2482 | SVK |
| 4 | IM | Haring, Filip | 2459 | SVK |
| 5 | IM | Druska, Juraj | 2446 | SVK |
| 8. Slovenia (RtgAvg:2352 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Lavrencic, Matic | 2465 | SLO |
| 2 | FM | Goroshkov, Maksym | 2366 | SLO |
| 3 | FM | Olenik Campa, Rudi | 2321 | SLO |
| 4 | Skrbec, Leon | 2255 | SLO | |
| 9. France (RtgAvg:2422 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Razafindratsima, Timothe | 2465 | FRA |
| 2 | FM | Willems, Niels | 2385 | FRA |
| 3 | FM | Breuil, Tristan | 2362 | FRA |
| 4 | FM | Zienkiewicz, Jan | 2362 | FRA |
| 5 | GM | Guidarelli, Laurent | 2476 | FRA |
| 10. Slovakia 2 (RtgAvg:2334 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Jablonicky, Martin | 2428 | SVK |
| 2 | FM | Stevik, Patrik | 2285 | SVK |
| 4 | FM | Turcan, Richard | 2343 | SVK |
| 5 | Bango, Lukas | 2280 | SVK | |
Mitropa Cup 2025 participants women
| 1. Switzerland (RtgAvg:2276 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WIM | Hryzlova, Sofiia | 2304 | SUI |
| 2 | WIM | Manko, Mariia | 2334 | SUI |
| 3 | WFM | Shatil, Or | 2265 | SUI |
| 4 | WGM | Hakimifard, Ghazal | 2200 | SUI |
| 5 | WIM | Heinatz, Gundula | 2099 | SUI |
| 2. Austria (RtgAvg:2103 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WFM | Froewis, Annika | 2073 | AUT |
| 2 | WIM | Hapala, Elisabeth | 2148 | AUT |
| 3 | WFM | Deak-Sala, Emilia | 2079 | AUT |
| 4 | WFM | Katter, Katharina | 2113 | AUT |
| 3. Italy (RtgAvg:2269 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Brunello, Marina | 2323 | ITA |
| 2 | IM | Sedina, Elena | 2201 | ITA |
| 3 | IM | Zimina, Olga | 2272 | ITA |
| 4 | WIM | Gueci, Tea | 2181 | ITA |
| 5 | WFM | Shvedova, Alexandra | 2279 | ITA |
| 4. Czech Republic (RtgAvg:2154 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WGM | Worek, Joanna | 2223 | CZE |
| 2 | WFM | Zelbova, Lada | 2063 | CZE |
| 3 | WFM | Rybackova, Lucie | 2183 | CZE |
| 4 | Stara, Zuzana | 2026 | CZE | |
| 5 | Zadrapova, Amalie | 2146 | CZE | |
| 5. Hungary (RtgAvg:2181 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WIM | Terbe, Julianna | 2198 | HUN |
| 2 | WIM | Terbe, Zsuzsanna | 2175 | HUN |
| 3 | WIM | Demeter, Dorina | 2175 | HUN |
| 4 | WFM | Toth, Lili | 2176 | HUN |
| 5 | Sulyok, Eszter | 2097 | HUN | |
| 6. Germany (RtgAvg:2131 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WFM | Bashylina, Luisa | 2150 | GER |
| 2 | WFM | Butenandt, Svenja | 2136 | GER |
| 3 | WFM | Braeutigam, Katerina | 2143 | GER |
| 4 | WFM | Trunz, Michelle | 2096 | GER |
| 7. Croatia (RtgAvg:2099 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WGM | Medic, Mirjana | 2105 | CRO |
| 2 | WIM | Berke, Ana | 2124 | CRO |
| 3 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2058 | CRO |
| 4 | WFM | Radikovic, Anamarija | 2109 | CRO |
| 5 | WCM | Hajdinic, Ema | 1997 | CRO |
| 8. Slovakia (RtgAvg:2090 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WFM | Bochnickova, Simona | 2022 | SVK |
| 2 | WIM | Mrvova, Alena | 2116 | SVK |
| 3 | WFM | Sankova, Stella | 2027 | SVK |
| 4 | Sekova, Olivia | 2153 | SVK | |
| 5 | WFM | Sevcikova, Lucia | 2065 | SVK |
| 9. Slovenia (RtgAvg:1960 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WFM | Kejzar, Petra | 2095 | SLO |
| 2 | WCM | Beber, Anja | 2021 | SLO |
| 3 | Macek, Inti | 1891 | SLO | |
| 4 | Jaksa, Ema | 1832 | SLO | |
| 10. France (RtgAvg:2116 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WFM | Negre, Emilie | 2179 | FRA |
| 2 | WFM | Monpeurt, Cyrielle | 2130 | FRA |
| 3 | WFM | Cornileau, Juliette | 2076 | FRA |
| 4 | WFM | Alfano, Emilie | 2074 | FRA |
| 5 | WFM | Bernard, Ines | 2077 | FRA |

