Продаю хардтейл Велосипеды GIANT 2022-2024
Друзья, распродажа велосипедов GIANT.
В наличии велосипеды 2022-2024 года (уточнять на момент интереса).
Склад в г. Троицк.
Чек и гарантия на раму, честный знак.
Цены и скидки по кодовому слову - запрос в ЛС.
Сборка отдельной строкой.
В наличии велосипеды 2022-2024 года (уточнять на момент интереса).
Склад в г. Троицк.
Чек и гарантия на раму, честный знак.
Цены и скидки по кодовому слову - запрос в ЛС.
Сборка отдельной строкой.
| Model Year | Model | SKU# | EAN Code |
| GIANT TALON | |||
| 2022 | Talon 5 M Metallic Navy | 2221150115 | 4712878791114 |
| 2022 | Talon 5 L Metallic Navy | 2221150117 | 4712878791121 |
| 2022 | Talon 29 4 S Metallic Black | 2201107114 | 4712878911512 |
| 2022 | Talon 29 4 S Metallic Black | 2201107184 | 4712878727878 |
| 2022 | Talon 29 4 M Metallic Black | 2201107185 | 4712878727885 |
| 2022 | Talon 29 4 L Metallic Black | 2201107187 | 4712878727892 |
| 2022 | Talon 29 4 M Metal | 2201107285 | 4712878727939 |
| 2022 | Talon 29 4 L Metal | 2201107287 | 4712878727946 |
| 2022 | Talon 4 M Metallic Black | 2201110185 | 4712878727793 |
| 2022 | Talon 4 L Metallic Black | 2201110187 | 4712878727809 |
| 2022 | Talon 4 M Metal | 2201110285 | 4712878727847 |
| 2022 | Talon 4 L Metal | 2201110287 | 4712878727854 |
| 2022 | Talon 3 M Amber Glow | 2201111285 | 4712878727304 |
| 2022 | Talon 29 3-GE M Metallic Black | 2201126185 | 4712878776920 |
| 2022 | Talon 3-GE M Sapphire | 2201127285 | 4712878776883 |
| 2022 | Talon 2 S Knight Shield | 2201103184 | 4712878726406 |
| 2022 | Talon 2 M Knight Shield | 2201103185 | 4712878726413 |
| 2022 | Talon 2 L Knight Shield | 2201103187 | 4712878726420 |
| 2022 | Talon 2 S Phantom Green | 2201103284 | 4712878726451 |
| 2022 | Talon 2 M Phantom Green | 2201103285 | 4712878726468 |
| 2022 | Talon 2 L Phantom Green | 2201103287 | 4712878726475 |
| 2022 | Talon 29 2 L Phantom Green | 2201112287 | 4712878726567 |
| 2022 | Talon 29 2-GE S Knight Shield | 2201128184 | 4712878776692 |
| 2024 | Talon 29 3 M Metallic Black | 1095004115 | 4712878973237 |
| 2024 | Talon 29 3 M Metallic Black | 1095004115 | 4712878973237 |
| 2024 | Talon 29 3 L Metallic Black | 1095004117 | 4712878973244 |
| 2022 | Talon 29 2 L Metallic Black | 1095003117 | 4712878973640 |
| LIV TEMPT | |||
| 2022 | Tempt 29 4 M Black Chrome | 2201121185 | 4712878730090 |
| 2022 | Tempt 29 4 L Black Chrome | 2201121187 | 4712878785564 |
| 2022 | Tempt 29 4 S Terra Roza | 2201121284 | 4712878730014 |
| 2022 | Tempt 4 M Black Chrome | 2201124185 | 4712878730069 |
| 2022 | Tempt 4 S Terra Roza | 2201124284 | 4712878729988 |
| 2022 | Tempt 29 3-GE M Purple Ash | 2201132185 | 4712878779808 |
| 2022 | Tempt 29 3-GE L Purple Ash | 2201132187 | 4712878779815 |
| 2022 | Tempt 3-GE XS Purple Ash | 2201133183 | 4712878768659 |
| 2022 | Tempt 2 M Liquid Metal | 2201115185 | 4712878730892 |
| 2022 | Tempt 29 2-GE S Ocean Wave | 2201134184 | 4712878768611 |
| 2022 | Tempt 29 2-GE M Ocean Wave | 2201134185 | 4712878768628 |
| 2022 | Tempt 29 2-GE L Ocean Wave | 2201134187 | 4712878768635 |
| 2022 | Tempt 2-GE XS Ocean Wave | 2201135183 | 4712878768574 |
| 2022 | Tempt 29 1-GE M Milky Way | 2201136185 | 4712878768543 |
| 2022 | Tempt 1-GE M Milky Way | 2201137185 | 4712878768512 |
| 2022 | Tempt 5 M Snow Drift | 2221154115 | 4712878791305 |
| GIANT STP 26 | |||
| 2024 | STP 26-Liv L Eucalyptus | 1090013116 | 4711291013568 |
| GIANT XTC | |||
| 2022 | XTC SLR 29 2 S Panther | 1119010114 | 4711291021235 |
| 2022 | XTC SLR 29 2 M Panther | 1119010115 | 4711291021242 |
| 2022 | XTC SLR 29 2 S Knight Shield | 1119010214 | 4712878978959 |
| 2022 | XTC SLR 29 2 M Knight Shield | 1119010215 | 4712878978966 |
| 2024 | XTC SLR 29 2 M Panther | 1119010115 | 4711291021242 |
| 2024 | XTC SLR 29 2 L Panther | 1119010117 | 4711291021259 |
| 2024 | XTC SLR 29 2 M Knight Shield | 1119010215 | 4712878978966 |
| 2024 | XTC SLR 29 2 L Knight Shield | 1119010217 | 4712878978973 |
| 2022 | XTC SLR 29 1 S Sea Sparkle | 1119009114 | 4712878979192 |
| 2022 | XTC SLR 29 1 M Sea Sparkle | 1119009115 | 4712878979208 |
| 2022 | XTC SLR 29 1 L Sea Sparkle | 1119009117 | 4712878979215 |
| 2024 | XTC SLR 29 1 M Sea Sparkle | 1119009115 | 4712878979208 |
| 2022 | XTC Advanced 29 3 M Sea Sparkle/Carbon | 1119006145 | 4712878978126 |
| 2022 | XTC Advanced 29 3 L Sea Sparkle/Carbon | 1119006147 | 4712878978133 |
| 2022 | XTC Advanced 29 3 L Black/Sapphire | 2201064147 | 4712878770010 |
| 2023 | XTC Advanced 29 2 M Black/Shell White | 1119005145 | 4712878978164 |
| 2023 | XTC Advanced 29 2 L Black/Shell White | 1119005147 | 4712878978171 |
| 2023 | XTC Advanced 29 2 L Black/Amber Glow | 2201063147 | 4712878769960 |
| 2024 | XTC Advanced 29 1.5 M AerospaceBlue/Carbon | 1119004105 | 4712878978447 |
| 2024 | XTC Advanced 29 1.5 L AerospaceBlue/Carbon | 1119004107 | 4712878978454 |
| 2023 | XTC Advanced 29 1 M Shoreline/Carbon | 1119003105 | 4712878978560 |
| 2023 | XTC Advanced 29 1 L Shoreline/Carbon | 1119003107 | 4712878978577 |
| 2024 | XTC Advanced 29 1 L Shoreline/Carbon | 1119003107 | 4712878978577 |
| GIANT Fathom | |||
| 2022 | Fathom 29 2 M Blue Ashes | 2201017215 | 4712878763920 |
| 2022 | Fathom 29 2 M Terracotta | 2201017115 | 4712878793408 |
| 2022 | Fathom 29 2 M Blue Ashes | 2201017215 | 4712878763920 |
| 2022 | Fathom 29 2 L Blue Ashes | 2201017217 | 4712878763937 |
| 2022 | Fathom 29 1 M Black | 1043003115 | 4711291065826 |
| 2022 | Fathom 29 1 M Amber Glow | 2201016115 | 4712878764590 |
| 2022 | Fathom 29 1 L Amber Glow | 2201016117 | 4712878764606 |
| 2022 | Fathom 29 1 M Metallic Black | 2201016215 | 4712878793354 |
| 2022 | Fathom 29 1 L Metallic Black | 2201016217 | 4712878793361 |
| 2022 | Fathom 29 1 M Misty Forest | 2301016215 | 4712878815674 |
| 2022 | Fathom 29 1 L Misty Forest | 2301016217 | 4712878815681 |
| 2022 | Fathom 29 1 M Amber Glow | 2201016115 | 4712878764590 |
| 2022 | Fathom 29 1 L Amber Glow | 2201016117 | 4712878764606 |
| 2022 | Fathom 29 1 L Metallic Black | 2201016217 | 4712878793361 |
| 2023 | Fathom 29 1 M Misty Forest | 2301016215 | 4712878815674 |
| 2023 | Fathom 29 1 L Misty Forest | 2301016217 | 4712878815681 |
| GIANT REVOLT | |||
| 2023 | Revolt Advanced 2 XS Panther | 1079006143 | 4712878984455 |
| 2023 | Revolt X 1 ML Cold Night | 2302026116 | 4712878857377 |
| 2023 | Revolt X 1 L Cold Night | 2302026117 | 4712878857384 |
| 2024 | Revolt Advanced 0 ML Carbon | 1079004146 | 4712878985223 |
| 2024 | Revolt Advanced 0 L Carbon | 1079004147 | 4712878985230 |
| 2024 | Revolt Advanced Pro 0 ML Digital Blurple | 1079008146 | 4712878985452 |
| GIANT TRAIL BIKE | |||
| 2022 | Stance 29 2 M Knight Shield | 2201006245 | 4712878729506 |
| 2023 | Trance X 2 M Aged Denim | 2301078105 | 4712878817739 |
| 2023 | Trance X 2 L Aged Denim | 2301078107 | 4712878817746 |
| 2023 | Trance X 1 S Black | 2201077104 | 4712878787384 |
| 2023 | Trance X 1 M Black | 2201077105 | 4712878787391 |
| 2023 | Trance X 1 L Black | 2201077107 | 4712878787407 |
| 2023 | Trance X 2 M Metallic Black | 1110002145 | 4712878976573 |
| 2023 | Reign 2 M Black/Metal | 2301304145 | 4712878819832 |
| 2023 | Reign 2 L Black/Metal | 2301304147 | 4712878819849 |
| 2023 | Reign 29 M Metal | 2201035145 | 4712878772731 |
| 2023 | Reign 29 L Metal | 2201035147 | 4712878772748 |
| 2023 | Liv Pique Advanced Pro 29 M Fanatic Teal | 2301098105 | 4712878826021 |
| 2023 | Reign 2 M Black/Pyrite Brown | 1125002145 | 4712878971578 |
| 2023 | Reign 2 L Black/Pyrite Brown | 1125002147 | 4712878971585 |
| 2023 | Trance 29 1 M Panther/Pyrite Brown | 1111001145 | 4712878976283 |
| 2023 | Reign 1 M Blue Dragonfly/Black | 1125001105 | 4712878971738 |
| 2023 | Reign 29 SX L Starry Night | 2201036107 | 4712878772649 |
| 2023 | Reign 1 M Airglow/Cold Night | 2301303145 | 4712878820036 |
| 2023 | Reign 1 L Airglow/Cold Night | 2301303147 | 4712878820043 |
| 2023 | Reign SX M Sea Sparkle/Hematite | 1125003105 | 4712878971837 |
| 2023 | Reign SX L Sea Sparkle/Hematite | 1125003107 | 4712878971844 |
| 2023 | Trance X 1 M Smoke Metal | 1110001145 | 4712878976771 |
| 2023 | Trance X 1 L Smoke Metal | 1110001147 | 4712878976788 |
| 2023 | Reign Advanced 2 M Sangria/Carbon | 1077002105 | 4712878971905 |
| 2023 | Reign Advanced 2 L Sangria/Carbon | 1077002107 | 4712878971912 |
| 2023 | Liv Intrigue LT 2 L Aged Denim | 2301096107 | 4712878825338 |
| 2023 | Liv Intrigue LT 2 M Aged Denim | 2301096105 | 4712878825321 |
| GIANT ROAD BICYCLE | |||
| 2022 | Contend SL 1 Disc ML Black | 2200040116 | 4712878746640 |
| 2023 | Liv Langma Advanced 2 Disc L Unicorn White | 2300079147 | 4712878855342 |
| 2023 | Defy Advanced 2 ML Tiger Red | 1031003146 | 4712878960695 |
| 2023 | TCX Advanced Pro 2 ML Kelp Forest | 1098003146 | 4712878986404 |
| 2023 | Liv Devote Advanced 1 M Ice Age | 1032006145 | 4712878980143 |
| 2023 | Liv Devote Advanced 1 L Ice Age | 1032006147 | 4712878980150 |
| 2023 | TCR Advanced Pro 2 Disc M Phoenix Fire | 2300010105 | 4712878851276 |
| 2023 | TCR Advanced Pro 2 Disc ML Phoenix Fire | 2300010106 | 4712878851290 |
| 2023 | TCR Advanced Pro 2 Disc L Phoenix Fire | 2300010107 | 4712878852006 |
| 2023 | Liv Thrive Advanced 0 M Metallic Black | 2300176105 | 4712878874190 |
| 2023 | Defy Advanced 0 ML Cobalt/Charcoal | 1031001106 | 4712878959910 |
| 2023 | Liv Devote Advanced 0 M Tiger Red | 1032005145 | 4712878981850 |
| 2023 | Liv Devote Advanced 0 L Tiger Red | 1032005147 | 4712878981867 |
| 2024 | TCR Advanced Pro 1 Disc-Di2 ML Dark Iridescent | 1096014146 | 4712878956254 |
| 2024 | TCR Advanced Pro 1 Disc-Di2 L Dark Iridescent | 1096014147 | 4712878956261 |
| 2024 | Propel Advanced Pro 1 ML Matte Carbon | 1074004106 | 4712878961838 |
| 2024 | Propel Advanced Pro 1 L Matte Carbon | 1074004107 | 4712878961845 |
| 2023 | TCR Advanced Pro 0 Disc-Di2-GE XL Cold Night | 2300347148 | 4712878859425 |

