Sollevamento pesi
Aggiungere notizie
Notizie

Sollevamento pesi, i ranking olimpici aggiornati dopo le rassegne continentali: due azzurri virtualmente qualificati, altri quattro in bilico

Sollevamento pesi, i ranking olimpici aggiornati dopo le rassegne continentali: due azzurri virtualmente qualificati, altri quattro in bilico

Archiviati tutti i Campionati Continentali in programma nel mese di febbraio, l’IWF ha pubblicato finalmente l’aggiornamento dei ranking olimpici del sollevamento pesi verso i Giochi di Parigi 2024 quando resta in calendario un solo evento valevole per le qualificazioni a cinque cerchi: la World Cup di Phuket, in Thailandia, dal 31 marzo all’11 aprile.

Ricordiamo le nuove categorie di peso olimpiche: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo di qualificazione (il 28 aprile 2024) verranno distribuiti 10 pass per categoria in base al ranking globale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ottenuta da ciascun atleta), rispettando però la limitazione di al massimo un singolo rappresentante per Nazione in un determinato evento.

Verranno assegnati successivamente ulteriori 10 pass (5 per genere), premiando in ogni categoria il miglior atleta in classifica di un Continente non ancora rappresentato tramite la prima fase di selezione. Ciascun Paese dovrà rispettare inoltre il limite di 6 quote complessive (3 uomini e 3 donne) a disposizione per la manifestazione a cinque cerchi.

Al momento l’Italia ha solamente due atleti in zona qualificazione diretta tramite ranking: Sergio Massidda, 2° nei -61 kg e ormai certo del ticket olimpico, e Antonino Pizzolato, 7° nei -89 kg ma a sua volta molto vicino al pass per Parigi. Attualmente fuori dalla top10 ma in lizza per un possibile ripescaggio i vari Mirko Zanni (11° nei -73 kg), Giulia Imperio (13ma nei -49 kg), Lucrezia Magistris (12ma nei -59 kg) e Giulia Miserendino (14ma nei -71 kg).

Di seguito i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 per il sollevamento pesi dopo i Campionati Continentali 2024, in cui viene già indicato un solo atleta (il migliore) per Nazione in ogni categoria:

UOMINI

61 kg:

1 LI Fabin CHN 61kg Jinju 314 4
2 MASSIDDA Sergio ITA 61kg Riyadh 302 5
3 IRAWAN Eko Yuli INA 61kg Bogota 300 5
4 SILACHAI Theerapong THA 61kg Jinju 299 4
5 MISHVELIDZE Shota GEO 61kg Yerevan 298 4
6 CENIZA John Febuar PHI 61kg Doha 298 4
7 MORRIS Hampton Miller USA 61kg Sofia 297 6
8 MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan MAS 61kg Doha 296 4
9 DIMOV Ivan BUL 61kg Riyadh 293 4
10 TRINH Van Vinh VIE 61kg Riyadh 292 4
11 CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 61kg Riyadh 291 5
12 BRANDHUBER Simon Josef GER 61kg Riyadh 287 4
13 SHIN Rok KOR 61kg Doha 287 5
14 ERGASHEV Adkhamjon UZB 61kg Riyadh 286 4
15 GUEMEZ CEL Victor Badur MEX 61kg Doha 280 4

73 kg:

1 ABDULLAH Rahmat Erwin INA 73kg Tashkent 363 5
2 WICHUMA Weeraphon THA 73kg Riyadh 349 4
3 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 73kg Sofia 348 4
4 MIYAMOTO Masanori JPN 73kg Jinju 344 4
5 SUHAREVS Ritvars LAT 73kg Doha 341 5
6 BAK Joohyo KOR 73kg Jinju 340 4
7 SHI Zhiyong CHN 73kg Doha 340 4
8 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 73kg Caracas 337 4
9 OZBEK Muhammed Furkan TUR 73kg Sofia 336 6
10 SANCHEZ LOPEZ David ESP 73kg Yerevan 335 4
11 ZANNI Mirko ITA 73kg Yerevan 335 5
12 MAYORA PERNA Julio Ruben VEN 73kg Riyadh 333 5
13 BEN HNIA Karem TUN 73kg Riyadh 332 4
14 ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain MAD 73kg Riyadh 331 4
15 YOKUBOV Doston UZB 73kg Tashkent 330 5

89 kg:

1 LI Dayin CHN 89kg Jinju 396 4
2 NASAR Karlos May BUL 89kg Yerevan 395 5
3 LOPEZ LOPEZ Yeison COL 89kg Doha 390 4
4 VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 89kg Bogota 385 5
5 JAVADI ALIABADI Mir Mostafa IRI 89kg Riyadh 384 4
6 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 89kg Ismailia 381 4
7 PIZZOLATO Antonino ITA 89kg Doha 380 5
8 ROBU Marin MDA 89kg Sofia 378 5
9 KARAPETYAN Andranik ARM 89kg Riyadh 377 5
10 ASAYONAK Petr AIN 89kg Sofia 374 4
11 SANTAVY Boady Robert CAN 89kg Doha 372 5
12 DAMRON Nathan Charles USA 89kg Bogota 370 6
13 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 89kg Riyadh 369 4
14 SAEZ VERA Olfides CUB 89kg Caracas 366 5
15 PETROVICH Sergey KAZ 89kg Jinju 363 4

102 kg:

1 LIU Huanhua CHN 102kg Riyadh 404 4
2 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. QAT 102kg Doha 400 5
3 DJURAEV Akbar UZB 102kg Tashkent 400 4
4 JANG Yeonhak KOR 102kg Riyadh 399 4
5 TSIKHANTSOU Yauheni AIN 102kg Sofia 398 4
6 PAREDES MONTANO Lesman BRN 96kg Bogota 397 4
7 GASPARYAN Samvel ARM 102kg Sofia 396 5
8 CHKHEIDZE Irakli GEO 102kg Riyadh 391 4
9 DEHDAR Reza IRI 102kg Bogota 390 4
10 BRATU Tudor MDA 102kg Doha 390 5
11 OPELOGE Don SAM 102kg Auckland 390 4
12 RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 102kg Bogota 388 5
13 KITTS Wesley Brian USA 102kg Havana 388 5
14 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 96kg Riyadh 387 4
15 CHEN Po-Jen TPE 102kg Jinju 386 5

+102 kg:

1 TALAKHADZE Lasha GEO +109kg Yerevan 474 4
2 MINASYAN Gor Tigran A BRN +109kg Jinju 464 5
3 LALAYAN Varazdat ARM +109kg Yerevan 462 5
4 DAVOUDI Ali IRI +109kg Riyadh 452 4
5 ASAAD Man SYR +109kg Bogota 445 4
6 DJANGABAEV Rustam UZB +109kg Jinju 437 4
7 ZIAZIULIN Eduard AIN +109kg Sofia 436 4
8 RUBAIAWI Ali Ammar Yusur IRQ +109kg Tashkent 425 4
9 MURAKAMI Eishiro JPN +109kg Tashkent 421 5
10 BIDANI Walid ALG +109kg Bogota 420 4
11 JO Seongbin KOR +109kg Bogota 418 4
12 LITI David Andrew NZL +109kg Auckland 413 5
13 KUCERA Kamil CZE +109kg Bogota 411 5
14 SEIM Mart EST +109kg Sofia 410 5
15 MAO Sanele SAM +109kg Auckland 408 4

DONNE

49 kg:

1 JIANG Huihua CHN 49kg Doha 216 4
2 MIRABAI Chanu Saikhom IND 49kg Bogota 200 4
3 KHAMBAO Surodchana THA 49kg Jinju 200 4
4 DELACRUZ Jourdan Elizabeth USA 49kg Riyadh 200 5
5 CAMBEI Mihaela-Valentina ROU 49kg Sofia 199 4
6 SUZUKI Rira JPN 49kg Jinju 194 4
7 STERCKX Nina BEL 49kg Bogota 193 6
8 PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth DOM 49kg Havana 191 4
9 RAMOS Rosegie PHI 49kg Doha 191 5
10 ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana VEN 49kg Doha 190 5
11 LOPEZ FERRER Ana Gabriela MEX 49kg Caracas 188 5
12 LIN Cheng Jing TPE 49kg Tashkent 187 6
13 IMPERIO Giulia ITA 49kg Doha 185 6
14 SHIN Jaegyeong KOR 49kg Jinju 184 4
15 PHAM Dinh Thi VIE 49kg Doha 183 5

59 kg:

1 LUO Shifang CHN 59kg Doha 247 4
2 KONOTOP Kamila UKR 59kg Riyadh 236 5
3 ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 59kg Bogota 234 5
4 CHARRON Maude G CAN 59kg Doha 233 5
5 KUO Hsing-Chun TPE 59kg Bogota 232 4
6 VENEGAS VALERA Anyelin Maria VEN 59kg Caracas 226 5
7 LAWAL Rafiatu Folashede NGR 59kg Riyadh 225 4
8 DIAZ Hidilyn PHI 59kg Riyadh 224 4
9 GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 59kg Havana 223 5
10 WILKINS Taylor Nicole USA 59kg Havana 221 5
11 STERCKX Nina BEL 59kg Riyadh 220 6
12 MAGISTRIS Lucrezia ITA 59kg Doha 217 6
13 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 59kg Bogota 216 4
14 ANDOH Mikiko JPN 59kg Jinju 216 4
15 SHCHAPANAVA Alina AIN 59kg Havana 215 4

71 kg:

1 LIAO Guifang CHN 71kg Riyadh 273 4
2 REEVES Olivia Lynn USA 71kg Doha 262 6
3 PALACIOS DAJOMES Angie Paola ECU 71kg Havana 261 5
4 TOMA Loredana-Elena ROU 71kg Bogota 256 5
5 SARNO PALOMAR Vanessa PHI 71kg Doha 249 5
6 SAID Neama Said Fahmi EGY 71kg Riyadh 246 4
7 SANCHEZ PERINAN Mari Leivis COL 71kg Bogota 244 4
8 CHEN Wen-Huei TPE 71kg Doha 243 6
9 VALODZKA Siuzanna AIN 71kg Havana 242 4
10 FEGUE Marie Josephe FRA 71kg Bogota 241 4
11 DA COSTA Schott Amanda BRA 71kg Riyadh 238 5
12 PHAM Thi Hong Thanh VIE 71kg Riyadh 234 5
13 EZE Joy Ogbonne NGR 71kg Ismailia 234 4
14 MISERENDINO Giulia ITA 71kg Bogota 233 4
15 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 71kg Doha 231 6

81 kg:

1 LIANG Xiaomei CHN 81kg Doha 284 4
2 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 81kg Tunis 268 5
3 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 81kg Havana 266 5
4 SALAZAR ARCE Tamara Yajaira ECU 81kg Havana 265 4
5 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 81kg Doha 261 5
6 MEDINA ROCA Ayamey Damiana CUB 81kg Bariloche 254 4
7 KIM Suhyeon KOR 81kg Tashkent 254 4
8 FEGUE Marie Josephe FRA 76kg Yerevan 253 4
9 MEJIA PEGUERO Yudelina DOM 81kg Havana 252 4
10 ROGERS Martha Ann USA 81kg Riyadh 252 5
11 NASCIMENTO AMARO Laura BRA 81kg Bogota 247 5
12 CHIRINOS LEON Dayana Aracelis VEN 81kg Bogota 244 4
13 MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg MGL 81kg Jinju 243 5
14 ADASHBAEVA Rigina UZB 81kg Tashkent 243 5
15 ESCOBAR AGUIRRE Hellen Andrea COL 76kg Bogota 242 4

+81 kg:

1 LI Wenwen CHN +87kg Jinju 315 4
2 PARK Hyejeong KOR +87kg Jinju 295 4
3 CAMPBELL Emily Jade GBR +87kg Bogota 287 4
4 CHAIDEE Duangaksorn THA +87kg Bogota 286 4
5 THEISEN LAPPEN Mary Anne USA +87kg Doha 283 5
6 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 87kg Sofia 280 5
7 AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU +87kg Riyadh 276 5
8 ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY +87kg Bogota 275 4
9 SIPAIA Iuniarra SAM +87kg Auckland 265 4
10 PEREZ REVERON Naryury Alexandra VEN +87kg Caracas 265 5
11 SANTANA PEGUERO Crismery Dominga DOM +87kg Havana 263 4
12 AKMAL Nurul INA +87kg Bogota 260 5
13 JABBOROVA Tursunoy UZB +87kg Tashkent 258 4
14 HOTFRID Anastasiia GEO +87kg Sofia 257 4
15 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 87kg Bogota 249 5

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored