Sci di fondo
Aggiungere notizie
Notizie

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020-2021: Johannes Hoesflot Klaebo rafforza il primato

Lo sci di fondo oggi, domenica 29 novembre, ha visto chiudersi la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si è tenuta l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che ha messo in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per i tempi netti di percorrenza per l’odierna 15 km pursuit maschile in tecnica libera (validi per la graduatoria distance e per la generale), ma raddoppiati per la classifica del Triple (validi solo per la generale).

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 296
2 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS 257
3 3421320 IVERSEN Emil NOR 219
4 3420586 HOLUND Hans Christer NOR 176
5 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 148
6 3180535 NISKANEN Iivo FIN 147
7 3482119 CHERVOTKIN Alexey RUS 131
8 3481161 BELOV Evgeniy RUS 131
9 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 128
10 3481803 MELNICHENKO Andrey RUS 124
11 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 120
12 3180861 MAEKI Joni FIN 114
13 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 105
14 3220016 YOUNG Andrew GBR 100
15 3420605 ROETHE Sjur NOR 82
16 3482350 POROSHKIN Ilia RUS 78
17 3422619 VALNES Erik NOR 69
18 3421779 KRUEGER Simen Hegstad NOR 66
19 3481988 SEMIKOV Ilia RUS 55
20 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 55
21 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 52
22 3501741 POROMAA William SWE 48
23 3420909 GOLBERG Paal NOR 44
24 3290379 de FABIANI Francesco ITA 44
25 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE 41
26 3200205 BOEGL Lucas GER 36
27 3200376 NOTZ Florian GER 34
28 3510377 HEDIGER Jovian SUI 34
29 3180557 HYVARINEN Perttu FIN 33
30 3481163 RETIVYKH Gleb RUS 32
31 3190323 CHANAVAT Lucas FRA 18
32 3501255 SVENSSON Oskar SWE 16
33 3481755 VOKUEV Ermil RUS 16
34 3420994 TOENSETH Didrik NOR 16
35 3180436 MIKKONEN Juho FIN 14
36 3290407 SALVADORI Giandomenico ITA 12
37 3180984 LEPISTO Lauri FIN 11
38 3510479 RUEESCH Jason SUI 11
39 3200356 DOBLER Jonas GER 10
40 3180865 VUORINEN Lauri FIN 10
41 3200072 KATZ Andreas GER 9
42 3150549 SELLER Ludek CZE 9
43 3190529 LAPALUS Hugo FRA 8
44 3530532 PATTERSON Scott USA 8
45 3181098 SUHONEN Verneri FIN 8
46 3530882 SCHUMACHER Gus USA 7
47 3390169 KILP Marko EST 4
48 3510023 COLOGNA Dario SUI 4
49 3150570 NOVAK Michal CZE 2
50 3510534 KLEE Beda SUI 1
51 3290383 RASTELLI Maicol ITA 1

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 3420586 HOLUND Hans Christer NOR 76
2 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 62
3 3482119 CHERVOTKIN Alexey RUS 59
3 3481803 MELNICHENKO Andrey RUS 59
5 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS 57
6 3421320 IVERSEN Emil NOR 56
7 3481161 BELOV Evgeniy RUS 54
8 3420605 ROETHE Sjur NOR 52
9 3180535 NISKANEN Iivo FIN 52
9 3220016 YOUNG Andrew GBR 52
11 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 50
12 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 50
13 3180861 MAEKI Joni FIN 46
14 3482350 POROSHKIN Ilia RUS 46
15 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 46
16 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 44
17 3421779 KRUEGER Simen Hegstad NOR 40
18 3200376 NOTZ Florian GER 34
19 3481988 SEMIKOV Ilia RUS 32
20 3200205 BOEGL Lucas GER 24
21 3290379 de FABIANI Francesco ITA 22
22 3501741 POROMAA William SWE 20
23 3180557 HYVARINEN Perttu FIN 15
24 3290407 SALVADORI Giandomenico ITA 12
25 3510479 RUEESCH Jason SUI 11
26 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 11
27 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 11
28 3481755 VOKUEV Ermil RUS 10
29 3200356 DOBLER Jonas GER 10
30 3200072 KATZ Andreas GER 9
31 3190529 LAPALUS Hugo FRA 8
32 3530532 PATTERSON Scott USA 8
33 3420994 TOENSETH Didrik NOR 8
34 3530882 SCHUMACHER Gus USA 7
35 3420909 GOLBERG Paal NOR 6
36 3422619 VALNES Erik NOR 5
37 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE 5
38 3510023 COLOGNA Dario SUI 2
39 3510534 KLEE Beda SUI 1

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 3422619 VALNES Erik NOR 50
2 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 46
3 3421320 IVERSEN Emil NOR 43
4 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS 40
5 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 37
6 3510377 HEDIGER Jovian SUI 34
7 3481163 RETIVYKH Gleb RUS 32
8 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 30
9 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 28
10 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE 26
11 3180861 MAEKI Joni FIN 24
12 3420909 GOLBERG Paal NOR 22
13 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 20
14 3190323 CHANAVAT Lucas FRA 18
15 3501255 SVENSSON Oskar SWE 16
16 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 15
17 3180436 MIKKONEN Juho FIN 14
18 3481161 BELOV Evgeniy RUS 13
19 3220016 YOUNG Andrew GBR 12
20 3180984 LEPISTO Lauri FIN 11
21 3180865 VUORINEN Lauri FIN 10
22 3150549 SELLER Ludek CZE 9
23 3181098 SUHONEN Verneri FIN 8
24 3481803 MELNICHENKO Andrey RUS 7
25 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 6
26 3180535 NISKANEN Iivo FIN 5
27 3390169 KILP Marko EST 4
28 3481988 SEMIKOV Ilia RUS 3
29 3150570 NOVAK Michal CZE 2
30 3290383 RASTELLI Maicol ITA 1

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA 

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored