Premier Division Bangladesh Chess League-2025 LIVE
The Premier Division Bangladesh Chess League 2025 will take place from December 03 to December 13 in Dhaka, Bangladesh. It is an 11-team round robin tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Bangladesh, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The teams are Bangladesh Navy, Bangladesh Police, Titas Club, Sadharan Bima Corporation Sporting Club, Uttara Central Chess Club, Manha’s Castle, Leonine Chess Club, Dipali Memorail Chess Club, Janata Bank Officers Welfare Society, Sports Bangla, Khelaghor Daba Sangah. Scroll down for the full team participants list.
More: 49th Bangladesh National Chess Championship 2025 / Bangladesh 49th National ‘B’ Chess Championship 2025 / 43rd Bangladesh National Women’s Chess Championship 2025
Premier Division Bangladesh Chess League-2025 Particiapnts
| 1. Titas Club (RtgAvg:2395 / TB1: 6 / TB2: 10,5) Captain: Uddin Md Saif | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | FM | Sakline Mostafa, Sajid | 2339 | 2339 | BAN |
| 2 | GM | Fawzy, Adham | 2473 | 2473 | EGY |
| 3 | IM | Mohammad Fahad, Rahman | 2427 | 2427 | BAN |
| 4 | GM | Murshed, Niaz | 2341 | 2341 | BAN |
| 5 | FM | Zia, Tahsin Tajwar | 2313 | 2313 | BAN |
| 6 | FM | Uddin, Md. Saif | 1937 | 1937 | BAN |
| 2. Sadharan Bima Corporation Sporting Club (RtgAvg:2095 / TB1: 4 / TB2: 7,5) Captain: Md Abu Hanif | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Hossain, Delwar | 2058 | 2058 | BAN | |
| 2 | CM | Ahmed, Shafiq | 2099 | 2099 | BAN |
| 3 | CM | Md, Abu Hanif | 2095 | 2095 | BAN |
| 4 | CM | Md.Abzid, Rahman | 2129 | 2129 | BAN |
| 5 | CM | Md, Sariat Ullah | 2057 | 2057 | BAN |
| 3. Dipali Memorail Chess Club (RtgAvg:1989 / TB1: 2 / TB2: 5,5) Captain: Tanvir Alam | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Afnan, Zarif Haque | 2003 | 2003 | BAN | |
| 2 | Tahmidul, Haque | 1971 | 1971 | BAN | |
| 3 | Tanvir, Alam | 1977 | 1977 | BAN | |
| 4 | Md Zakir, Hossain | 1903 | 1903 | BAN | |
| 5 | Kazi, Saiyf | 2003 | 2003 | BAN | |
| 6 | Md, Rishan | 1815 | 1815 | BAN | |
| 4. Sports Bangla (RtgAvg:1987 / TB1: 2 / TB2: 4,5) Captain: Mukitul Islam | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Mukitul, Islam Ripon | 1928 | 1928 | BAN | |
| 2 | Sacchu, Afzal Hossain | 1968 | 1968 | BAN | |
| 3 | Asif, Mahmud | 1935 | 1935 | BAN | |
| 4 | Bhuiyan, Golam Mostafa | 2091 | 2091 | BAN | |
| 5 | Faisal, Hossain | 1955 | 1955 | BAN | |
| 5. Janata Bank Officers Welfare Society (RtgAvg:1847 / TB1: 2 / TB2: 4,5) Captain: Mira Md Abdul Baset | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Muhtady Tajwar, Nasheed | 1937 | 1937 | BAN | |
| 2 | Babul, Mollick | 1756 | 1756 | BAN | |
| 3 | Md, Asadujjaman | 1784 | 1784 | BAN | |
| 4 | Khondakar, Nazre Mowla | 1910 | 1910 | BAN | |
| 5 | Farsat, Hossain Ayyaan | 1451 | 1451 | BAN | |
| 6 | Md Redwan, Kabir Robin | 1692 | 1692 | BAN | |
| 6. Bangladesh Navy (RtgAvg:2257 / TB1: 8 / TB2: 10,5) Captain: Sheikh Nasir Ahmed | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | FM | Ahmed, Sheikh Nasir | 2175 | 2175 | BAN |
| 2 | IM | Manon, Reja Neer | 2371 | 2371 | BAN |
| 3 | FM | Islam, Khandaker Aminul | 2222 | 2222 | BAN |
| 4 | FM | Md., Sharif Hossain | 2116 | 2116 | BAN |
| 5 | IM | Md, Minhaz Uddin | 2261 | 2261 | BAN |
| 6 | FM | Mohammad, Javed | 2152 | 2152 | BAN |
| 7. Leonine Chess Club (RtgAvg:2262 / TB1: 3 / TB2: 7) Captain: Mohammed Abdul Malek | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | FM | Mohammed Abdul, Malek | 2063 | 2063 | BAN |
| 2 | IM | Gusain, Himal | 2472 | 2472 | IND |
| 3 | Hrishin, Talukder | 2077 | 2077 | BAN | |
| 4 | IM | Harsh, Suresh | 2436 | 2436 | IND |
| 5 | Amit Bikram, Roy | 2046 | 2046 | BAN | |
| 6 | Md., Zakaria | 1846 | 1846 | BAN | |
| 8. Manha’s Castle (RtgAvg:2104 / TB1: 3 / TB2: 7,5) Captain: Sohel Chowdhury | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | CM | Chowdhury, Sohel | 2029 | 2029 | BAN |
| 2 | Anata, Choudhury | 2140 | 2140 | BAN | |
| 3 | Swarnavo, Choudhury | 2079 | 2079 | BAN | |
| 4 | FM | Rahman, Syed Mahfuzur | 2122 | 2122 | BAN |
| 5 | CM | Md. Sajidul, Haque | 2073 | 2073 | BAN |
| 6 | Md, Nasir Uddin | 1978 | 1978 | BAN | |
| 9. Uttara Central Chess Club (RtgAvg:2036 / TB1: 4 / TB2: 7) Captain: Md Monjur Alam | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Hasan Md, Emam | 2027 | 2027 | BAN | |
| 2 | Ayas, Abdulla Khajir Bin | 2035 | 2035 | BAN | |
| 3 | Md. Muhimenul, Islam | 2044 | 2044 | BAN | |
| 4 | Hasan, Sk. Rashedul | 2037 | 2037 | BAN | |
| 5 | Alam, Md. Monjur | 1950 | 1950 | BAN | |
| 6 | Tushin, Talukder | 1990 | 1990 | BAN | |
| 10. Bangladesh Police (RtgAvg:2233 / TB1: 6 / TB2: 10,5) Captain: Abu Sufian Shakil | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | IM | Abu Sufian, Shakil | 2239 | 2239 | BAN |
| 2 | Tashriq Saihan, Shan | 2024 | 2024 | BAN | |
| 3 | Bivor, Adak | 2388 | 2388 | IND | |
| 4 | CM | Mohammed, Shaker Ullah | 2160 | 2160 | BAN |
| 5 | FM | Mehdi, Hasan Parag | 2134 | 2134 | BAN |
| 6 | FM | Nayem, Haque | 2143 | 2143 | BAN |
| 11. Khelaghor Daba Sangah (RtgAvg:1970 / TB1: 0 / TB2: 5) Captain: Md Rabby Salim | |||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | |
| 1 | Kazi Afsan Rawnak, Anan | 1950 | 1950 | BAN | |
| 2 | CM | Zoar Haque, Prodhan | 1996 | 1996 | BAN |
| 3 | Md. Rabby, Salim | 1927 | 1927 | BAN | |
| 4 | Shahinur, Haque | 1970 | 1970 | BAN | |
| 5 | Md, Aminul Islam | 1937 | 1937 | BAN | |
| 6 | Rayan, Rashid Mugdho | 1962 | 1962 | BAN | |

