Termine Kreisauswahl & Torwarttraining bis 06/2025
Jahrgang | Training | Termine | Name des Trainers |
---|---|---|---|
w12 | 10:30-12:00, Anne Frank | 1.2, 22.2, 8.3, 22.3, 29.3 (Sichtung in Lippe mit Bus), 10.5, 5.4, 24.5 | Uwe Walter, 0521/403080, gartenarchitekt.walter@gmx.de |
w13 | Anne Frank | 25.1 (10:30-12:00), 8.2 (10:30-12:00), 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 10.5 (8:45-10:30), 30.3 (Sichtung) | Uwe Walter, 0521/403080, gartenarchitekt.walter@gmx.de |
w14 | 8:45-10:30, Anne Frank | 15.3, 12.4, 10.5, 24.5, 14.6, 28.6 | Lars Jogereit, 0151/21616317, lars.jogereit@online.de |
m11 | 8:45-10:30, Sparkassenarena | 25.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3 (Sichtung in Lippe mit Bus), 24.5 | Lukas Lünstroth, 0160/96238625, lukasluenstroth@icloud.com |
m12 | 10:30-12:00, Sparkassenarena | 25.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 30.3 (Sichtung in Münster mit Bus) | Alexa Lehmann, 0151/23465114, alexa.lehmann02@gmail.com |
m13 | 9:00-11:30, Verl | 22.2, 8.3, 22.3 (alle Halle 3), 10.5, 17.5, 24.5, 14.6 (alle Halle 1) | Kim Sörensen, 017622797581, handball@tv-verl.de |
Torwart Zugelassen sind alle Jahrgänge bis B-Jugend | 9:30-11:00, Anne Frank | 15.2, 1.3, 15.3, 12.4, 24.5, 14.6, 28.6 | Leon Goldbecker, leon.goldbecker@gmail.com |
Die genauen Details zu den Sichtungsturnieren werden kurzfristig bekannt gegeben.
Änderungen oder neue Informationen werden per Mail direkt an die Kaderspieler*innen versendet. Zusätzlich werden alle Updates auch hier auf der Homepage veröffentlicht.