Aprilblitz durchwachsen, alle hatten Spaß - Sieger G. Sulkiewicz vor W. Fiedler
Auf Grund der TN Zahl spielten wir ein Rundenturnier:
Blitz April 2023 SW Nürnberg
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | --- | ||
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 9 | --- | ||
| 3 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 9 | --- | ||
| 4 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | - | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 8 | --- | ||
| 5 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 7 | --- | ||
| 6 | Berber, Ullrich | 1800 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 2 | |||
| 7 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 0 | ||
| 8 | Solorzano Pury,Lu | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | --- | ||
| 9 | Thürauf,Peter | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 5 | --- | ||
| 10 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | --- | ||
| 11 | Ratushnyi,Artur | 1017 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 2 | --- | ||
| 12 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | --- | ||
| 13 | Gehrlein, Klaus | vereinslos | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | --- | ||||
Oh Gott was habe ich da gerade gemacht.-

