Schnellschachturnier 2026 – Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Höhle, Thomas | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | ||
| 2 | 3 | Schöngart, Ralf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | ||
| 3 | 1 | Klein, Stefan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 7.50 | ||
| 4 | 5 | Ibe, Justus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
| 5 | 8 | Skalmowski, Bernd | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 14.0 | 4.75 | ||
| 6 | 6 | Bernhard, Ralph | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||
| 7 | 7 | Walther, Björn | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 14.0 | 1.50 | ||

