Jugendstadtfestblitzturnier (31.05.2024)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 4 |
| 2. | Heiner, Julian | 3 |
| 3. | Stockmann, Tim | 2 |
| 4. | Garb, David | 1 |
| 5. | Wegerle, Luis | 0 |
The post Jugendstadtfestblitzturnier (31.05.2024) first appeared on Schachfreunde Bürstadt.
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 4 |
| 2. | Heiner, Julian | 3 |
| 3. | Stockmann, Tim | 2 |
| 4. | Garb, David | 1 |
| 5. | Wegerle, Luis | 0 |
The post Jugendstadtfestblitzturnier (31.05.2024) first appeared on Schachfreunde Bürstadt.