VM Gruppe B
Vereinsmeister B Manfred Holl - wir gratulieren
VM Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 | ||
| 2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1755 | 2 | |||
| 3 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1746 | 2 | ||
| 4 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 | ||
| 5 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 | ||
| 6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 | ||
| 7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 | ||

