Pfingst-Jugendblitzturnier (26.05.2023)
| Platz | Name | Punkte |
| 1.-3. | Kandeepan, Seyon | 5 |
| 1.-3. | Mathyialagam, Ragesh | 5 |
| 1.-3. | Schremser,Simon | 5 |
| 4. | Patz, Elias3 | 3,5 |
| 5. | Heiner, Julian | 3 |
| 6. | Selvakumar, Abishan | 2,5 |
| 7.-8. | Morrison, Ryan | 2 |
| 7.-8. | Schremser, Timon | 2 |
| 9.-10. | Bajaj, Arian | 1 |
| 9.-10. | Spacic, David | 1 |
| 11.-12. | Mathyialagam,Anashka | 0 |
| 11.-12. | Wegerle, Louis |

