Sechs Spieler beim Deizisau Herbst-Open
Erfolgreichster Ulmer beim Deizisauer Herbst Open war Matthias Schwab, der mit 4,5 Punkten den 24. Platz belegte. Gemessen an ihrem Startplatz waren besonders Frank Bitter und David Ringhut erfolgreich.
| Spieler | Gruppe | Punkte | Buchh. | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Schwab, Matthias | A | 4,5 | 26,5 | 24. |
| Bathray, Johannes | A | 4,0 | 26,5 | 39. |
| Bitter, Frank | A | 4,0 | 25,0 | 44. |
| Ringhut, David | A | 2,5 | 22,0 | 104. |
| Pieczka, Kevin | B | 1,0 | 20,0 | 74. |
| Überreiter, Daniel | C | 3,0 | 19,0 | 38,0 |

