Kirchweihblitzturnier (30.09.2022)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schmidt, Danny | 8 |
| 2.-3. | Al Jarda, Kotada | 6 |
| 2.-3. | Zimmermann, Jörn | 6 |
| 4. | Mathiyalagan, Ragesh | 5 |
| 5. | Stockmann, Horst | 4,5 |
| 6. | Kandepaan, Seyon | 3 |
| 7. | Patz, Elias | 2,5 |
| 8. | Selvakumar, Abishan | 1 |
| 9. | Schremser, Timo | 0 |

