VEM(1)-Auslosung
| Paarungsliste der 1. Runde (31.05.2019 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paschkewitz,Stefan | 1723 | SIE | - | Tillmann,Markus | 2074 | HSL | - | ||
| 2 | Windfuhr,Thomas | 1976 | SLD | - | Braselmann,Ulrich | 1717 | SLD | - | ||
| 3 | Glöckl,Simon | 1649 | OBB | - | Balzer,Alexander | 1932 | SIE | - | ||
| 4 | Hermaneck,Helmut | 1897 | SLD | - | Werthmann,Niklas | 1620 | HSL | - | ||
| 5 | Signorile,Paolo | 1553 | ISL | - | Cordes,Walter | 1888 | SLD | - | ||
| 6 | Alberts,Kai | 1834 | ISL | - | Korte,Andreas | 1484 | HSL | - | ||
| 7 | Schwentker,Benjami | 1325 | HSL | - | Olsson,Christian | 1789 | OBB | - | ||

