VJEM 2019 U18m
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wübker,Paul-Luca | 2079 | SG Bochum 31 | 2001 | |||
| 2. | Slusarski,David | 1436 | SVG Marten-Bövinghausen | 2002 | |||
| 3. | Rebentisch,Tom | 2095 | SV Horst-Emscher | 2001 | |||
| 4. | Eggebrecht,Jan | 1513 | SF Essen-Werden | 2002 | |||
| 5. | Püttmann,Luca | 1151 | SV Kamen | 2002 | |||
| 6. | Schmidt,Sebastian | 1798 | SV Waltrop | 2002 | |||
| 7. | Oltmanns,Jan | 1981 | SV Mülheim-Nord | 2001 | |||
| 8. | Kartsev,Nikolay | 1953 | SF Brackel | 2002 | |||

