Runtemund Gedächtnis Turnier 2019
| Name | RGT I | RGT II | RGT III | RGT IV | Summe | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | 4,5 | !ERROR! B2 does not contain a number or expression | 1 | |||
| Malinowski | 4 | 4 | 2 | |||
| Henze | 3,5 | !ERROR! B4 does not contain a number or expression | 3 | |||
| Beisinghoff | 3 | 3 | 4 | |||
| Block | 1,5 | 5 | ||||
| Kober | 1,5 | 6 | ||||
| v. Steenput | 1 | 7 | ||||
| Wagerner | 1 | 8 | ||||

