Handicap-Schnellschach 14.12.2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mildner, Ramón | 1846 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 14.0 | ||
| 2. | Sölken, Hagen | 1673 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 13.0 | ||
| 3. | Stürcken, Volker | 1803 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||
| 4. | Heirich, Andreas | 1852 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
| 5. | Korsus, Heinz | 1744 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
| 6. | Rombusch, Andreas | 1309 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||
| 7. | Roth, Karlheinz | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||
| 8. | Becker, Konstantin | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 | ||

