Judo, i ranking olimpici aggiornati. Al momento 7 azzurri qualificati per Tokyo 2020
Il processo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel judo è entrato nella seconda e decisiva fase in cui ogni singolo torneo potrebbe fare la differenza in termini di punteggio per il ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. Il 25 maggio 2020 si chiuderà il periodo utile per ottenere il pass per il Giappone, perciò nei prossimi dodici mesi si profila una lunga maratona per assicurarsi un biglietto per le prossime Olimpiadi nipponiche. D’ora in avanti (dal 24 maggio) i punteggi ottenuti nelle varie competizione verranno conteggiati integralmente ai fini della classifica, mentre nei primi dodici mesi di qualificazione sono stati dimezzati. Ricordiamo inoltre che i primi 18 atleti del ranking di ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione, oltre ad un secondo blocco di 100 pass complessivi da assegnare su base continentale sempre in base alle graduatorie olimpiche.
Uomini
-60 kg: Al momento qualificazione molto lontana per l’Italia in questa categoria con due soli atleti nella top100 che stanno attraversando un periodo di forma abbastanza negativo. Andrea Carlino è 77° con 161 punti, distante almeno 300 punti da una eventuale qualificazione su base continentale, mentre Diego Rea è 96° con 115 punti ottenuti principalmente nei Grand Prix di Tel Aviv e Marrakech.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSHVIDOBADZE Robert | Russia | 2251 points | Qualified | |
| 2 | PAPINASHVILI Amiran | Georgia | 1980 points | Qualified | |
| 3 | TAKATO Naohisa | Japan | 1850 points | Host nation | |
| 4 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | 1850 points | Host nation | |
| 5 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | 1810 points | Qualified | |
| 6 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | 1601 points | Qualified | |
| 7 | OGUZOV Albert | Russia | 1559 points | Qualified* | |
| 8 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | 1275 points | Qualified | |
| 9 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | 1255 points | Qualified | |
| 10 | TAKABATAKE Eric | Brazil | 1230 points | Qualified | |
| 11 | YANG Yung Wei | Chinese Taipei | 1152 points | Qualified | |
| 12 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Georgia | 1136 points | Qualified* | |
| 13 | GARRIGOS Francisco | Spain | 1096 points | Qualified | |
| 14 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | 1010 points | Qualified* | |
| 15 | KIM Won Jin | South Korea | 950 points | Qualified | |
| 16 | GANBAT Boldbaatar | Mongolia | 933 points | Qualified* | |
| 17 | PRECIADO Lenin | Ecuador | 900 points | Qualified | |
| 18 | KITADAI Felipe | Brazil | 899 points | Qualified* | |
| 19 | VERSTRAETEN Jorre | Belgium | 867 points | Qualified | |
| 20 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | 822 points | Qualified |
Migliore italiano: Andrea Carlino, 77° con 161 punti
-66 kg: Scenario molto favorevole per Manuel Lombardo, capace di ottenere 1116 punti nella prima fase di qualificazione grazie alle vittorie nel Grand Prix Tel Aviv e nel Mondiale Junior. L’azzurro è 12° ed è saldamente in zona qualificazione, anche se dovrà continuare a macinare ottimi piazzamenti per evitare di essere risucchiato nella bagarre per volare in Giappone.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 2250 points | Host nation | |
| 2 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 1900 points | Qualified | |
| 3 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazakhstan | 1805 points | Qualified | |
| 4 | VIERU Denis | Moldova | 1805 points | Qualified | |
| 5 | SHMAILOV Baruch | Israel | 1800 points | Qualified | |
| 6 | ABE Hifumi | Japan | 1530 points | Host nation | |
| 7 | FLICKER Tal | Israel | 1420 points | Qualified* | |
| 8 | CARGNIN Daniel | Brazil | 1370 points | Qualified | |
| 9 | GRIGORYAN Aram | Russia | 1321 points | Qualified | |
| 10 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 1317 points | Qualified | |
| 11 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | 1181 points | Qualified | |
| 12 | LOMBARDO Manuel | Italy | 1116 points | Qualified | |
| 13 | PULIAEV Mikhail | Russia | 1100 points | Qualified* | |
| 14 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | 1075 points | Qualified | |
| 15 | KIM Limhwan | South Korea | 1063 points | Qualified | |
| 16 | DOVDON Altansukh | Mongolia | 1045 points | Qualified* | |
| 17 | GOMBOC Adrian | Slovenia | 1040 points | Qualified | |
| 18 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | 968 points | Qualified | |
| 19 | ZHUMAKANOV Yeldos | Kazakhstan | 959 points | Qualified* | |
| 20 | GANBOLD Kherlen | Mongolia | 943 points |
-73 kg: Sono bastati i due podi ottenuti nei Grand Slam di Parigi ed Ekaterinburg per entrare in zona qualificazione da parte di un Fabio Basile tornato ormai definitivamente nel circuito dopo una parentesi televisiva di alcuni mesi. Il Campione Olimpico è attualmente 22° con 855 punti, perciò sarà necessario trovare una buona costanza di rendimento nei prossimi mesi per scalare ulteriormente la classifica e per mettere al sicuro il pass per Tokyo.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Changrim | South Korea | 2395 points | Qualified | |
| 2 | MACIAS Tommy | Sweden | 2052 points | Qualified | |
| 3 | ORUJOV Rustam | Azerbaijan | 1980 points | Qualified | |
| 4 | SHAVDATUASHVILI Lasha | Georgia | 1955 points | Qualified | |
| 5 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | 1883 points | Qualified* | |
| 6 | MARGELIDON Arthur | Canada | 1846 points | Qualified | |
| 7 | HASHIMOTO Soichi | Japan | 1679 points | Host nation | |
| 8 | GJAKOVA Akil | Kosovo | 1539 points | Qualified | |
| 9 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Mongolia | 1346 points | Qualified | |
| 10 | GANBAATAR Odbayar | Mongolia | 1319 points | Qualified* | |
| 11 | SCVORTOV Victor | United Arab Emirates | 1160 points | Qualified | |
| 12 | CHAINE Guillaume | France | 1053 points | Qualified | |
| 13 | IARTCEV Denis | Russia | 1041 points | Qualified | |
| 14 | BUTBUL Tohar | Israel | 1010 points | Qualified | |
| 15 | TURAEV Khikmatillokh | Uzbekistan | 1006 points | Qualified | |
| 16 | MOGUSHKOV Musa | Russia | 1006 points | Qualified* | |
| 17 | ONO Shohei | Japan | 1000 points | Host nation | |
| 18 | ESTRADA Magdiel | Cuba | 959 points | Qualified | |
| 19 | EBINUMA Masashi | Japan | 945 points | Host nation | |
| 20 | WANDTKE Igor | Germany | 915 points | Qualified |
Migliore italiano: Fabio Basile, 22° con 855 punti
-81 kg: Si prospetta una lunga battaglia tra Christian Parlati e Antonio Esposito per aggiudicarsi l’unico eventuale posto disponibile per l’Italia al torneo olimpico. Al momento Parlati è 20° grazie specialmente al titolo iridato juniores, mentre Esposito è 26° a poco più di 200 punti di ritardo dal connazionale, perciò ci si giocherà tutto nei prossimi dodici intensissimi mesi.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Israel | 2300 points | Qualified | |
| 2 | MOLLAEI Saeid | Iran | 2233 points | Qualified | |
| 3 | RESSEL Dominic | Germany | 2085 points | Qualified | |
| 4 | FUJIWARA Sotaro | Japan | 1865 points | Host nation | |
| 5 | SASAKI Takeshi | Japan | 1755 points | Host nation | |
| 6 | CASSE Matthias | Belgium | 1679 points | Qualified | |
| 7 | DE WIT Frank | Netherlands | 1650 points | Qualified | |
| 8 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | 1592 points | Qualified | |
| 9 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 1525 points | Qualified | |
| 10 | KHUBETSOV Alan | Russia | 1405 points | Qualified | |
| 11 | LAPPINAGOV Aslan | Russia | 1279 points | Qualified* | |
| 12 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | 1224 points | Qualified* | |
| 13 | BRIAND Etienne | Canada | 1200 points | Qualified | |
| 14 | KHAMZA Didar | Kazakhstan | 1006 points | Qualified | |
| 15 | VALOIS-FORTIER Antoine | Canada | 966 points | Qualified* | |
| 16 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolia | 963 points | Qualified | |
| 17 | NTANATSIDIS Alexios | Greece | 958 points | Qualified | |
| 18 | EGUTIDZE Anri | Portugal | 921 points | Qualified | |
| 19 | CHOUCHI Sami | Belgium | 902 points | Qualified* | |
| 20 | PARLATI Christian | Italy | 872 points | Qualified |
-90 kg: Il secondo posto di inizio stagione nel Grand Prix di Tel Aviv ha tenuto in quota Nicholas Mungai, il quale occupa attualmente la 28^ piazza con 651 punti. Lo score dell’azzurro sarebbe sufficiente per strappare uno dei pass su base continentale, mentre la qualificazione diretta è distante appena quattro posizioni e 59 punti.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | 2651 points | Qualified | |
| 2 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 2405 points | Qualified | |
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | 2190 points | Qualified | |
| 4 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | 1859 points | Qualified | |
| 5 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 1767 points | Qualified | |
| 6 | NAGASAWA Kenta | Japan | 1550 points | Host nation | |
| 7 | TRIPPEL Eduard | Germany | 1512 points | Qualified | |
| 8 | VAN T END Noel | Netherlands | 1505 points | Qualified | |
| 9 | IGOLNIKOV Mikhail | Russia | 1320 points | Qualified | |
| 10 | GWAK Donghan | South Korea | 1276 points | Qualified | |
| 11 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | 1235 points | Qualified* | |
| 12 | BOZBAYEV Islam | Kazakhstan | 1226 points | Qualified | |
| 13 | CLERGET Axel | France | 1206 points | Qualified | |
| 14 | MACEDO Rafael | Brazil | 1001 points | Qualified | |
| 15 | PAPUNASHVILI Giorgi | Georgia | 990 points | Qualified | |
| 16 | SMINK Jesper | Netherlands | 960 points | Qualified* | |
| 17 | GANTULGA Altanbagana | Mongolia | 932 points | Qualified | |
| 18 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tajikistan | 924 points | Qualified | |
| 19 | MARGIANI Ushangi | Georgia | 851 points | Qualified* | |
| 20 | MURAO Sanshiro | Japan | 850 points | Host nation |
Miglior italiano: Nicholas Mungai, 28° con 651 punti
-100 kg: Serve un cambio di passo deciso da parte di Giuliano Loporchio per poter provare a risalire la classifica e a giocarsi le proprie chance di volare a Tokyo fino all’ultimo. Il judoka tricolore è 61° con 232 punti, a più di 400 punti di ritardo dalla qualificazione diretta.
| Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHO Guham | South Korea | 2750 points | Qualified | |
| 2 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 2351 points | Qualified | |
| 3 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolia | 2220 points | Qualified | |
| 4 | PALTCHIK Peter | Israel | 1849 points | Qualified | |
| 5 | FLETCHER Benjamin | Ireland | 1685 points | Qualified | |
| 6 | WOLF Aaron | Japan | 1560 points | Host nation | |
| 7 | ELNAHAS Shady | Canada | 1499 points | Qualified | |
| 8 | DARWISH Ramadan | Egypt | 1486? |

