Classifica GP dopo la tappa n°44 – Bagheria (PA)
Attenzione: la classifica non tiene conto dei punti GP ottenuti nella tappa n°43 Caltanissetta, non ancora pervenuti.
| PT | BT | BP | Prov | Nominativo Giocatore | Ctg | N° Tor | N° Prov | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP |
| 592 | 40 | 3 | PA | Amato Andrea | B | 24 | 2 | X | X | |||||||
| 314 | 40 | 3 | PA | Valguarnera Girolamo | C | 18 | 2 | X | X | |||||||
| 211 | 40 | 0 | PA | Favitta Amedeo | D | 16 | 1 | X | ||||||||
| 184 | 40 | 3 | PA | Lo Presti Giulio | F | 22 | 2 | X | X | |||||||
| 159 | 40 | 0 | PA | Miosi Marco | E | 19 | 1 | X | ||||||||
| 157 | 25 | 0 | PA | Caiezza Leonardo | D | 14 | 1 | X | ||||||||
| 146 | 40 | 0 | PA | Bianchi Marco | F | 21 | 1 | X | ||||||||
| 133 | 8 | 0 | CT | Santagati Alessandro | B | 5 | 1 | X | ||||||||
| 132 | 25 | 0 | PA | Musso Alessio | E | 10 | 1 | X | ||||||||
| 130 | 15 | 3 | CT | Mendola Giovanni | E | 9 | 2 | X | X | |||||||
| 128 | 15 | 0 | PA | Montalbano Federico | C | 9 | 1 | X | ||||||||
| 108 | 15 | 3 | CT | Stancanelli Valerio | E | 8 | 2 | X | X | |||||||
| 87 | 25 | 8 | CT | Franceschino Luca | F | 10 | 3 | X | X | X | ||||||
| 86 | 40 | 0 | PA | Messina Alessia | G | 22 | 1 | X | ||||||||
| 71 | 25 | 0 | PA | Bruno Francesco | E | 13 | 1 | X | ||||||||
| 70 | 15 | 0 | PA | Li Vigni Massimo | E | 8 | 1 | X | ||||||||
| 67 | 40 | 0 | PA | Verga Francesco | G | 17 | 1 | X | ||||||||
| 67 | 15 | 0 | PA | Campanella Riccardo | F | 8 | 1 | X | ||||||||
| 65 | 25 | 0 | PA | Cina’ Vittorio | F | 12 | 1 | X | ||||||||
| 63 | 25 | 0 | PA | Bertoldo Ivan | F | 13 | 1 | X | ||||||||
| 62 | 25 | 0 | PA | Virga Federico | E | 13 | 1 | X | ||||||||
| 61 | 3 | 3 | CT | Pisacane Pietro | C | 3 | 2 | X | X | |||||||
| 59 | 15 | 0 | PA | Pennica Andrea | E | 7 | 1 | X | ||||||||
| 59 | 8 | 0 | PA | Ganci Elio | F | 6 | 1 | X | ||||||||
| 58 | 25 | 0 | PA | Miosi Francesco | E | 13 | 1 | X | ||||||||
| 58 | 8 | 8 | CT | Gullotta Vincenzo Daniele | D | 5 | 3 | X | X | X | ||||||
| 57 | 8 | 0 | PA | Cino G. Adalberto | D | 5 | 1 | X | ||||||||
| 57 | 3 | 3 | CT | Grasso Gaetano | C | 3 | 2 | X | X | |||||||
| 56 | 8 | 0 | PA | LO Pinto Giovanni | D | 5 | 1 | X | ||||||||
| 55 | 25 | 0 | PA | Sanfilippo Giuseppe | G | 10 | 1 | X | ||||||||
| 55 | 15 | 8 | CT | Mustica Giovanni | F | 8 | 3 | X | X | X | ||||||
| 51 | 3 | 3 | TP | Salvato Giuseppe | F | 4 | 2 | X | X | |||||||
| 49 | 15 | 0 | PA | Castigliola Diego | F | 7 | 1 | X | ||||||||
| 49 | 15 | 0 | PA | Zoncu Roberto Alessio | F | 7 | 1 | X | ||||||||
| 48 | 3 | 0 | SR | Alaimo Riccardo | C | 3 | 1 | X | ||||||||
| 48 | 3 | 0 | CT | Barbagallo Andrea 1N | D | 3 | 1 | X | ||||||||
| 48 | 3 | 0 | SR | Sardo Gabriele | C | 4 | 1 | X | ||||||||
| 44 | 15 | 3 | PA | Cervellione Piernicola | E | 7 | 2 | X | X | |||||||
| 43 | 0 | 0 | PA | Bifulco Michel | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 43 | 0 | 0 | ME | Favaloro Andrea | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 43 | 0 | 0 | PA | Gueci Tea | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 42 | 25 | 0 | PA | Ciccia Giuseppemattia | G | 12 | 1 | X | ||||||||
| 41 | 25 | 0 | PA | Coffaro Ruben | E | 10 | 1 | X | ||||||||
| 41 | 3 | 0 | PA | Chinnici Francesco | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 40 | 25 | 0 | PA | Gervasi Pietro | G | 11 | 1 | X | ||||||||
| 40 | 25 | 0 | PA | Pistola Giuseppe | F | 11 | 1 | X | ||||||||
| 39 | 25 | 0 | PA | Sillitti Giulia | G | 14 | 1 | X | ||||||||
| 39 | 25 | 0 | PA | Zerilli Amos Giacomo | G | 10 | 1 | X | ||||||||
| 38 | 8 | 3 | SR | Conti Silvano | E | 5 | 2 | X | X | |||||||
| 38 | 3 | 0 | CT | Gresta Stefano | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 37 | 25 | 0 | PA | Fiore Valentina Rosaria | F | 12 | 1 | X | ||||||||
| 37 | 15 | 0 | PA | Zoncu Mattia Fabrizio | F | 7 | 1 | X | ||||||||
| 37 | 8 | 0 | PA | Passiglia Emanuele | F | 6 | 1 | X | ||||||||
| 36 | 25 | 0 | PA | Camarda Giovanni | G | 11 | 1 | X | ||||||||
| 36 | 25 | 0 | PA | Polito Luca | F | 11 | 1 | X | ||||||||
| 36 | 15 | 3 | CT | Contarino Lucio | F | 7 | 2 | X | X | |||||||
| 34 | 15 | 3 | CT | Mendola Simone | F | 7 | 2 | X | X | |||||||
| 33 | 8 | 0 | CT | Guarnera Marco Carmelo | F | 6 | 1 | X | ||||||||
| 33 | 0 | 0 | TP | Genovese Gianvito | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 32 | 15 | 0 | PA | Musso Fabrizio | F | 8 | 1 | X | ||||||||
| 32 | 3 | 3 | PA | Rizzo Filippo | F | 3 | 2 | X | X | |||||||
| 31 | 15 | 0 | PA | La Barbera Manfredi | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 31 | 3 | 0 | CT | La Spina Stefano | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 30 | 0 | 0 | TP | Bertino Giacomo | D | 2 | 1 | X | ||||||||
| 29 | 8 | 0 | PA | Lorito Francesco | E | 5 | 1 | X | ||||||||
| 28 | 15 | 0 | PA | Triolo Marco | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 28 | 15 | 0 | PA | Triolo Martina | F | 9 | 1 | X | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | PA | Ganci Fabrizio | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 26 | 15 | 3 | PA | Pagano Mattia | G | 8 | 2 | X | X | |||||||
| 25 | 0 | 0 | CL | Amico Rosario | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 25 | 0 | 0 | ROU | Dica Marian | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 25 | 0 | 0 | CT | Marzaduri Riccardo | C | 1 | 1 | X | ||||||||
| 24 | 15 | 0 | PA | Blando Matteo | G | 9 | 1 | X | ||||||||
| 24 | 15 | 0 | PA | Gervasi Giulia | G | 9 | 1 | X | ||||||||
| 24 | 15 | 0 | PA | Sciascia Davide | F | 9 | 1 | X | ||||||||
| 24 | 8 | 0 | PA | Camarda Giuseppe | G | 6 | 1 | X | ||||||||
| 24 | 3 | 0 | PA | Maresco Diego | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 15 | 0 | PA | Ardizzone Luigi | F | 8 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 15 | 0 | PA | Cammalleri Elena | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 15 | 0 | PA | Faldetta Antonio | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 15 | 0 | PA | Lanza Manfredi | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 15 | 0 | PA | Pipitone Manuela | G | 8 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 8 | 0 | PA | Maida Federico | F | 6 | 1 | X | ||||||||
| 23 | 0 | 0 | PA | Lo Piccolo Antonino | D | 2 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 15 | 0 | PA | Davi’ Rosario | G | 7 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 15 | 0 | PA | Manganiello Mattia | G | 7 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 15 | 0 | PA | Maresco Giulia | F | 7 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 15 | 0 | PA | Norrito Salvatore | F | 7 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 8 | 0 | CT | Barbagallo Andrea | F | 6 | 1 | X | ||||||||
| 22 | 0 | 3 | CL | Occhipinti Daniele | D | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 22 | 0 | 0 | TP | Gigante Giovanni | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 19 | 8 | 0 | PA | Ganci Alberto | G | 5 | 1 | X | ||||||||
| 19 | 3 | 0 | CT | Leanza Marco | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 19 | 0 | 3 | CL | Filetti Massimiliano | D | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 19 | 0 | 0 | PA | Greco Salvatore | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | TP | Fontana Giulio | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | ME | Grasso Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | MO | Magagnini Vincenzo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | PA | Napoli Nicolo’ | B | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | RM | Ragonese Rosario Lucio | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | CL | Savarino Matteo Pio | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | RG | Tumino Andrea | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 17 | 8 | 3 | PA | Cali’ Francesca | G | 6 | 2 | X | X | |||||||
| 17 | 8 | 0 | PA | De Luca Alberto | F | 5 | 1 | X | ||||||||
| 17 | 3 | 0 | PA | Bruno Yama | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 17 | 3 | 0 | CT | Sapuppo Francesco | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 3 | 0 | PA | Maestri Salvatore | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 0 | 3 | CL | Culle’ Salvatore | C | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 16 | 0 | 3 | ME | Musso Andrea | D | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 16 | 0 | 0 | CT | Battaglia Giuseppe | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | CT | Cannella Carlo Umberto | D | 2 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | CT | Mannino Fabio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | CT | Santagati Mario | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | PA | Tricoli Marco | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 15 | 3 | 0 | PA | Giammona Federico | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | POL | Czyzykiewicz Rafal | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | CT | Fabiano Giuseppe | C | 1 | 1 | X | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | TP | Meo Antonino | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 14 | 8 | 0 | PA | De Fina Giuseppe | G | 6 | 1 | X | ||||||||
| 14 | 8 | 0 | PA | Triolo Salvatore | G | 6 | 1 | X | ||||||||
| 14 | 8 | 0 | PA | Zito Erica | G | 6 | 1 | X | ||||||||
| 14 | 3 | 8 | AG | Gueli Giovanni | G | 3 | 3 | X | X | X | ||||||
| 14 | 3 | 3 | CT | Aceto Andrea | E | 4 | 2 | X | X | |||||||
| 14 | 3 | 0 | PA | Gueci Laura | D | 3 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 8 | 0 | CT | Amato Angelo | F | 5 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 8 | 0 | PA | Ferrante Diego | G | 5 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 8 | 0 | PA | Sanfilippo Pietro I. M. | G | 5 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 8 | 0 | PA | Tantillo Angelica | G | 5 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 3 | 0 | PA | Natoli Domenico | E | 4 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | SR | FAGOTTO Roberto | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | PA | Gueci Riccardo | C | 2 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 3 | 0 | PA | Lo Piccolo Marco | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | EN | Bruno Franco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | TP | Campo Renato | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | PA | D’Amico Filippo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | TP | Sammartano Giampiero | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | CT | SIGNORELLI Gaetano | C | 1 | 1 | X | ||||||||
| 11 | 3 | 0 | PA | Campanella Ivan | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 11 | 3 | 0 | PA | Tarantino Domenico | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | CT | Di Marco S. Marco | F | 4 | 2 | X | X | |||||||
| 10 | 3 | 0 | PA | Borgese Francesco | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | CT | Condorelli Roberto | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | PA | Miano Andrea | F | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 10 | 0 | 0 | CT | Battaglia Fabio | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | CT | Leonardi Daniele | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | RG | Nobile Giancarlo | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | TP | Savalla Salvatore | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | DEN | Skonnord Uno | C | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | TP | Montalto Davide | F | 3 | 2 | X | X | |||||||
| 9 | 0 | 0 | CT | Annaloro Andrea | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ME | ARICO’ Francesco Maurizio | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | TP | Cerami Giuseppe | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | PA | Corsino Gianluca | C | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | CT | GRASSO Mario | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | TP | Mazzara Francesco | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | CT | MILAZZO EMMANUEL | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | RUS | Prokhorov Gleb | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | RG | Randone Giancorrado | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | EN | Rizzo Davide | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | CT | Andrenelli Adriano | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | CT | Baffo Salvatore | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | AG | Del Vivo Marco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | CT | Licciardello Francesco | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | CT | Nicolosi Pietro | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | TP | Savalla Gianluca | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | ME | ZANGLA Marcello | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Avellone Giorgia | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Ciaccio Vincenzo | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Gollin Antonio | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Inglese Guido | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Maggiore Antonio | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Pampillonia Giuseppe | G | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Pupella Stefano Karol | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Romeo Manfredi | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | PA | Romeo Maria Luce | F | 4 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | CT | BOTTINO Sebastiano | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | CL | Cilia Gianfranco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | DEN | Durrfeld Sofie Bech | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | TP | Laudicina Marco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | ME | MILONE Gaetano | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | TP | Tumbarello Michele A. | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | RG | Tumino Federico | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Armanno roberta | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Campanella Aurora | G | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Cottone Salvatore | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Fiolo Costanza | G | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Galofalo Gabriele | E | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Gollin Elisa | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | La Barbera Marcello | G | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | La Mattina S. Leandro | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Maresco Ciro | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Mataverde Elger | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Mazzamuto Marco | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | CT | MEROLA LORENZO | G | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Riggi Tomas | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | CT | Romeo Maria Antonia | G | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Speciale Mirko | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | PA | Taormina Antonino | F | 3 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | TP | Bevilacqua Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | CL | Candiano Valerio | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | TP | Casano Riccardo | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | TP | Di Giovanni Luca | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | TP | Landolina G. Battista | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | PA | Palazzotto Roberto | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | TP | Pipitone Bianca | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | CT | REFORGIATO Antonio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | PA | Romano Alice | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | ME | Zangla Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | CT | Ciraulo Basilio Vladimir | F | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | CT | Ciraulo Silvia | F | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | PA | Miano Gabriele | F | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | TP | Montalto Alessio | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | TP | Montalto Federica | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | ME | Musso Fabio | F | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | CT | MUSTICA GINEVRA | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | CT | MUSTICA GIULIANA | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 3 | EN | Rausa Carmelo | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
| 5 | 0 | 0 | ME | Aloisi Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | CT | Annaloro Roberto | D | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | CT | BONACCORSI FABIO | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | RG | Marino Daniele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | TP | Morana Marco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | PA | Noto Salvatore | D | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Bonanno Consiglio G. Luca | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Borgese Gabriele Giusto | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Brucoli Giancarlo | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Brugnone Francesco | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Campagnolo Andrea | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Campagnolo Mirco | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Cannella Simone | E | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Carollo Alessia | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | CORSARO Giacinto Eli | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | TP | D’Arpa Maurizio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | D’Arpa Riccardo | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | DI MARCO CALOGERO | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Di Mauro Giuseppe | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Fargetta Chiara | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Fargetta Marco | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | CT | Fargetta Vittorio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Fiorito Guido | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Fortezza Giorgio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Fragale Giulio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | GALLINA Salvatore | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | TP | Genovese Gabriel | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Giallombardo Daniele | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Lo Forte Mattia | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Lupo Francesco | D | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Madonia Giorgio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Mazzamuto Anna | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Mazzamuto M. Pietrina | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | SR | Miceli Lorenzo | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Muscarella Salvatore | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | EN | PAFUMI Antonino | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | TP | Pipitone Carlo Francesco | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | TP | Pipitone Flavio | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Quattrocchi Alessandro | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Romeo Fabrizio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Russo Giuseppe | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Sanfilippo M. Francesco | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Scaduto Giuseppe | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Scarnato Gabriele | F | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | TP | Virzì Giacomo | G | 2 | 1 | X | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | PA | Zito Pietro | G | 2 | 1 | x | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ME | Aliberti Giacomo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | Alibrandi Alfredo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | AT | Alongi Luca | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | TP | Amato Giuseppe Ivan | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | AMATO Giorgio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Amico Claudio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | RG | Anfuso Andrea | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Arena Giandomenico | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Armetta Samuele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | RG | Arrabito Cristian | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Anselmo Samuel | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Balsano Giulio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Bandieramonte Enrico | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | BARBAGALLO Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | RG | Barone Marco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | RG | Bellina Terra Salvatore | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Biddeci Chiara | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Biddeci Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | Bonaccorso Mario | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | Bonaccorso Vincenzo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | BONO MERY | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CL | Bonsangue Salvatore | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ME | Brullo Alessandro | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | Brunetto Giorgio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CL | Calamera Angelo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Callari Dario | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ME | CAMBRIA CHIARA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ME | CAMBRIA ELISA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | AG | CAMBRIA NATALE | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | PA | Capizzi Ilenia Marta | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | CT | Cara Romeo Lavinia | G | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | RG | Carbonaro Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 |

