Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani. Lisa Vittozzi oltre il 90%, Giacomel poco sotto
Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Hochfilzen, la seconda tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere.
Sono stati dodici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler ed Hannah Auchentaller.
Tra gli uomini il migliore dopo la seconda tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 40, pensando per il futuro ad una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’88.14% complessivo.
Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Lisa Vittozzi, la quale chiude al 90.18% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della seconda tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Austria, ad Hochfilzen.
PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026
| STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) | ||||||||||
| Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
| Vittozzi | Lisa | 49 | 55 | 89,09 | 52 | 57 | 91,23 | 101 | 112 | 90,18 |
| Passler | Rebecca | 19 | 21 | 90,48 | 18 | 21 | 85,71 | 37 | 42 | 88,10 |
| Wierer | Dorothea | 47 | 51 | 92,16 | 44 | 53 | 83,02 | 91 | 104 | 87,50 |
| Comola | Samuela | 40 | 47 | 85,11 | 38 | 47 | 80,85 | 78 | 94 | 82,98 |
| Auchentaller | Hannah | 39 | 51 | 76,47 | 38 | 52 | 73,08 | 77 | 103 | 74,76 |
| Carrara | Michela | 23 | 38 | 60,53 | 24 | 37 | 64,86 | 47 | 75 | 62,67 |
| Totale donne | 217 | 263 | 82,51 | 214 | 267 | 80,15 | 431 | 530 | 81,32 | |
| STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) | ||||||||||
| Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
| Giacomel | Tommaso | 53 | 57 | 92,98 | 51 | 61 | 83,61 | 104 | 118 | 88,14 |
| Cappellari | Daniele | 14 | 15 | 93,33 | 12 | 15 | 80,00 | 26 | 30 | 86,67 |
| Braunhofer | Patrick | 43 | 48 | 89,58 | 41 | 49 | 83,67 | 84 | 97 | 86,60 |
| Hofer | Lukas | 52 | 57 | 91,23 | 45 | 56 | 80,36 | 97 | 113 | 85,84 |
| Zeni | Elia | 37 | 45 | 82,22 | 38 | 47 | 80,85 | 75 | 92 | 81,52 |
| Pircher | Christoph | 4 | 5 | 80,00 | 4 | 5 | 80,00 | 8 | 10 | 80,00 |
| Bionaz | Didier | 37 | 42 | 88,10 | 23 | 46 | 50,00 | 60 | 88 | 68,18 |
| Totale uomini | 240 | 269 | 89,22 | 214 | 279 | 76,70 | 454 | 548 | 82,85 | |

