Notizie

A che ora il biathlon oggi: startlist sprint Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 12 dicembre, prende il via il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Dopo aver completato la lunga prima tappa di Oestersund (Svezia), il massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina ha fatto rotta per Hochfilzen (Austria) e si preannuncia un day-1 piuttosto interessante.

A dare il via alle danze saranno gli uomini nella 10 km Sprint. La prova sui due poligoni sarà la prima sfida per gli atleti, chiamati a trovare precisione nelle sessioni di tiro e velocità nelle frazioni di fondo. Dopo quanto accaduto in terra scandinava Johan-Olav Botn è stato il migliore, imponendosi nella 20 km Individuale e nella Sprint, giungendo poi terzo nell’inseguimento. Vedremo se il norvegese replicherà, o se lo svedese Sebastian Samuelsson e il francese Quentin Fillon Maillet (vincitore della Pursuit) sapranno contrastarlo. Vorrà essere tra i contender anche Tommaso Giacomel, che ha flirtato con la top-3 nell’ultima gara di Oestersund e ha voglia di sbloccarsi.

Le donne inizieranno dalle 14.15 la 7.5 km Sprint. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono tra le più attese di questa tappa. La campionessa altoatesina ha conquistato la 15 km Individuale in Svezia e va in cerca del miglior feeling possibile col poligono per mettere insieme i pezzi. Lo stesso discorso per la sappadina, non ancora salita sul podio nelle gare individuali e quindi con una motivazione particolare. La finlandese Suvi Minkkinen farà sfoggio del pettorale giallo, ma dovrà guardarsi dalle altre, ivi compresa quella Julia Simon che torna a gareggiare dopo la clamorosa vicenda di frode e furto. Federazione francese che le ha comminato sei mesi di sospensione (cinque con la condizionale, quindi uno solo effettivo), potendo quindi tornare a competere.

Le due Sprint uomini e donne di Hochfilzen (Austria), andranno in scena quest’oggi (venerdì 12 dicembre). Le due gare non godranno della copertura televisiva, ma in streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di entrambe le prove.

BIATHLON OGGI IN TV

Venerdì 12 dicembre

Ore 11.25 10 km Sprint maschile a Hochfilzen (Austria) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN ed Eurovision Sport.

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile a Hochfilzen (Austria) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN ed Eurovision Sport.

PROGRAMMA SPRINT COPPA DEL MONDO A HOCHFILZEN: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE HOCHFILZEN

1 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:25:30 1
2 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 11:26:00
3 STALDER Sebastian SUI 1998 11:26:30
4 SCHOMMER Paul USA 1992 11:27:00
5 BADACZ Konrad POL 2003 11:27:30
6 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:28:00
7 SIIMER Kristo EST 1999 11:28:30
8 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:29:00
9 TODEV Blagoy BUL 2001 11:29:30
10 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:30:00
11 BIONAZ Didier ITA 2000 11:30:30
12 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 11:31:00
13 RUNNALLS Adam CAN 1998 11:31:30
14 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:32:00
15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:32:30
16 NELIN Jesper SWE 1992 11:33:00 B
17 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 11:33:30 1
18 BRANDT Viktor SWE 1999 11:34:00 B
19 KOMATZ David AUT 1991 11:34:30 1
20 GERMAIN Maxime USA 2001 11:35:00 B
21 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:35:30 1
22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:36:00 B
23 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:36:30 1
24 HOFER Lukas ITA 1989 11:37:00 B
25 FAK Jakov SLO 1987 11:37:30 1
26 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:38:00 B
27 LANGER Thierry BEL 1991 11:38:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:39:00 B
29 KRCMAR Michal CZE 1991 11:39:30 1
30 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:40:00 B
31 DOHERTY Sean USA 1995 11:40:30 2
32 CLAUDE Florent BEL 1991 11:41:00 B
33 FINELLO Jeremy SUI 1992 11:41:30 2
34 EDER Simon AUT 1983 11:42:00 B
35 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 11:42:30 2
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:43:00 B
37 MUELLAUER Fabian AUT 2003 11:43:30 2
38 GUNKA Jan POL 2002 11:44:00 B
39 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:44:30 2
40 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:45:00 B
41 ZENI Elia ITA 2001 11:45:30 2
42 HORNIG Vitezslav CZE 1999 11:46:00 B
43 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 11:46:30 2
44 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:47:00 B
45 KAISER Simon GER 1999 11:47:30 2
46 STRELOW Justus GER 1996 11:48:00 R
47 SINAPOV Anton BUL 1993 11:48:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:49:00 R
49 DOVZAN Miha SLO 1994 11:49:30 2
50 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:50:00 R
51 PLANKO Lovro SLO 2001 11:50:30 2
52 yr BOTN Johan-Olav NOR 1999 11:51:00 R
53 BUTA George ROU 1993 11:51:30 2
54 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:52:00 R
55 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:52:30 2
56 WRIGHT Campbell USA 2002 11:53:00 R
57 FOMIN Maksim LTU 2000 11:53:30 2
58 NAWRATH Philipp GER 1993 11:54:00 R
59 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 11:54:30 2
60 ULDAL Martin NOR 2001 11:55:00 R
61 KULBIN Jakob EST 2005 11:55:30 2
62 HORN Philipp GER 1994 11:56:00 R
63 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:56:30 2
64 SOERUM Vebjoern NOR 1998 11:57:00 R
65 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 11:57:30 2
66 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:58:00 R
67 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:58:30 2
68 PERROT Eric FRA 2001 11:59:00 R
69 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 11:59:30 3
70 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 12:00:00 R
71 PIRCHER Christoph ITA 2003 12:00:30 3
72 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 12:01:00 R
73 USOV Mihail MDA 1996 12:01:30 3
74 b FREY Isak Leknes NOR 2003 12:02:00 R
75 ZOBEL David GER 1996 12:02:30 3
76 COLTEA George ROU 2000 12:03:00
77 MARECEK Jonas CZE 2001 12:03:30
78 VIDMAR Anton SLO 2000 12:04:00
79 ZAHKNA Rene EST 1994 12:04:30
80 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 12:05:00
81 KEHVA Mark-Markos EST 2004 12:05:30 G
82 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 12:06:00
83 MACKELS Marek BEL 1999 12:06:30
84 FLORE Raul ROU 1997 12:07:00
85 SPARKE Phoenix AUS 2006 12:07:30
86 BORGULA Jakub SVK 2004 12:08:00
87 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 12:08:30
88 YAN Xingyuan CHN 1996 12:09:00
89 NORDGREN Melker SWE 2002 12:09:30
90 BRADESKO Matic SLO 2003 12:10:00
91 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:10:30
92 ISKHAKOV Artur SVK 2003 12:11:00
93 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 12:11:30
94 FLEMING Jasper CAN 2005 12:12:00
95 LOZBERS Rihards LAT 2009 12:12:30
96 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 12:13:00
97 KURALES Vadim KAZ 2002 12:13:30
98 GALICA Grzegorz POL 2007 12:14:00
99 RIEBLI Matthias SUI 2004 12:14:30
100 PARMANTIER Sam BEL 2005 12:15:00
101 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:15:30
102 GU Cang CHN 2002 12:16:00
103 DZHORGOV Georgi BUL 2007 12:16:30
104 PLETZ Logan CAN 2000 12:17:00
105 ZAWOL Marcin POL 2002 12:17:30
106 MATKO Martin SVK 2005 12:18:00

STARTLIST SPRINT FEMMINILE HOCHFILZEN

1 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:15:30 1
2 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:16:00
3 IRWIN Deedra USA 1992 14:16:30
4 BOUVARD Eve BEL 1999 14:17:00
5 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:17:30
6 TODOROVA Milena BUL 1998 14:18:00
7 STREMOUS Alina MDA 1995 14:18:30
8 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:19:00
9 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:19:30
10 ERMITS Regina EST 1996 14:20:00
11 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:20:30
12 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:21:00
13 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:21:30
14 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:22:00
15 GESTBLOM Linn SWE 1994 14:22:30
16 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:23:00 B
17 CARRARA Michela ITA 1997 14:23:30 1
18 BASERGA Amy SUI 2000 14:24:00 B
19 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:24:30 1
20 VOIGT Vanessa GER 1997 14:25:00 B
21 GASPARIN Aita SUI 1994 14:25:30 1
22 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:26:00 B
23 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:26:30 1
24 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:27:00 B
25 KOZICA Anika CRO 1997 14:27:30 1
26 GANDLER Anna AUT 2001 14:28:00 B
27 OEYGARD Marit NOR 1999 14:28:30 1
28 JAKIELA Joanna POL 1999 14:29:00 B
29 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:29:30 1
30 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:30:00 B
31 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:30:30 1
32 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:31:00 B
33 WEIDEL Anna GER 1996 14:31:30 1
34 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:32:00 B
35 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 14:32:30 1
36 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:33:00 B
37 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:33:30 2
38 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:34:00 B
39 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:34:30 2
40 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:35:00 B
41 COMOLA Samuela ITA 1998 14:35:30 2
42 CLOETENS Maya BEL 2002 14:36:00 B
43 JUPPE Anna AUT 1999 14:36:30 2
44 BENED Camille FRA 2000 14:37:00 R
45 LEVINS Chloe USA 1998 14:37:30 2
46 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:38:00 R
47 PEIFFER Benita CAN 2000 14:38:30 2
48 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:39:00 R
49 REPINC Lena SLO 2003 14:39:30 2
50 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:40:00 R
51 CHALYK Daryna UKR 2001 14:40:30 2
52 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:41:00 R
53 SKREDE Aasne NOR 2000 14:41:30 2
54 MICHELON Oceane FRA 2002 14:42:00 R
55 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:42:30 2
56 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:43:00 R
57 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:43:30 2
58 SIMON Julia FRA 1996 14:44:00 R
59 BULINA Sanita LAT 2001 14:44:30 2
60 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:45:00 R
61 MEIER Lea SUI 2001 14:45:30 2
62 LIE Lotte BEL 1995 14:46:00 R
63 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 14:46:30 2
64 OEBERG Elvira SWE 1999 14:47:00 R
65 MOSER Nadia CAN 1997 14:47:30 2
66 yr MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:48:00 R
67 KINK Julia GER 2004 14:48:30 2
68 WIERER Dorothea ITA 1990 14:49:00 R
69 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:49:30 2
70 OEBERG Hanna SWE 1995 14:50:00 R
71 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:50:30 2
72 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:51:00 R
73 ZUK Kamila POL 1997 14:51:30 2
74 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:52:00 R
75 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:52:30 2
76 KUELM Susan EST 1996 14:53:00
77 ANDEXER Anna AUT 2003 14:53:30 3
78 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:54:00
79 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:54:30
80 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:55:00
81 BULINA Sandra LAT 2001 14:55:30
82 PARADIS Pascale CAN 2002 14:56:00
83 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:56:30
84 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:57:00
85 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:57:30
86 FICHTNER Marlene GER 2003 14:58:00
87 STEBLYNA Liliia UKR 2000 14:58:30
88 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:59:00
89 REMENOVA Maria SVK 2000 14:59:30
90 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:00:00
91 PENDRY Shawna GBR 2002 15:00:30 G
92 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:01:00
93 EMONTS Marisa BEL 2005 15:01:30
94 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:02:00
95 MORTON Darcie AUS 1999 15:02:30
96 GENEVA Milana KAZ 2004 15:03:00
97 MEINEN Susanna SUI 1992 15:03:30
98 TANG Jialin CHN 1991 15:04:00
99 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:04:30
100 REID Joanne USA 1992 15:05:00
101 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30
102 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:06:00
103 METTLER Lydia SUI 1996 15:06:30
104 DUPONT Chloe GBR 2003 15:07:00
105 PLECHACOVA Ilona CZE 2006 15:07:30
106 MENG Fanqi CHN 1998 15:08:00
107 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:08:30
108 SEVER Ela SLO 2006 15:09:00

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored