Startlist sprint femminile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, italiane in gara
La seconda gara della giornata d’apertura del programma di Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre.
Saranno 108 le atlete complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri saranno Michela Carrara col pettorale numero 17, Samuela Comola con il 41, Dorothea Wierer con il 68, Lisa Vittozzi con il 72 e Rebecca Passler con l’88.
La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 14.15: 7.5 km sprint femminile ad Hochfilzen (Austria)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 7.5 KM SPRINT FEMMINILE
1 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:15:30 1
2 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:16:00
3 IRWIN Deedra USA 1992 14:16:30
4 BOUVARD Eve BEL 1999 14:17:00
5 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:17:30
6 TODOROVA Milena BUL 1998 14:18:00
7 STREMOUS Alina MDA 1995 14:18:30
8 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:19:00
9 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:19:30
10 ERMITS Regina EST 1996 14:20:00
11 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:20:30
12 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:21:00
13 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:21:30
14 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:22:00
15 GESTBLOM Linn SWE 1994 14:22:30
16 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:23:00 B
17 CARRARA Michela ITA 1997 14:23:30 1
18 BASERGA Amy SUI 2000 14:24:00 B
19 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:24:30 1
20 VOIGT Vanessa GER 1997 14:25:00 B
21 GASPARIN Aita SUI 1994 14:25:30 1
22 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:26:00 B
23 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:26:30 1
24 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:27:00 B
25 KOZICA Anika CRO 1997 14:27:30 1
26 GANDLER Anna AUT 2001 14:28:00 B
27 OEYGARD Marit NOR 1999 14:28:30 1
28 JAKIELA Joanna POL 1999 14:29:00 B
29 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:29:30 1
30 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:30:00 B
31 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:30:30 1
32 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:31:00 B
33 WEIDEL Anna GER 1996 14:31:30 1
34 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:32:00 B
35 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 14:32:30 1
36 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:33:00 B
37 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:33:30 2
38 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:34:00 B
39 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:34:30 2
40 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:35:00 B
41 COMOLA Samuela ITA 1998 14:35:30 2
42 CLOETENS Maya BEL 2002 14:36:00 B
43 JUPPE Anna AUT 1999 14:36:30 2
44 BENED Camille FRA 2000 14:37:00 R
45 LEVINS Chloe USA 1998 14:37:30 2
46 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:38:00 R
47 PEIFFER Benita CAN 2000 14:38:30 2
48 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:39:00 R
49 REPINC Lena SLO 2003 14:39:30 2
50 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:40:00 R
51 CHALYK Daryna UKR 2001 14:40:30 2
52 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:41:00 R
53 SKREDE Aasne NOR 2000 14:41:30 2
54 MICHELON Oceane FRA 2002 14:42:00 R
55 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:42:30 2
56 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:43:00 R
57 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:43:30 2
58 SIMON Julia FRA 1996 14:44:00 R
59 BULINA Sanita LAT 2001 14:44:30 2
60 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:45:00 R
61 MEIER Lea SUI 2001 14:45:30 2
62 LIE Lotte BEL 1995 14:46:00 R
63 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 14:46:30 2
64 OEBERG Elvira SWE 1999 14:47:00 R
65 MOSER Nadia CAN 1997 14:47:30 2
66 yr MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:48:00 R
67 KINK Julia GER 2004 14:48:30 2
68 WIERER Dorothea ITA 1990 14:49:00 R
69 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:49:30 2
70 OEBERG Hanna SWE 1995 14:50:00 R
71 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:50:30 2
72 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:51:00 R
73 ZUK Kamila POL 1997 14:51:30 2
74 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:52:00 R
75 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:52:30 2
76 KUELM Susan EST 1996 14:53:00
77 ANDEXER Anna AUT 2003 14:53:30 3
78 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:54:00
79 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:54:30
80 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:55:00
81 BULINA Sandra LAT 2001 14:55:30
82 PARADIS Pascale CAN 2002 14:56:00
83 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:56:30
84 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:57:00
85 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:57:30
86 FICHTNER Marlene GER 2003 14:58:00
87 STEBLYNA Liliia UKR 2000 14:58:30
88 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:59:00
89 REMENOVA Maria SVK 2000 14:59:30
90 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:00:00
91 PENDRY Shawna GBR 2002 15:00:30 G
92 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:01:00
93 EMONTS Marisa BEL 2005 15:01:30
94 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:02:00
95 MORTON Darcie AUS 1999 15:02:30
96 GENEVA Milana KAZ 2004 15:03:00
97 MEINEN Susanna SUI 1992 15:03:30
98 TANG Jialin CHN 1991 15:04:00
99 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:04:30
100 REID Joanne USA 1992 15:05:00
101 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30
102 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:06:00
103 METTLER Lydia SUI 1996 15:06:30
104 DUPONT Chloe GBR 2003 15:07:00
105 PLECHACOVA Ilona CZE 2006 15:07:30
106 MENG Fanqi CHN 1998 15:08:00
107 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:08:30
108 SEVER Ela SLO 2006 15:09:00

