Notizie

Biathlon, Campionati Italiani 2024: Rebecca Passler e Lukas Hofer vincono il titolo nelle sprint

Biathlon, Campionati Italiani 2024: Rebecca Passler e Lukas Hofer vincono il titolo nelle sprint

Cala il sipario sui Campionati Italiani 2024 di biathlon: ad Anterselva nella seconda ed ultima giornata di gare spazio alle sprint della categoria senior: successo tra le donne di Rebecca Passler, che bissa il titolo vinto ieri nella mass start, mentre tra gli uomini la spunta Lukas Hofer, rimasto ai piedi del podio nella prova con partenza in linea.

Tra le otto atlete al via nella gara femminile la spunta Rebecca Passler (Carabinieri), che commette un errore in piedi ma vince in 22’38.7, davanti a Michela Carrara (Esercito), la quale con 2 bersagli mancati è seconda a 50.3. Sale sul gradino più basso del podio Samuela Comola (Esercito), perfetta al poligono, terza a 53.0.

Tra i 19 concorrenti in gara nella prova maschile si impone Lukas Hofer (Carabinieri), che vince in 26’13.6 nonostante due errori al tiro, staccando di 41.8 Didier Bionaz (Esercito), secondo con un errore a terra, e di 47.5 Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle), anch’egli con 8/10 al poligono.

Biathlon, Campionati Italiani 2024: Tommaso Giacomel conquista il titolo nella mass start

ORDINE D’ARRIVO SPRINT FEMMINILE

1 37 43540 PASSLER Rebecca 2001 22’38.7 0 1 22’38.7 0.0
2 35 38950 CARRARA Michela 1997 23’29.0 1 1 23’29.0 50.3
3 34 39744 COMOLA Samuela 1998 23’31.7 0 0 23’31.7 53.0
4 32 44934 TRABUCCHI Martina 2002 23’38.1 1 0 23’38.1 59.4
5 36 42886 AUCHENTALLER Hannah 2001 24’16.7 2 1 24’16.7 1’38.0
6 38 42264 TRABUCCHI Beatrice 2000 24’32.3 2 0 24’32.3 1’53.6
7 31 49894 BROCCHIERO Francesca 2004 25’33.4 0 0 25’33.4 2’54.7
8 33 55589 MARTIN Coralie 2006 33’20.5 0 1 33’20.5 10’41.8

ORDINE D’ARRIVO SPRINT MASCHILE

1 51 34081 HOFER Lukas 1989 26’13.6 1 1 26’13.6 0.0
2 39 41487 BIONAZ Didier 2000 26’55.4 1 0 26’55.4 41.8
3 47 41635 GIACOMEL Tommaso 2000 27’01.1 1 1 27’01.1 47.5
4 53 39726 BRAUNHOFER Patrick 1998 27’02.6 1 0 27’02.6 49.0
5 42 41544 ZINGERLE David 2000 27’07.7 1 1 27’07.7 54.1
6 41 36809 ROMANIN Nicola 1994 27’22.9 1 1 27’22.9 1’09.3
7 48 43208 ZENI Elia 2001 27’31.1 0 1 27’31.1 1’17.5
8 45 38854 CAPPELLARI Daniele 1997 28’39.3 2 2 28’39.3 2’25.7
9 43 39100 DURAND Michael 1997 28’45.6 0 0 28’45.6 2’32.0
10 56 48033 CURTAZ Gabriel 2004 29’03.4 1 0 29’03.4 2’49.8
11 57 51709 COLA Davide 2005 29’33.6 2 0 29’33.6 3’20.0
12 40 41340 LEONESIO Iacopo 2000 29’51.1 1 2 29’51.1 3’37.5
13 50 49668 COMPAGNONI Davide 2004 30’03.3 1 3 30’03.3 3’49.7
14 46 41481 MOLINARI Michele 2000 30’07.8 3 1 30’07.8 3’54.2
15 44 40258 CHRISTILLE Cedric 1999 30’37.0 0 5 30’37.0 4’23.4
16 54 52243 BARALE Paolo 2005 31’03.5 3 2 31’03.5 4’49.9
17 52 46343 BARALE Marco 2003 31’10.0 3 2 31’10.0 4’56.4
18 55 46709 NAVILLOD Stefan 2003 31’11.1 1 2 31’11.1 4’57.5
19 49 41479 GIRAUDO Nicolo’ 2000 31’20.6 1 2 31’20.6 5’07.0

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored