Automobilismo
Aggiungere notizie
Notizie

IndyCar, Dixon sopravvive e vince a Detroit

IndyCar, Dixon sopravvive e vince a Detroit

Scott Dixon ha vinto il GP di Detroit valido per la NTT IndyCar Series 2024. Il sei volte campione  trionfa per la seconda volta in stagione con Chip Ganassi Racing, il neozelandese agguanta la leadership in campionato dopo sei avvincenti prove delle diciassette previste.

Colton Herta (Andretti Global #26) ha tenuto la pole position davanti allo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10), il californiano ha provato a fare la differenza sin da subito tra i muretti dello Stato del Michigan. Partenza difficile, invece, per l’australiano Will Power (Penske #12), spinto in testacoda in curva 3 al via dal francese Theo Pourchaire (McLaren #6), un contatto che ha rallentato anche lo statunitense Santino Ferrucci (Foyt #14) e le due Arrows McLaren del messicano Pato O’Ward e dell’ex pilota F1 Alexander Rossi.

Il 16mo giro è stato caratterizzato dalla seconda caution di giornata dopo un contatto in curva 5 che ha visto out il quattro volte campione della Indy500 Helio Castroneves (Shank Racing #66). Il brasiliano è finito in testacoda dopo un contatto con Ferrucci, il veterano del gruppo che in questo evento rimpiazza il britannico Tom Blomqvist è stato successivamente colpito dal rookie Kyffin Simpson (Ganassi #4).

La bandiera gialla ha premiato Christian Lundgaard (Rahal #45), fermo ai box proprio prima dell’esposizione della seconda neutralizzazione di giornata. Il danese si è trovato in vetta nel corso del 38mo giro durante il primo pit in yellow flag della competizione, una scelta effettuata da molti dopo un errore in curva 1 da parte del neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3).

La ripartenza seguente è stata cruciale con l’arrivo della pioggia e la scelta di tutti i protagonisti di fermarsi ai box per montare la mescola da bagnato, una scelta non contemplata da Rasmussen, Kyle Kirkwood (Andretti #27) e Will Power #12. Quest’ultimo ha causato una nuova significativa neutralizzazione a pochi secondi dal ritorno della green flag, l’australiano ha infatti spinto contro le barriere la monoposto #21 Ed Carpenter Racing dell’olandese Rinus VeeKay.

La permanenza extra della Safety Car in pista ha aiutato tutti coloro che hanno scelto di restare in pista con le slick, tutto il gruppo ha presto abbandonato la mescola da bagnato. Kirkwood, grazie alla sosta anche di Lundgaard, ha gestito l’ennesimo restart che ha preceduto una nuova sospensione per un errore di valutazione in curva 5 da parte di Colton Herta. Il californiano ha provato invano a passare Palou, il volto di Andretti ha rischiato di prendere le barriere precedendo nell’ordine un’altra pausa dopo un contatto in curva 3 che ha escluso il francese Romain Grosjean (Juncos #77), colpito da Christian Lundgaard

Dopo un problema per Sting Ray Robb (Foyt #41) per un contatto con McLaughlin #3 ed una successiva toccata in curva 3 tra il campione Indy500 2024 Josef Newgarden (Penske #2) ed Alex Palou, Scott Dixon ha provato a fare la differenza con l’auto #9 del Chip Ganassi Racing. Il neozelandese si è ritrovato leader grazie ad una sosta perfetta da parte del proprio team, il sei volte campione ha iniziato a difendersi dal teammate Marcus Armstrong #11 e dal rientrante Tristan Vautier (Coyne #51).

Dixon ha iniziato a gestire la corsa a meno di 30 passaggi dalla fine approfittando di alcuni giri in regime di green flag. Il ‘kiwi’ si è ritrovato a gestire il carburante nel migliore dei modi,  Armstrong #11 ha provato ad avvicinarsi insieme allo svedese Marcus Ericsson. Il #28 di Andretti ha provato in ogni modo a beffare le due auto del Chip Ganassi Racing, una missione non riuscita per soli 8 decimi.

Ericsson ed Armstrong hanno concluso alle spalle del #9 dello schieramento, Kirkwood si è classificato quarto precedendo Rossi, Power, O’Ward, Felix Rosenqvist (Shank Racing #60), Ferrucci e Pourchaire. Infiniti in colpi di scena e le bandiere gialle nel secondo GP di sempre tra i muretti della città di Detroit dopo anni in quel di Belle Isle.

Tra una settimana un nuovo evento attende la NTT IndyCar Series, domenica prossima l’imperdibile tappa di Road America.

CLASSIFICA GP DETROIT INDYCAR

1 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 100 P 61 17.700 21.323 24.225 1:04.246 92.177 1:03.363 93.461 2
2 28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 100 P 11 0.857 0.857 17.817 21.170 23.785 1:03.290 93.569 1:03.175 93.739 2
3 11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 100 P 60 4.913 4.056 17.932 21.282 24.277 1:06.376 89.22 1:03.726 92.929 4
4 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 100 P 19 6.125 1.212 17.802 21.376 0.000 1:04.444 91.894 1:03.408 93.395 2
5 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 100 P 8 8.953 2.828 17.701 21.250 24.125 1:04.693 91.54 1:03.437 93.353 4
6 12 RUN Will Power Team Penske 100 O 76 10.104 1.151 17.753 0.000 24.089 1:05.353 90.616 1:03.151 93.775 7
7 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 100 P 11 11.482 1.378 17.860 0.000 24.332 1:04.495 91.821 1:03.502 93.257 4
8 60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 100 P 50 15.500 4.018 17.736 0.000 23.982 1:04.671 91.571 1:03.004 93.993 5
9 14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 100 P 13 18.288 2.788 17.706 0.000 24.158 1:04.144 92.324 1:03.098 93.855 6
10 6 RUN Theo Pourchaire Arrow McLaren 100 P 15 18.891 0.603 17.724 21.087 24.117 1:03.553 93.183 1:03.130 93.807 4
11 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 100 P 25 23.316 4.425 17.730 21.308 0.000 1:16.197 77.72 1:03.100 93.851 5
12 78 RUN Agustin Canapino Juncos Racing 100 P 12 27.367 4.052 17.946 21.430 24.154 1:04.738 91.476 1:03.553 93.182 4
13 30 RUN Pietro Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 100 3 28.369 1.001 18.004 21.368 24.223 1:04.854 91.313 1:03.656 93.032 4
14 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 100 P 5 29.412 1.044 17.838 0.000 24.049 1:05.154 90.893 1:03.318 93.528 4
15 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 100 P 38 30.157 0.744 17.818 21.497 24.069 1:05.517 90.389 1:03.545 93.194 4
16 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 100 P 69 39.044 8.887 17.719 21.400 0.000 1:05.422 90.52 1:03.398 93.41 5
17 18 RUN Jack Harvey Dale Coyne Racing 100 P 8 46.338 7.294 17.993 0.000 24.215 1:04.485 91.836 1:03.727 92.928 5
18 51 RUN Tristan Vautier Dale Coyne Racing 99 O 14 1 lap 1 lap 17.894 0.000 24.455 1:03.831 92.777 1:03.831 92.777 5
19 26 RUN Colton Herta Andretti Global 99 P 118 12.879 12.879 17.637 21.296 0.000 1:04.972 91.147 1:02.709 94.436 5
20 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 99 P 6 20.403 7.524 17.828 21.235 0.000 1:05.645 90.213 1:03.198 93.706 5
21 41 RUN Sting Ray Robb A.J. Foyt Enterprises 99 O 79 34.654 14.251 17.822 0.000 24.095 1:04.657 91.591 1:03.596 93.118 4

 

 

 

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored