NBA : on connaît déjà 10 qualifiés pour les play-offs
Coup d'oeil sur les classements de conférence après les matchs de la nuit.
Plus aucun suspense à l'Ouest avec les 6 équipes directement qualifiées en play-offs déjà connues (OKC, San Antonio, Denver, Lakers Houston et Minnesota), ainsi que les 4 équipes qui disputeront les play-in (Phoenix, Clippers, Portland et Golden State). A l'est, les positions seront serrées jusqu'au bout de la 5e à la 9e place, mais on connaît déjà le nom des équipes qui ne jouent plus rien en cette fin de saison régulières (Bucks, Bulls, Nets, Pacers qui étaient pourtant finalistes la saison dernière, et Wizards).
Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 72,2 79 57 22 Q
2. Boston 68,4 79 54 25 Q
3. New York 64,6 79 51 28 Q
4. Cleveland 63,3 79 50 29 Q
5. Atlanta 57,0 79 45 34
6. Toronto 55,7 79 44 35
---------------------------------------------------
7. Philadelphie 54,4 79 43 36
8. Orlando 54,4 79 43 36
9. Charlotte 53,8 80 43 37
10. Miami 51,9 79 41 38 B
---------------------------------------------------
11. Milwaukee 39,2 79 31 48
12. Chicago 38,0 79 30 49
13. Brooklyn 25,3 79 20 59
14. Indiana 22,8 79 18 61
15. Washington 21,5 79 17 62
Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 79,7 79 63 16 Q
2. San Antonio 75,9 79 60 19 Q
3. Denver 64,6 79 51 28 Q
4. LA Lakers 63,3 79 50 29 Q
5. Houston 63,3 79 50 29 Q
6. Minnesota 59,5 79 47 32 Q
---------------------------------------------------
7. Phoenix 54,4 79 43 36 B
8. LA Clippers 51,9 79 41 38 B
9. Portland 50,6 79 40 39 B
10. Golden State 46,8 79 37 42 B
---------------------------------------------------
11. La Nouvelle-Orleans 32,5 80 26 54
12. Memphis 31,6 79 25 54
13. Dallas 31,6 79 25 54
14. Utah 26,3 80 21 59
15. Sacramento 26,3 80 21 59

