36 International Chess Festival Cracovia LIVE
The 36th edition of the International Chess Festival Cracovia will take place from December 27 to January 04 in Krakow, Poland. It is a 9-round Swiss system tournament with time control of 90 min/ 40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Poland, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are GM Szymon Gumularz (2606), GM Casper Schoppen (2567), GM Igor Janik (2528), GM Tomas Polak (2444), GM Nazar Firman (2441), FM Peter Balint (2427), GM Łukasz Jarmuła (2414), FM Jakub Suder (2399), FM Tymon Czernek (2398), FM Robert Ernst (2382), FM Hristos Alexiadis (2370), FM Eliran Shilon Rahav (2363), FM Piotr Brzezina (2361), IM Aron Pasti (2356), FM Antoni Radzimski (2356), FM Dimitrios Stefanou (2356), FM Adharsh K (2350), FM Mikelis Vingris (2339), IM Mirosław Lewicki (2338), IM Aleksander Kaczmarek (2334). Scroll down for the full participants list.
More events from: Poland: Polish Team Championships Division 1 / Polish Team Championship – Ekstraliga 2025 / Polish Chess Championship 2025 / Polish Women Chess Championship 2025
36 International Chess Festival Cracovia Participants
| Number | Title | Surname, Name | Rating |
| 1 | GM | Gumularz, Szymon | 2606 |
| 2 | GM | Schoppen, Casper | 2567 |
| 3 | GM | Janik, Igor | 2528 |
| 4 | GM | Polak, Tomas | 2444 |
| 5 | GM | Firman, Nazar | 2441 |
| 6 | FM | Balint, Peter | 2427 |
| 7 | GM | Jarmuła, Łukasz | 2414 |
| 8 | FM | Suder, Jakub | 2399 |
| 9 | FM | Czernek, Tymon | 2398 |
| 10 | FM | Ernst, Robert | 2382 |
| 11 | FM | Alexiadis, Hristos | 2370 |
| 12 | FM | Shilon Rahav, Eliran | 2363 |
| 13 | FM | Brzezina, Piotr | 2361 |
| 14 | IM | Pasti, Aron | 2356 |
| 15 | FM | Radzimski, Antoni | 2356 |
| 16 | FM | Stefanou, Dimitrios | 2356 |
| 17 | FM | Adharsh K | 2350 |
| 18 | FM | Vingris,Mikelis | 2339 |
| 19 | IM | Lewicki, Mirosław | 2338 |
| 20 | IM | Kaczmarek, Aleksander | 2334 |
| 21 | FM | Negrean, Andrei | 2334 |
| 22 | FM | Jares, Michal | 2325 |
| 23 | FM | Golis, Wiktor | 2321 |
| 24 | FM | Karvatskyi, Oleksii | 2321 |
| 25 | FM | Aalto, Patrik | 2318 |
| 26 | FM | Pankiv, Maksym | 2308 |
| 27 | FM | Rudolf, Michał | 2302 |
| 28 | FM | Sidletskyi, Ivan | 2289 |
| 29 | FM | Dziewoński, Dariusz | 2284 |
| 30 | CM | Zięba, Hubert | 2284 |
| 31 | Koelber, Daniel | 2274 | |
| 32 | FM | Przybylski, Bartosz | 2268 |
| 33 | CM | Karwowski, Kacper | 2267 |
| 34 | WGM | Antolak, Julia | 2264 |
| 35 | FM | Kucza, Karol | 2263 |
| 36 | FM | Valdats, Reinis | 2261 |
| 37 | CM | Górkiewicz, Mateusz | 2258 |
| 38 | FM | Szczurek, Krzysztof | 2257 |
| 39 | Janeczko, Jakub | 2255 | |
| 40 | CM | Dylong, Antoni | 2253 |
| 41 | FM | Bashirov, Kemal | 2250 |
| 42 | Stickler, Florentin | 2249 | |
| 43 | CM | Ugorek, Kacper | 2248 |
| 44 | FM | Brożyna, Mateusz | 2247 |
| 45 | FM | Kyć, Jerzy | 2244 |
| 46 | Gierulski, Kamil | 2244 | |
| 47 | CM | Pimpalkhare Vedant | 2242 |
| 48 | FM | Madej, Marek | 2241 |
| 49 | Suska, Szymon | 2241 | |
| 50 | CM | Sian, Shadi | 2240 |
| 51 | CM | Sygulski, Piotr | 2237 |
| 52 | FM | Stefanou, Konstantinos | 2234 |
| 53 | CM | Goderdzishvili, Giga | 2233 |
| 54 | Kovalskyi, Roman | 2228 | |
| 55 | FM | Selbes, Tamer Tarik | 2223 |
| 56 | CM | Paluszek, Jan | 2223 |
| 57 | Tatvidze, Davit | 2223 | |
| 58 | FM | Giang, Tran Nam | 2222 |
| 59 | WIM | Lahav, Michal | 2221 |
| 60 | CM | Jendrowiak, Maciej | 2218 |
| 61 | Paikens, Reinis | 2217 | |
| 62 | FM | Cernov, Henrik | 2215 |
| 63 | CM | Musiał, Tomasz | 2213 |
| 64 | Richter, Leonard | 2212 | |
| 65 | FM | Dubiński, Mateusz | 2211 |
| 66 | Signorelli, Gaetano | 2206 | |
| 67 | FM | Buchenau, Frank | 2205 |
| 68 | CM | Lizak, Jakub | 2202 |
| 69 | CM | Sudarshan Bhat | 2202 |
| 70 | FM | Kalvaitis, Sigitas | 2201 |
| 71 | CM | Lehocz, Jozsef Jr. | 2201 |
| 72 | FM | Abdulrahman Mohammad, Al Taher | 2193 |
| 73 | Pyciński, Władysław | 2193 | |
| 74 | Golenia, Jan | 2191 | |
| 75 | Łapaj, Mateusz | 2189 | |
| 76 | WFM | Deodhar,Vrushali Umesh | 2188 |
| 77 | Żerebiec, Maurycy | 2188 | |
| 78 | FM | Pniaczek, Marek | 2183 |
| 79 | CM | Pilzak, Marcin | 2182 |
| 80 | Gabadadze, Gabriel | 2182 | |
| 81 | IM | Estremera Panos, Sergio | 2181 |
| 82 | Fistek, Dariusz | 2181 | |
| 83 | FM | Luberański, Jakub | 2177 |
| 84 | CM | Krawczyk, Wojciech | 2177 |
| 85 | CM | Mrozowski, Patryk | 2177 |
| 86 | Costache, Andrei Eugeniu | 2175 | |
| 87 | FM | Saurabh Anand | 2174 |
| 88 | Majcher, Igor | 2173 | |
| 89 | IM | Mannion, Stephen R | 2169 |
| 90 | FM | Patil Priyanshu | 2169 |
| 91 | Pasti, Zsombor | 2167 | |
| 92 | Demski, Michał | 2166 | |
| 93 | CM | Kubik, Rafał | 2164 |
| 94 | Smeryk, Andriy | 2163 | |
| 95 | Smętek, Michał | 2163 | |
| 96 | Kaliszuk, Kamil | 2161 | |
| 97 | Madajczak, Piotr | 2157 | |
| 98 | CM | Babiarz, Arkadiusz | 2155 |
| 99 | Wnęk, Filip | 2155 | |
| 100 | Wandor, Adam | 2154 | |
| 101 | Dovhan, Artem | 2154 | |
| 102 | FM | Gaikwad, Siddhant | 2153 |
| 103 | Kruse, Janik | 2149 | |
| 104 | CM | Nakonechnyi, Oleksii | 2146 |
| 105 | Cichoń, Bartłomiej | 2146 | |
| 106 | Grygierczyk, Wojciech | 2144 | |
| 107 | Vitsiuk, Anton | 2144 | |
| 108 | WIM | Śmietańska, Wiktoria | 2143 |
| 109 | Chiszko, Oskar | 2143 | |
| 110 | Bąchór, Tomasz | 2138 | |
| 111 | Albertini, Luca | 2138 | |
| 112 | CM | Żarnowski, Krzysztof | 2137 |
| 113 | Kucharski, Bartłomiej | 2136 | |
| 114 | Wydmański, Szymon | 2134 | |
| 115 | Kyparissopoulos, Spyridon | 2132 | |
| 116 | Rosol, Philip | 2132 | |
| 117 | Jaworski, Tymon | 2131 | |
| 118 | Kraczek, Cezary | 2130 | |
| 119 | Majumder Shrayan | 2129 | |
| 120 | Phatak Aanjaneya | 2129 | |
| 121 | Divry, Alexandre | 2127 | |
| 122 | Morvekar Kedar | 2124 | |
| 123 | Jires, Jiri | 2121 | |
| 124 | WFM | Mihelic, Vesna | 2120 |
| 125 | Zawisza, Alan | 2120 | |
| 126 | Kozłowski, Franciszek | 2118 | |
| 127 | Nagły, Wojciech | 2118 | |
| 128 | Mirski, Michał | 2115 | |
| 129 | Dźwierzyński, Bartosz | 2114 | |
| 130 | WFM | Tsetskhladze, Mariam | 2113 |
| 131 | Jędras, Piotr | 2113 | |
| 132 | Myrmus, Mateusz | 2112 | |
| 133 | Salci, Aytug Celal | 2110 | |
| 134 | CM | Csernyik, Mark | 2109 |
| 135 | Mathews, Hans-Christian | 2109 | |
| 136 | CM | Brzezina, Paweł | 2107 |
| 137 | Pancewicz, Szymon | 2107 | |
| 138 | Adamovics, Aleksejs | 2103 | |
| 139 | Van der Merwe, Alexander | 2103 | |
| 140 | Oborski, Artur | 2102 | |
| 141 | Pawłowski, Bartosz | 2102 | |
| 142 | Pietrzak, Tomasz | 2102 | |
| 143 | Latzke, Boris | 2102 | |
| 144 | Mahish S A | 2102 | |
| 145 | Pranav Pradeep Nair | 2101 | |
| 146 | CM | Luba, Łukasz | 2100 |
| 147 | Michałowski, Patryk | 2100 | |
| 148 | Kania, Franciszek | 2070 |

