Wroclaw Chess Festival 2025 – Open B LIVE
The Wroclaw Chess Festival 2025 will take place from December 13 to December 19 in Wroclaw, Poland. This tournament has 2 categories – Open A and Open B. The Open B section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Poland, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Aleksander Dobrowolski (2153), CM Kacper Kłys (2114), Andrzej Zeissel (2088), Ivan Zhuk (2074), WFM Hanna Owczarek (2065), Aleksander Łukasiewicz (2063), Roch Sowa (2048), Oleg Achinovich (2034), Stanisław Misiek (1982), WCM Kaja Rządkowska (1959), Krzysztof Matela (1919), Milan Fuks (1917), Łukasz Uhryn (1898), Aleksandra Klincewicz (1889), Przemysław Borowski (1878), Maciej Owczarek (1875), Konrad Konewko (1873), Marcin Somyk (1872), Jakub Pojawa (1858), Michał Kopestyński (1847). Scroll down for the full participants list.
Categories: Open A
More: Polish Chess Championship 2025 / Polish Team Championship – Ekstraliga 2025 / Polish Women Chess Championship 2025
Wroclaw Chess Festival 2025 – Open B Participants
| Number | Title | Surname, Name | Rating |
| 1 | Dobrowolski, Aleksander | 2153 | |
| 2 | CM | Kłys, Kacper | 2114 |
| 3 | Zeissel, Andrzej | 2088 | |
| 4 | Zhuk, Ivan | 2074 | |
| 5 | WFM | Owczarek, Hanna | 2065 |
| 6 | Łukasiewicz, Aleksander | 2063 | |
| 7 | Sowa, Roch | 2048 | |
| 8 | Achinovich, Oleg | 2034 | |
| 9 | Misiek, Stanisław | 1982 | |
| 10 | WCM | Rządkowska, Kaja | 1959 |
| 11 | Matela, Krzysztof | 1919 | |
| 12 | Fuks, Milan | 1917 | |
| 13 | Uhryn, Łukasz | 1898 | |
| 14 | Klincewicz, Aleksandra | 1889 | |
| 15 | Borowski, Przemysław | 1878 | |
| 16 | Owczarek, Maciej | 1875 | |
| 17 | Konewko, Konrad | 1873 | |
| 18 | Somyk, Marcin | 1872 | |
| 19 | Pojawa, Jakub | 1858 | |
| 20 | Kopestyński, Michał | 1847 | |
| 21 | Jakubiec, Maurycy | 1842 | |
| 22 | Ewiak, Filip | 1833 | |
| 23 | Pańczyszyn, Szymon | 1821 | |
| 24 | WCM | Rządkowska, Lila | 1797 |
| 25 | Jobell, Remigiusz | 1782 | |
| 26 | Szwed, Karol | 1780 | |
| 27 | Rzewnicki, Paweł | 1777 | |
| 28 | Nowak, Zuzanna | 1772 | |
| 29 | Witkowski, Michał | 1768 | |
| 30 | Czapliński, Piotr | 1762 | |
| 31 | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | 1751 | |
| 32 | Tan, Jing Kai Bryce | 1743 | |
| 33 | Waliczek, Krzysztof | 1739 | |
| 34 | Wronowicz, Jakub | 1727 | |
| 35 | Sikorski, Bartosz | 1720 | |
| 36 | Mikołajczyk, Krzysztof | 1713 | |
| 37 | Kazubski, Kacper | 1706 | |
| 38 | Klimovich, Hanna | 1703 | |
| 39 | Trębala, Michał | 1702 | |
| 40 | Mittelstaedt, Jakub | 1699 | |
| 41 | Załucka, Emilia | 1691 | |
| 42 | Modzelan, Antoni | 1685 | |
| 43 | Harbuz, Maciej | 1684 | |
| 44 | Hrybacz, Paweł | 1678 | |
| 45 | Słotwiński, Adrian | 1662 | |
| 46 | Kuriata, Karol | 1657 | |
| 47 | Orłowski, Adam | 1657 | |
| 48 | Okhrimenko, Hlib | 1644 | |
| 49 | Khyzhniak, Dmytro | 1641 | |
| 50 | Szachniewicz, Aleksander | 1633 | |
| 51 | Gatner, Leon | 1632 | |
| 52 | Morenko, Oleksandr | 1606 | |
| 53 | Kuriata, Tomasz | 1598 | |
| 54 | Macedoński, Igor | 1591 | |
| 55 | Bartosz, Aleksander | 1589 | |
| 56 | Madalski, Piotr | 1583 | |
| 57 | Bekała, Franciszek | 1581 | |
| 58 | Pera, Mikołaj | 1575 | |
| 59 | Żeluk, Karol | 1571 | |
| 60 | Griman, Hubert | 1563 | |
| 61 | Huchwajda, Grzegorz | 1554 | |
| 62 | Huchla, Andrzej | 1552 | |
| 63 | Dąbrowski, Andrzej | 1544 | |
| 64 | Król, Witold | 1543 | |
| 65 | Zabawa, Krzysztof | 1538 | |
| 66 | Ćwiertnia, Michał | 1525 | |
| 67 | Szydziak, Damian | 1522 | |
| 68 | Mika, Wiktor | 1521 | |
| 69 | Kraśniewski, Piotr | 1519 | |
| 70 | Superson, Dawid | 1513 | |
| 71 | Klincewicz, Katarzyna | 1512 | |
| 72 | Koba, Aleksander | 1505 | |
| 73 | Zaheer Abbas, Thaneesha Fathima | 1505 | |
| 74 | Hermans, Jan | 1504 | |
| 75 | Dworzański, Maciej | 1503 | |
| 76 | Grech, Szymon | 1498 | |
| 77 | Siwek, Kornel | 1470 | |
| 78 | Sokołowski, Gustaw | 1458 | |
| 79 | Kiszkiel, Dawid | 1427 | |
| 80 | Kiszkiel, Wiktor | 1800 | |
| 81 | Jankowiak, Cezary | 1600 | |
| 82 | Olszański, Bartosz | 1600 | |
| 83 | Chebes, Nikola | 1400 | |
| 84 | Orłowska, Izabela | 1400 | |
| 85 | Semenenko, Dmytry |

