IV President Cup Uzbekistan 2025 – Group A LIVE
The IV President Cup Uzbekistan 2025 will take place from December 04 to December 12 in Tashkent, Uzbekistan. This tournament has 3 sections – Masters, Open A, and Open B. The Group A section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Uzbekistan, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are GM Saparmyrat Atabayev (2492), IM Reza Mahdavi (2492), GM Ortik Nigmatov (2480), IM Saidakbar Saydaliev (2457), IM Khumoyun Begmuratov (2451), GM Duc Hoa Nguyen (2432), IM Shiroghlan Talibov (2431), IM Quoc Hy Nguyen (2418), Azamat Utegaliyev (2417), FM Danila Pavlov (2406), IM Abilmansur Abdilkhair (2378), IM Elmar Atakishiyev (2362), IM Mukhammadali Abdurakhmonov (2354), IM Asrorjon Omonov (2353), WIM Bat-Erdene Mungunzul (2350), IM Eldiyar Orozbaev (2348), Babu Nithin (2326), Hairilla Turaev (2314), FM Maksim Popov (2308), GM Tair Vahidov (2296). Scroll down for the full participants list.
Categories: Masters / Group B
More: Tournament dedicated to the Independence day Uzbekistan / Tashkent Autumn A
IV President Cup Uzbekistan 2025 – Group A Participants
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Atabayev, Saparmyrat | TKM | 2492 |
| 2 | IM | Mahdavi, Reza | IRI | 2492 |
| 3 | GM | Nigmatov, Ortik | UZB | 2480 |
| 4 | IM | Saydaliev, Saidakbar | UZB | 2457 |
| 5 | IM | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2451 |
| 6 | GM | Nguyen, Duc Hoa | VIE | 2432 |
| 7 | IM | Talibov, Shiroghlan | AZE | 2431 |
| 8 | IM | Nguyen, Quoc Hy | VIE | 2418 |
| 9 | Utegaliyev, Azamat | KAZ | 2417 | |
| 10 | FM | Pavlov, Danila | FID | 2406 |
| 11 | IM | Abdilkhair, Abilmansur | KAZ | 2378 |
| 12 | IM | Atakishiyev, Elmar | AZE | 2362 |
| 13 | IM | Abdurakhmonov, Mukhammadali | UZB | 2354 |
| 14 | IM | Omonov, Asrorjon | UZB | 2353 |
| 15 | WIM | Mungunzul, Bat-Erdene | MGL | 2350 |
| 16 | IM | Orozbaev, Eldiyar | KGZ | 2348 |
| 17 | Nithin, Babu | IND | 2326 | |
| 18 | Turaev, Hairilla | UZB | 2314 | |
| 19 | FM | Popov, Maksim | FID | 2308 |
| 20 | GM | Vahidov, Tair | UZB | 2296 |
| 21 | FM | Karimov, Alisher | TJK | 2290 |
| 22 | FM | Gilfanov, Marat I | FID | 2287 |
| 23 | FM | Bozorov, Javohir | UZB | 2279 |
| 24 | Rostami, Hossein | IRI | 2269 | |
| 25 | CM | Azizov, Sadullo | UZB | 2266 |
| 26 | WGM | Zhapova, Yana | FID | 2260 |
| 27 | FM | Chyndygyr, Tamerlan | FID | 2256 |
| 28 | IM | Tillyaev, Ulugbek | UZB | 2249 |
| 29 | Kasimov, Rauf | UZB | 2240 | |
| 30 | CM | Momunaliev, Ruslan | KGZ | 2239 |
| 31 | Karimov, Shakhrombek | UZB | 2226 | |
| 32 | FM | Abdukhakimov, Akbarali | UZB | 2219 |
| 33 | Umarov, Bekhruz | UZB | 2213 | |
| 34 | Goriachkina, Oksana | FID | 2211 | |
| 35 | CM | Khazhatuly, Alikhan | KAZ | 2208 |
| 36 | FM | Hamzaev, Shahzodbek | UZB | 2192 |
| 37 | Avanesian, Artem | FID | 2186 | |
| 38 | IM | Sharma, Dinesh K. | IND | 2174 |
| 39 | CM | Matyakubov, Miraziz | UZB | 2171 |
| 40 | CM | Shamsuddin, Sayyid Usmon | UZB | 2169 |
| 41 | Aliev, Saidkosim | UZB | 2165 | |
| 42 | CM | Islamov, Shakhzod | UZB | 2161 |
| 43 | Elmirzaev, Khondamir | UZB | 2161 | |
| 44 | WGM | Kurbonboeva, Sarvinoz | UZB | 2154 |
| 45 | Saidov, Sardorbek | UZB | 2139 | |
| 46 | Ibodullaev, Jurabek | UZB | 2136 | |
| 47 | Khamrakulova, Iroda | UZB | 2132 | |
| 48 | CM | Ravshanov, Sheralijon | UZB | 2129 |
| 49 | CM | Shavkatov, Temur | UZB | 2118 |
| 50 | FM | Bokhodirov, Abdulkodir | UZB | 2116 |
| 51 | CM | Mukhsinov, Mukhammad Yusuf | UZB | 2113 |
| 52 | Abhishek, T M | IND | 2101 | |
| 53 | Turksoi, Zhanpolat | KGZ | 2098 | |
| 54 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | FID | 2097 |
| 55 | Fakhriddinxujaev, Umarxon | UZB | 2097 | |
| 56 | FM | Bayantas, Asman | KAZ | 2096 |
| 57 | FM | Botiraliev, Abdumajid | UZB | 2096 |
| 58 | CM | Nematov, Tokhir | UZB | 2086 |
| 59 | Rakhmatullaev, Muhammadsolih | UZB | 2084 | |
| 60 | AGM | Gopal, Krishna Maheshwari | IND | 2082 |
| 61 | Kudratov, Bekhruz | UZB | 2080 | |
| 62 | Tkachyov, Adil | KAZ | 2074 | |
| 63 | Khalilov, Abdumalik | UZB | 2072 | |
| 64 | GM | Ziatdinov, Raset | USA | 2063 |
| 65 | WFM | Lesnykh, Zhanna | FID | 2061 |
| 66 | Makhamadullaev, Mukhammaddiyor | UZB | 2061 | |
| 67 | FM | Goswami, Vedant | IND | 2057 |
| 68 | Rostami, Mohsen | IRI | 2038 | |
| 69 | Shavkatov, Lazizbek | UZB | 2036 | |
| 70 | Karan, J P | IND | 2032 | |
| 71 | Kazhmuratov, Altair | KAZ | 2030 | |
| 72 | CM | Iunusov, Nuriddin | KGZ | 2015 |
| 73 | Ortikov, Sherali | UZB | 2014 | |
| 74 | Omonov, Saidamin | UZB | 2009 | |
| 75 | Abdullaev, Mukhammadrahim | UZB | 2001 | |
| 76 | Ashikmamutov, Saidkhon | UZB | 2000 | |
| 77 | Jumanazarov, Ibrohim | UZB | 2000 | |
| 78 | Sharikov, Alexander | FID | 1999 | |
| 79 | CM | Obidjonov, Oriyat | UZB | 1995 |
| 80 | Tlekkabyl, Aibek | KAZ | 1995 | |
| 81 | Khamrakulova, Shakhnoza | UZB | 1990 | |
| 82 | AFM | Safarov, Doniyor | UZB | 1988 |
| 83 | Naziraliev, Kilichbek | UZB | 1987 | |
| 84 | Shakhzodova, Ozoda | UZB | 1984 | |
| 85 | WFM | Sezdbekova, Aizhan | KGZ | 1983 |
| 86 | Abdukayumov, Alisher | UZB | 1976 | |
| 87 | Yuldoshev, Mekhriddin | UZB | 1976 | |
| 88 | Nematillakhonov, Nurmuhammad | UZB | 1972 | |
| 89 | WIM | Bobomurodova, Maftuna | UZB | 1966 |
| 90 | Oskenbay, Alisher | KAZ | 1965 | |
| 91 | WFM | Aktamova, Zilola | UZB | 1963 |
| 92 | Yunusov, Adkham | UZB | 1963 | |
| 93 | Belaya, Liliya | UZB | 1961 | |
| 94 | Kuvvatov, Azizbek | UZB | 1958 | |
| 95 | Abduvaliev, Abdulboriy | UZB | 1951 | |
| 96 | Danilov, Dmitryi | KAZ | 1949 | |
| 97 | WCM | Akhmedova, Shohina | UZB | 1947 |
| 98 | WCM | Jumaeva, Malika | UZB | 1947 |
| 99 | Jabborberganov, Alisher | UZB | 1947 | |
| 100 | WFM | Komissarova, Soigina | FID | 1946 |
| 101 | Satvaldiyev, Munazzam | UZB | 1944 | |
| 102 | WCM | Mansurova, Mumtozbegim | UZB | 1942 |
| 103 | Khmelev, Mikhail | FID | 1930 | |
| 104 | Attokurov, Adilet | KGZ | 1925 | |
| 105 | Bastanov, Murat | FID | 1923 | |
| 106 | Abdulazizov, Asilbek | UZB | 1912 | |
| 107 | Abhijith, U | IND | 1906 | |
| 108 | Akramov, Khasan | UZB | 1905 | |
| 109 | Mukhamedov, Khadiyatullo | UZB | 1904 | |
| 110 | Mustafakulov, Akbar | UZB | 1898 | |
| 111 | Ubaydullaev, Mukhammadiso | UZB | 1897 | |
| 112 | Begmuratova, Sarvinoz | UZB | 1886 | |
| 113 | Muhamova, Arzygul | TKM | 1871 | |
| 114 | WCM | Khusnitdinova, Husnorakhon | UZB | 1868 |
| 115 | WFM | Shokirjonova, Barchinoy | UZB | 1859 |
| 116 | Umarov, Rakhman | UZB | 1847 | |
| 117 | Tokhirjonov, Usmonkhon | UZB | 1844 | |
| 118 | Norkulova, Malika | UZB | 1837 | |
| 119 | Nurullaeva, Dilnoza | UZB | 1825 | |
| 120 | Mutalov, Jakhongir | UZB | 1816 | |
| 121 | Yusupov, Obidjon | UZB | 1816 | |
| 122 | WCM | Sagynbekova, Zhibek | KGZ | 1806 |
| 123 | Surkeev, Shumkar | KGZ | 1800 |

