FIDE World U9-U17 Rapid and Blitz Championships 2025
FIDE World U9-U17 Rapid & Blitz Championships 2025 will be held in Antalya, Türkiye, from 15 December to 21 December 2025. The competition will feature five age categories: U9, U11, U13, U15, and U17, with separate open and girls events.
Three local stars headline the FIDE World U9-U17 Rapid and Blitz 2025, Yagiz Kaan Erdogmus (U15), Ediz Gurel (U17), and Arda Camlar (U17). Their main competition comes from Khuong Duy Dau, Matic Lavrencic, Mukhammadzokhid Suyarov, Filip Magold, Khumoyun Begmuratov, Sauat Nurgaliyev, Atilla Kuru, Can Durak, Bakhrom Bakhrillaev, Mark Smirnov, Alex Villa Tornero, Qingfeng Cao, Serdar Murat Yildiz, Lorenzo Perea Fruet. Scroll down for the full participants list.
December will be a month for rapid and blitz, as the FIDE World U9-U17 Rapid & Blitz Championships 2025 is followed by the World Rapid and Blitz Chess 2025 in Qatar
FIDE World U9-U17 Rapid and Blitz Championships 2025 participants
| No. | Name | FED | Rtg | age | Gr | ||
| 1 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2651 | 14 | U15 Open | |
| 2 | GM | Gurel, Ediz | TUR | 2648 | 17 | U17 Open | |
| 3 | IM | Camlar, Arda | TUR | 2490 | 16 | U17 Open | |
| 4 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2489 | 14 | U15 Open | |
| 5 | IM | Lavrencic, Matic | SLO | 2487 | 17 | U17 Open | |
| 6 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2487 | 16 | U17 Open | |
| 7 | IM | Magold, Filip | ROU | 2465 | 17 | U17 Open | |
| 8 | IM | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2448 | 15 | U15 Open | |
| 9 | IM | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2437 | 15 | U15 Open | |
| 10 | IM | Kuru, Atilla | TUR | 2435 | 14 | U15 Open | |
| 11 | IM | Durak, Can | TUR | 2433 | 17 | U17 Open | |
| 12 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | UZB | 2425 | 17 | U17 Open | |
| 13 | FM | Smirnov, Mark | KAZ | 2420 | 13 | U13 Open | |
| 14 | FM | Villa Tornero, Alex | ESP | 2395 | 15 | U15 Open | |
| 15 | IM | Cao, Qingfeng | CHN | 2390 | 17 | U17 Open | |
| 16 | FM | Yildiz, Serdar Murat | TUR | 2387 | 17 | U17 Open | |
| 17 | FM | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 2384 | 17 | U17 Open | |
| 18 | FM | Oktem, Ege Tuna | TUR | 2374 | 15 | U15 Open | |
| 19 | FM | Cnejev, Vladimir-Alexandru | ROU | 2362 | 17 | U17 Open | |
| 20 | FM | Omonov, Asrorjon | UZB | 2348 | 16 | U17 Open | |
| 21 | FM | Coicev, Matei-Andrei | ROU | 2332 | 16 | U17 Open | |
| 22 | FM | Dinh, Nho Kiet | VIE | 2328 | 15 | U15 Open | |
| 23 | FM | Fedosov, Alexander | FID | 2323 | 14 | U15 Open | |
| 24 | Dong, Hongfu | CHN | 2322 | 15 | U15 Open | ||
| 25 | FM | Bouska, Jiri | CZE | 2320 | 14 | U15 Open | |
| 26 | Tamas, Christian-Arrydan | ROU | 2319 | 16 | U17 Open | ||
| 27 | FM | Llari, Marc | FRA | 2311 | 11 | U11 Open | |
| 28 | FM | Zhauynbay, Aldiyar | KAZ | 2308 | 14 | U15 Open | |
| 29 | FM | Gur, Ali | TUR | 2305 | 12 | U13 Open | |
| 30 | CM | Yalcinkaya, Efe | TUR | 2295 | 16 | U17 Open | |
| 31 | FM | Talgatov, Nazar | KAZ | 2282 | 15 | U15 Open | |
| 32 | CM | Uzdemir, Ali Poyraz | TUR | 2280 | 11 | U11 Open | |
| 33 | FM | Abdukhakimov, Akbarali | UZB | 2277 | 16 | U17 Open | |
| 34 | FM | Durucay, Uygar | TUR | 2272 | 15 | U15 Open | |
| 35 | CM | Daulet, Alikhan | KAZ | 2268 | 16 | U17 Open | |
| 36 | CM | Dogan, Umut Anil | TUR | 2262 | 14 | U15 Open | |
| 37 | CM | Develi, Kemal Cagan | TUR | 2244 | 12 | U13 Open | |
| 38 | Obidov, Biloliddin | UZB | 2244 | 13 | U13 Open | ||
| 39 | Kabylbek, Yedil | KAZ | 2242 | 15 | U15 Open | ||
| 40 | WCM | Khalilova, Madinabonu | UZB | 2228 | 16 | U17 Girls | |
| 41 | CM | Buyuk, Eymen Eren | TUR | 2224 | 14 | U15 Open | |
| 42 | CM | Sharshenbekov, Emir | KGZ | 2217 | 15 | U15 Open | |
| 43 | FM | Senel, Hayri Beyhun | TUR | 2213 | 15 | U15 Open | |
| 44 | FM | Yilmaz, Baver | TUR | 2213 | 13 | U13 Open | |
| 45 | FM | Domin, Yan | UKR | 2205 | 15 | U15 Open | |
| 46 | Kudrin, Ivan | FID | 2195 | 12 | U13 Open | ||
| 47 | CM | Khazhatuly, Alikhan | KAZ | 2194 | 15 | U15 Open | |
| 48 | Borischik, Sergey | POL | 2187 | 17 | U17 Open | ||
| 49 | Barcelo Melnyk, Marc | ESP | 2185 | 9 | U9 Open | ||
| 50 | CM | Dirikolu, Deniz | TUR | 2181 | 16 | U17 Open | |
| 51 | Celebi, Mehmet Alper | TUR | 2175 | 12 | U13 Open | ||
| 52 | AIM | Shamsuddin, Sayyid Usmon | UZB | 2169 | 16 | U17 Open | |
| 53 | WFM | Kholyavko, Mariya | KAZ | 2168 | 14 | U15 Girls | |
| 54 | Kryakvin, Andrey | FID | 2167 | 13 | U13 Open | ||
| 55 | Turker, Esat Tuna | TUR | 2164 | 14 | U15 Open | ||
| 56 | Elmirzaev, Khondamir | UZB | 2161 | 16 | U17 Open | ||
| 57 | CM | Rusu, Lucas | ROU | 2158 | 12 | U13 Open | |
| 58 | AIM | Belyaletdinov, Leonard | SLO | 2157 | 12 | U13 Open | |
| 59 | WFM | Satanovskaia, Evgeniia | FID | 2151 | 16 | U17 Girls | |
| 60 | WFM | Iordache, Alexia-Andreea | ROU | 2145 | 16 | U17 Girls | |
| 61 | CM | Nguyen, Vuong Tung Lam | VIE | 2136 | 15 | U15 Open | |
| 62 | Asici, Poyraz Efe | TUR | 2130 | 11 | U11 Open | ||
| 63 | FM | Kakavand, Ramtin | IRI | 2128 | 12 | U13 Open | |
| 64 | CM | Sobirov, Afruzbek | UZB | 2125 | 13 | U13 Open | |
| 65 | Azatzhan, Adil | KAZ | 2120 | 14 | U15 Open | ||
| 66 | CM | Shavkatov, Temur | UZB | 2118 | 13 | U13 Open | |
| 67 | FM | Zerey, Demhat | TUR | 2115 | 15 | U15 Open | |
| 68 | Ratushnyi, Viktor | UKR | 2110 | 14 | U15 Open | ||
| 69 | Akbari, Rosha | IRI | 2108 | 14 | U15 Girls | ||
| 70 | WFM | Volchkova, Alena | FID | 2106 | 17 | U17 Girls | |
| 71 | Akkaya, Atakan | TUR | 2104 | 17 | U17 Open | ||
| 72 | Simunkovic, Bartol | CRO | 2104 | 16 | U17 Open | ||
| 73 | Xu, Chang(Cq) | CHN | 2096 | 15 | U15 Open | ||
| 74 | CM | Matyakubov, Miraziz | UZB | 2095 | 16 | U17 Open | |
| 75 | Yessengali, Adizhan | KAZ | 2095 | 15 | U15 Open | ||
| 76 | CM | Akhmet, Suleyman | KAZ | 2084 | 13 | U13 Open | |
| 77 | CM | Varyemez, Ali | TUR | 2083 | 13 | U15 Open | |
| 78 | Nguyen, Binh Vy | VIE | 2076 | 17 | U17 Girls | ||
| 79 | CM | Nguyen, Quang Anh | VIE | 2069 | 11 | U11 Open | |
| 80 | FM | Zhauynbay, Alimzhan | KAZ | 2068 | 11 | U11 Open | |
| 81 | Akyuz, Kerem Arhan | TUR | 2068 | 12 | U13 Open | ||
| 82 | CM | Bassari, Senem Gul | TUR | 2066 | 13 | U13 Girls | |
| 83 | CM | Baturin-Vinogradov, Miroslav | FID | 2061 | 13 | U13 Open | |
| 84 | Assylkhan, Asiya | KAZ | 2060 | 15 | U15 Girls | ||
| 85 | WCM | Sholpanbek, Zhansaya | KAZ | 2058 | 11 | U11 Girls | |
| 86 | Berdashkevich, Makar | FID | 2053 | 13 | U13 Open | ||
| 87 | Bakhyt, Rauan | KAZ | 2047 | 10 | U11 Open | ||
| 88 | CM | Gokturk, Murat Kutay | TUR | 2046 | 12 | U13 Open | |
| 89 | Zharas, Aldiyar | KAZ | 2045 | 13 | U13 Open | ||
| 90 | CM | Protopopescu, Luca | FRA | 2043 | 9 | U9 Open | |
| 91 | CM | Karabulut, Etka | TUR | 2041 | 16 | U17 Open | |
| 92 | Mueller, Konstantin | GER | 2040 | 10 | U11 Open | ||
| 93 | Shavkatov, Lazizbek | UZB | 2036 | 11 | U11 Open | ||
| 94 | Marcu, Daria-Ana | ROU | 2033 | 17 | U17 Girls | ||
| 95 | Shinkorenko, Ivan Al | FID | 2033 | 14 | U15 Open | ||
| 96 | WFM | Olimova, Rukiya | UZB | 2030 | 14 | U15 Girls | |
| 97 | Aker, Meric Zeynel | TUR | 2030 | 9 | U9 Open | ||
| 98 | CM | Nguyen, Nam Kiet | VIE | 2022 | 14 | U15 Open | |
| 99 | CM | Larion, Iustin | ROU | 2017 | 11 | U11 Open | |
| 100 | CM | Dauren, Darmen | KAZ | 2012 | 13 | U13 Open | |
| 101 | Savran, Bora | TUR | 2007 | 11 | U11 Open | ||
| 102 | CM | Aynaoglu, Efe | TUR | 2002 | 10 | U11 Open | |
| 103 | WFM | Maria, Lia-Alexandra | ROU | 2000 | 17 | U17 Girls | |
| 104 | CM | Obidjonov, Oriyat | UZB | 1995 | 12 | U13 Open | |
| 105 | Japparbekova, Malika | KAZ | 1992 | 15 | U15 Girls | ||
| 106 | WFM | Ferrer Naranjo, Liennys | CUB | 1988 | 15 | U15 Girls | |
| 107 | Varankin, Leonid | FID | 1986 | 15 | U15 Open | ||
| 108 | Alhaj, Mohamad Saleh Ahmad. | SYR | 1981 | 17 | U17 Open | ||
| 109 | Asri, Isa | TUR | 1977 | 14 | U15 Open | ||
| 110 | Glushkov, Dmitry E | FID | 1977 | 13 | U13 Open | ||
| 111 | Abdukayumov, Alisher | UZB | 1976 | 13 | U13 Open | ||
| 112 | CM | Ersoz, Teoman Guney | TUR | 1975 | 16 | U17 Open | |
| 113 | Aldea, Maria-Antonia | ROU | 1973 | 15 | U15 Girls | ||
| 114 | Nematillakhonov, Nurmuhammad | UZB | 1972 | 9 | U9 Open | ||
| 115 | WFM | Mence, Eline | FRA | 1964 | 15 | U15 Girls | |
| 116 | Seyhan, Pelin | TUR | 1963 | 16 | U17 Girls | ||
| 117 | Peray, Ata | TUR | 1951 | 10 | U11 Open | ||
| 118 | Ilbasmis, Kayra | TUR | 1943 | 13 | U13 Open | ||
| 119 | Zarkym, Ailin | KAZ | 1941 | 14 | U15 Girls | ||
| 120 | Liang, Hanzhe | CHN | 1931 | 15 | U15 Girls | ||
| 121 | WCM | Beber, Anja | SLO | 1930 | 14 | U15 Girls | |
| 122 | WCM | Aydogan, Arya | TUR | 1928 | 14 | U15 Girls | |
| 123 | Sultankhan, Nurislam | KAZ | 1922 | 9 | U9 Open | ||
| 124 | Jaksa, Ema | SLO | 1919 | 11 | U11 Girls | ||
| 125 | WCM | Kusakina, Uliana | FID | 1913 | 16 | U17 Girls | |
| 126 | Atar, Efecan | GER | 1912 | 17 | U17 Open | ||
| 127 | AIM | Blinova, Sofia | FID | 1909 | 14 | U15 Girls | |
| 128 | Talgat, Rayan | KAZ | 1898 | 12 | U13 Open | ||
| 129 | Badescu, Matei-Andrei | ROU | 1897 | 9 | U9 Open | ||
| 130 | Mukhin, Mikhail | FID | 1892 | 12 | U13 Open | ||
| 131 | CM | Le, Anh Tu | VIE | 1890 | 13 | U13 Open | |
| 132 | Doguzov, Georgiy | FID | 1885 | 16 | U17 Open | ||
| 133 | WFM | Yunker, Alisa Genrietta | FID | 1883 | 11 | U11 Girls | |
| 134 | Yildiz, Ali Aras | TUR | 1882 | 11 | U11 Open | ||
| 135 | WFM | Zhunusbekova, Aimonchok | KGZ | 1880 | 16 | U17 Girls | |
| 136 | Kalinichenko, German Yu | FID | 1875 | 11 | U11 Open | ||
| 137 | Nurshin, Nurali | KAZ | 1870 | 9 | U9 Open | ||
| 138 | WCM | Khusnitdinova, Husnorakhon | UZB | 1868 | 10 | U11 Girls | |
| 139 | Vasiloi, Leonard | ROU | 1861 | 9 | U9 Open | ||
| 140 | WCM | Zavivaeva, Kristina | FID | 1857 | 12 | U13 Girls | |
| 141 | Ulgen, Edval | TUR | 1854 | 11 | U11 Open | ||
| 142 | Duabek, Abylaikhan | KAZ | 1846 | 14 | U15 Open | ||
| 143 | Levin, Mikhail | FID | 1845 | 15 | U15 Open | ||
| 144 | Nguyen, Truong An Khang | VIE | 1841 | 11 | U11 Open | ||
| 145 | Norkulova, Malika | UZB | 1837 | 11 | U11 Girls | ||
| 146 | Yilanli, Mehmet | USA | 1837 | 8 | U9 Open | ||
| 147 | Nazarbek, Alikhan | KAZ | 1835 | 10 | U11 Open | ||
| 148 | Xusanov, Islombek | UZB | 1828 | 11 | U11 Open | ||
| 149 | Yurieva, Veronika | UKR | 1824 | 17 | U17 Girls | ||
| 150 | Dryzhinin, Kirill | FID | 1822 | 11 | U11 Open | ||
| 151 | Gunasti, Latife Yade | TUR | 1820 | 15 | U15 Girls | ||
| 152 | Diaskyzy, Daliya | KAZ | 1819 | 13 | U13 Girls | ||
| 153 | Baluh, Alina | UKR | 1817 | 13 | U13 Girls | ||
| 154 | WCM | Malcheva, Niya | BUL | 1811 | 11 | U11 Girls | |
| 155 | Sen, Ali Emre | TUR | 1805 | 12 | U13 Open | ||
| 156 | Netaev, Aleksey Sav | FID | 1801 | 15 | U15 Open | ||
| 157 | Luo, Chenyu | CHN | 1799 | 13 | U13 Open | ||
| 158 | Savchuk, Oleksandr | UKR | 1799 | 9 | U9 Open | ||
| 159 | Nabiyev, Iman | KAZ | 1798 | 10 | U11 Open | ||
| 160 | Nair, Pranav Prasobh | NED | 1795 | 12 | U13 Open | ||
| 161 | Valiev, Denis | FID | 1794 | 10 | U11 Open | ||
| 162 | Karaboga, Neset Eren | TUR | 1792 | 10 | U11 Open | ||
| 163 | Stefan, Marino | CRO | 1785 | 9 | U9 Open | ||
| 164 | WCM | Badescu, Eliza-Ioana | ROU | 1782 | 9 | U9 Girls | |
| 165 | Xikmatkhonova, Mokhinur | UZB | 1781 | 13 | U13 Girls | ||
| 166 | Malchev, Nikola | BUL | 1779 | 11 | U11 Open | ||
| 167 | Aitbayev, Danial | KAZ | 1778 | 14 | U15 Open | ||
| 168 | Bondarev, Fedor | FID | 1777 | 9 | U9 Open | ||
| 169 | Zhanabayev, Arystan | KAZ | 1776 | 9 | U9 Open | ||
| 170 | Abdurasulov, Muzaffarjon | UZB | 1767 | 12 | U13 Open | ||
| 171 | Karatiken, Beray | TUR | 1765 | 17 | U17 Girls | ||
| 172 | Komiljonova, Lazizabonu | UZB | 1765 | 12 | U13 Girls | ||
| 173 | WCM | Mamesh, Adiya | KAZ | 1764 | 11 | U11 Girls | |
| 174 | Bursali, Ela | TUR | 1764 | 16 | U17 Girls | ||
| 175 | Kanatbek, Amir | KGZ | 1764 | 15 | U15 Open | ||
| 176 | Sugraliyev, Akhmediyar | KAZ | 1763 | 11 | U11 Open | ||
| 177 | Del, Nikita | FID | 1762 | 12 | U13 Open | ||
| 178 | AIM | Tolengit, Arman | KAZ | 1760 | 14 | U15 Open | |
| 179 | Tsygura, Maxim | FID | 1756 | 9 | U9 Open | ||
| 180 | Kuznetsov, Pavlo | UKR | 1755 | 15 | U15 Open | ||
| 181 | Kubanychbekov, Zalkar | KGZ | 1753 | 11 | U11 Open | ||
| 182 | Dimitrov, Georgi Y | BUL | 1751 | 14 | U15 Open | ||
| 183 | Shabunin, Oleksandr | UKR | 1748 | 10 | U11 Open | ||
| 184 | Kaygun, Melis Duru | TUR | 1745 | 11 | U11 Girls | ||
| 185 | Trzcinska, Weronika | POL | 1742 | 11 | U11 Girls | ||
| 186 | Kanatbekov, Chyngyz | KGZ | 1741 | 14 | U15 Open | ||
| 187 | Sidikov, Shohjahon | UZB | 1740 | 9 | U9 Open | ||
| 188 | Omirserik, Alima | KAZ | 1738 | 13 | U13 Girls | ||
| 189 | Morozova, Aleksandra Art | FID | 1737 | 14 | U15 Girls | ||
| 190 | Ngu, Phuong Linh | VIE | 1737 | 8 | U9 Girls | ||
| 191 | Erol, Alp Emre | TUR | 1733 | 9 | U9 Open | ||
| 192 | AFM | Mirzayev, Emil | AZE | 1728 | 16 | U17 Open | |
| 193 | Jabbarli, Atilla | AZE | 1728 | 10 | U11 Open | ||
| 194 | Keskin, Feyza | TUR | 1724 | 15 | U15 Girls | ||
| 195 | Mukanov, Iskender | KGZ | 1704 | 12 | U13 Open | ||
| 196 | Gatin, Artur | SRB | 1703 | 11 | U11 Open | ||
| 197 | AIM | Shygin, Daniil | UKR | 1702 | 11 | U11 Open | |
| 198 | Aksoy, Kerem Alp | TUR | 1697 | 9 | U9 Open | ||
| 199 | Tokhirjonov, Usmonkhon | UZB | 1695 | 14 | U15 Open | ||
| 200 | Asri, Azra Gaye | TUR | 1693 | 14 | U15 Girls | ||
| 201 | Razumovskiy, Platon | FID | 1691 | 12 | U13 Open | ||
| 202 | Yunker, German | FID | 1689 | 8 | U9 Open | ||
| 203 | Pechenkin, Ivan | FID | 1683 | 8 | U9 Open | ||
| 204 | Atar, Semih Akif | GER | 1679 | 13 | U13 Open | ||
| 205 | Mirota, Eryk | POL | 1679 | 11 | U11 Open | ||
| 206 | Sahin, Maya | TUR | 1669 | 12 | U13 Girls | ||
| 207 | Tunc, Amine Sare | TUR | 1668 | 11 | U11 Girls | ||
| 208 | Celik, Zeynep Duru | TUR | 1666 | 15 | U15 Girls | ||
| 209 | Gulishyan, Eseniya | FID | 1666 | 13 | U13 Girls | ||
| 210 | Kanatbekov, Amir | KGZ | 1658 | 13 | U13 Open | ||
| 211 | Cao, Kien Binh | VIE | 1655 | 11 | U11 Open | ||
| 212 | Simsek, Yigit | TUR | 1645 | 9 | U9 Open | ||
| 213 | Polevoy, Yusuf | FID | 1644 | 13 | U13 Open | ||
| 214 | Zaripboeva, Feruza | UZB | 1634 | 17 | U17 Girls | ||
| 215 | Tumer, Eylul | TUR | 1633 | 14 | U15 Girls | ||
| 216 | Zaytsev, Denis Ig | FID | 1631 | 14 | U15 Open | ||
| 217 | Kimsanov, Akhrorbek | UZB | 1628 | 16 | U17 Open | ||
| 218 | Zavivaeva, Angelina | FID | 1625 | 12 | U13 Girls | ||
| 219 | Bobylev, Mikhail | FID | 1621 | 10 | U11 Open | ||
| 220 | ACM | Breintner, Maximilian | GER | 1620 | 9 | U9 Open | |
| 221 | Vereteshkin, Artyom | FID | 1620 | 13 | U13 Open | ||
| 222 | Senina, Sofiia | FID | 1617 | 13 | U13 Girls | ||
| 223 | Aymerich Sazonova, Alexandra | FID | 1614 | 9 | U9 Girls | ||
| 224 | Kharitonov, Filipp | FID | 1613 | 10 | U11 Open | ||
| 225 | Selcuk, Zeynep Bilge | TUR | 1612 | 12 | U13 Girls | ||
| 226 | Erkinov, Bakhodir | UZB | 1606 | 9 | U9 Open | ||
| 227 | Akyil, Etka Selim | TUR | 1602 | 8 | U9 Open | ||
| 228 | Volkova, Varvara | FID | 1599 | 8 | U9 Girls | ||
| 229 | Rajabov, Abdurahmon | UZB | 1596 | 9 | U9 Open | ||
| 230 | Karaman, Defne | TUR | 1595 | 9 | U9 Girls | ||
| 231 | Shabanova, Mariya | FID | 1592 | 12 | U13 Girls | ||
| 232 | Karimova, Mohinaxon | UZB | 1586 | 12 | U13 Girls | ||
| 233 | Gutserieva, Bierta | UKR | 1580 | 10 | U11 Girls | ||
| 234 | Yana, Kenan | FRA | 1580 | 10 | U11 Open | ||
| 235 | Blinova, Ulyana Vlad | FID | 1578 | 11 | U11 Girls | ||
| 236 | Can, Bulut | TUR | 1567 | 8 | U9 Open | ||
| 237 | Netrebka, Myron | UKR | 1564 | 8 | U9 Open | ||
| 238 | Mersin, Sencer | TUR | 1562 | 9 | U9 Open | ||
| 239 | Sobirova, Mumtozbegim | UZB | 1557 | 10 | U11 Girls | ||
| 240 | Sashin, Ivan | FID | 1554 | 10 | U11 Open | ||
| 241 | Cario, Ella | FRA | 1551 | 9 | U9 Girls | ||
| 242 | Kumisbay, Akniet | KAZ | 1551 | 9 | U9 Girls | ||
| 243 | Topacoglu, Derin | TUR | 1549 | 10 | U11 Girls | ||
| 244 | Tretyakova, Valeriya | FID | 1542 | 11 | U11 Girls | ||
| 245 | Istratova, Nika | EST | 1541 | 12 | U13 Girls | ||
| 246 | Vereteshkina, Anna | FID | 1537 | 10 | U11 Girls | ||
| 247 | Lebedev, Maksim Mikh | FID | 1531 | 16 | U17 Open | ||
| 248 | Dutcovici, Sabina-Teodora | ROU | 1529 | 9 | U9 Girls | ||
| 249 | Ozer, Elif Defne | TUR | 1529 | 9 | U9 Girls | ||
| 250 | Shablov, Sergey | FID | 1527 | 11 | U11 Open | ||
| 251 | Grigore, Melania-Cristina | ROU | 1523 | 10 | U11 Girls | ||
| 252 | Kibe, Marten | EST | 1518 | 11 | U11 Open | ||
| 253 | Ramirez Mejia, Jose Gregorio | COL | 1502 | 9 | U9 Open | ||
| 254 | Budumlu, Masal | TUR | 1496 | 9 | U9 Girls | ||
| 255 | Babkin, Timofey Dm | FID | 1492 | 10 | U11 Open | ||
| 256 | Kusakin, Lazar | FID | 1492 | 11 | U11 Open | ||
| 257 | Anthonissen, Mikhael Villem | UKR | 1487 | 9 | U9 Open | ||
| 258 | Watson, Tiger | USA | 1487 | 9 | U9 Open | ||
| 259 | Alisherov, Altai | KGZ | 1484 | 8 | U9 Open | ||
| 260 | Umaraliev, Sardor | UZB | 1483 | 14 | U15 Open | ||
| 261 | Shakhova, Mariya | FID | 1482 | 11 | U11 Girls | ||
| 262 | Ozkan, Nehir | TUR | 1476 | 11 | U11 Girls | ||
| 263 | Cheremisinova, Eva | FID | 1475 | 8 | U9 Girls | ||
| 264 | Khichane, Selena | FRA | 1474 | 10 | U11 Girls | ||
| 265 | Yakubovskiy, Robert Gen | FID | 1473 | 9 | U9 Open | ||
| 266 | Loginov, Bogdan | FID | 1470 | 9 | U9 Open | ||
| 267 | Zhytkevich, Valeryia | FID | 1468 | 9 | U9 Girls | ||
| 268 | Kolesnikova, Diana | FID | 1467 | 11 | U11 Girls | ||
| 269 | Ture, Eymen | TUR | 1463 | 8 | U9 Open | ||
| 270 | Lavrynenko, Olena | UKR | 1461 | 9 | U9 Girls | ||
| 271 | Eren, Elif | TUR | 1455 | 9 | U9 Girls | ||
| 272 | Sabyrov, Nurtaazim | KGZ | 1450 | 10 | U11 Open | ||
| 273 | Alisherova, Muslima | UZB | 1443 | 9 | U9 Girls | ||
| 274 | Averyanov, Sergey | FID | 1443 | 14 | U15 Open | ||
| 275 | Shergalieva, Amina | KGZ | 1426 | 8 | U9 Girls | ||
| 276 | Uzokova, Robiya | UZB | 1426 | 11 | U11 Open | ||
| 277 | Ertukhanova, Sofia | FID | 1421 | 9 | U9 Girls | ||
| 278 | Alemanova, Amira | KAZ | 1405 | 8 | U9 Girls | ||
| 279 | Trzcinska, Wiktoria | POL | 1403 | 8 | U9 Girls | ||
| 280 | Abusheva, Daniz | AZE | 0 | 13 | U13 Girls | ||
| 281 | Ahmadova, Aliya | AZE | 0 | 15 | U15 Girls | ||
| 282 | Aliyev, Farid | AZE | 0 | 15 | U15 Open | ||
| 283 | Alver, Bulent Bertug | USA | 0 | 8 | U9 Open | ||
| 284 | Bakyt, Ibrahim | KAZ | 0 | U11 Open | |||
| 285 | Borrmann, Alexander | GER | 0 | 7 | U9 Open | ||
| 286 | Cheban, Yana | FID | 0 | 10 | U11 Girls | ||
| 287 | Chen, Nanxi | CHN | 0 | U11 Girls | |||
| 288 | Durmus, Tuba Nur | TUR | 0 | 10 | U11 Girls | ||
| 289 | Dzhioeva, Ilona Andr | FID | 0 | 9 | U9 Girls | ||
| 290 | Egemberdiev, Bayaman | KGZ | 0 | 13 | U13 Open | ||
| 291 | Emilov, Mukhammed | KGZ | 0 | 11 | U11 Open | ||
| 292 | Fetyukhin, Andrey | FID | 0 | 8 | U9 Open | ||
| 293 | Ghadami, Aydin | IRI | 0 | 12 | U13 Open | ||
| 294 | Imanli, Ughur | AZE | 0 | 11 | U11 Open | ||
| 295 | Kamildjanov, Saidbek | UZB | 0 | U15 Open | |||
| 296 | Keira, Sanford | KEN | 0 | 14 | U15 Girls | ||
| 297 | Kimani, Keith | KEN | 0 | U15 Open | |||
| 298 | Kuantay, Ilyas | KAZ | 0 | 13 | U13 Open | ||
| 299 | Makarova, Kaissa | FID | 0 | 9 | U9 Girls | ||
| 300 | Morhunov, Anatolii | UKR | 0 | U9 Open | |||
| 301 | Morhunov, Serhii | UKR | 0 | U9 Open | |||
| 302 | Mwaura, Neilan | KEN | 0 | 9 | U9 Open | ||
| 303 | Nazarenko, Iosif | FID | 0 | 8 | U9 Open | ||
| 304 | Novoselskyi, Andrii | UKR | 0 | 9 | U9 Open | ||
| 305 | Ozkaya, Mete | TUR | 0 | 7 | U9 Open | ||
| 306 | Pavlovskii, Daniil | FID | 0 | 8 | U9 Open | ||
| 307 | Refai, Omar | BRA | 0 | 10 | U11 Open | ||
| 308 | Sayed, Amir Husain Sadat | AFG | 0 | 17 | U17 Open | ||
| 309 | Seyidzade, Bahar | AZE | 0 | 10 | U11 Girls | ||
| 310 | Taran, German Ed | FID | 0 | 16 | U17 Open | ||
| 311 | Taran, Robert | FID | 0 | 16 | U17 Open | ||
| 312 | Vododiuk, Ivan | UKR | 0 | 9 | U9 Open | ||
| 313 | Watanabe, Satoru | JPN | 0 | 8 | U9 Open | ||
| 314 | Zavivaeva, Iliana | FID | 0 | 6 | U9 Girls | ||
| 315 | Zhivotova, Maiia | SRB | 0 | 8 | U9 Girls |

