GM Petr Neuman wins Vera Menchik Memorial 2022
The 5th edition of the Vera Menchik Memorial took place today in the Museum of the Public Transport in Prague. The event was a part of the Czech Grand Prix Tour 2021/2022.
The event gathered more than 250 players who competed over 7 swiss rounds played in rapid time control. With a convincing score of 6.5/7 points, GM Petr Neuman won the event dedicated to the memory of the first Women’s World Chess Champion. As many as 8 players tied for the second place, with tiebreaks criteria determining GM Vojtech Plat second, and FM Gustav Brejnik came third. (scroll down for final rankings)
Vera Menchik (February 1906 – 26 June 1944), was a Russian-born chess player who primarily represented Czechoslovakia while living in England. She was the first Women’s World Chess Champion from 1927 to 1944 and is the longest-reigning women’s chess champion. She also competed in tournaments with some of the world’s leading male chess masters, with occasional successes including two wins over future world champion Max Euwe.
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | GM | Neuman Petr | CZE | 2398 | 6.5 | 0 | 29 | 29 | 26 | 3 | ||
| 2 | GM | Plát Vojtěch | CZE | 2512 | 6 | 0 | 34 | 37 | 30.8 | 3 | ||
| 3 | FM | Brejník Gustav | CZE | 2124 | 6 | 0 | 32 | 36 | 30.3 | 3 | ||
| 4 | GM | Jirovský Miloš | CZE | 2477 | 6 | 0 | 31 | 34 | 27.8 | 3 | ||
| 5 | FM | Mládek Richard | U20 | CZE | 2361 | 6 | 0 | 31 | 34 | 27.5 | 4 | |
| 6 | IM | Sahidi Samir | U20 | SVK | 2436 | 6 | 0 | 30 | 34 | 28 | 4 | |
| 7 | IM | Hrabuša Matej | SVK | 2253 | 6 | 0 | 29 | 32 | 26.3 | 4 | ||
| 8 | Vybíral Zdeněk | CZE | 2159 | 6 | 0 | 28 | 32 | 26.8 | 3 | |||
| 9 | WGM | Kulovaná Eva | w | CZE | 2159 | 6 | 0 | 28 | 31 | 24.5 | 4 | |
| 10 | IM | Burdalev Kirill | CZE | 2272 | 5.5 | 0 | 32 | 36 | 27 | 3 | ||
| 11 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2506 | 5.5 | 0 | 31 | 35 | 25.5 | 3 | ||
| 12 | IM | Bureš Jaroslav | CZE | 2357 | 5.5 | 0 | 30 | 35 | 26 | 3 | ||
| 13 | WGM | Richtrová Eliška | S60 | w | CZE | 2227 | 5.5 | 0 | 29 | 34 | 26.3 | 3 |
| 14 | FM | Bauma Jiří | CZE | 2097 | 5.5 | 0 | 28 | 31 | 21.8 | 4 | ||
| 15 | Holý Filip | CZE | 2046 | 5.5 | 0 | 27 | 30 | 22.5 | 4 | |||
| 16 | Haman Jakub | CZE | 2146 | 5.5 | 0 | 27 | 30 | 20.8 | 3 | |||
| 17 | IM | Jirovský Pavel | CZE | 2181 | 5.5 | 0 | 27 | 30 | 21.5 | 3 | ||
| 18 | Pecka Jan | U16 | CZE | 1863 | 5.5 | 0 | 26 | 29 | 20.8 | 3 | ||
| 19 | Křivánek Vladimír | CZE | 2165 | 5.5 | 0 | 26 | 29 | 22 | 4 | |||
| 20 | Pascucci Marco | ITA | 2119 | 5.5 | 0 | 25 | 27 | 19.3 | 3 | |||
| 21 | FM | Vokoun Jan | S70 | CZE | 2121 | 5 | 0 | 30 | 34 | 23.3 | 3 | |
| 22 | FM | Jacko Vladimír | SVK | 2310 | 5 | 0 | 29 | 33 | 21 | 3 | ||
| 23 | Zima Jan | CZE | 2085 | 5 | 0 | 29 | 32 | 20 | 4 | |||
| 24 | FM | Fedorov Evgueny | CZE | 2174 | 5 | 0 | 29 | 33 | 20.5 | 4 | ||
| 25 | Minbayev Bolatbek | KAZ | 1889 | 5 | 0 | 29 | 32 | 20.5 | 3 | |||
| 26 | IM | Přibyl Josef | S70 | CZE | 2196 | 5 | 0 | 28 | 31 | 21.5 | 4 | |
| 27 | Soural Jan | CZE | 2131 | 5 | 0 | 28 | 30 | 19.3 | 3 | |||
| 28 | Rousek Jan | U18 | CZE | 1563 | 5 | 0 | 27 | 31 | 20 | 3 | ||
| 29 | Dubanský Bohuslav | CZE | 2228 | 5 | 0 | 27 | 30 | 21 | 4 | |||
| 30 | CM | Ocelák Jakub | U18 | CZE | 1899 | 5 | 0 | 27 | 30 | 19.5 | 3 | |
| 31 | Bezděk Tomáš | U16 | CZE | 1343 | 5 | 0 | 27 | 29 | 16.5 | 3 | ||
| 32 | Hrbek Tomáš | U18 | CZE | 1608 | 5 | 0 | 27 | 30 | 19 | 3 | ||
| 33 | Janda Pavel | CZE | 2061 | 5 | 0 | 26 | 29 | 17.5 | 3 | |||
| 34 | Stejskal Michal | U16 | CZE | 1747 | 5 | 0 | 26 | 29 | 17 | 4 | ||
| 35 | FM | Čáp Adam | CZE | 2250 | 5 | 0 | 25 | 28 | 19 | 3 | ||
| 36 | WCM | Turková Karolína | w | SVK | 1996 | 5 | 0 | 25 | 24 | 15.3 | 3 | |
| 37 | Wiener Richard | CZE | 1770 | 5 | 0 | 25 | 23 | 12.5 | 3 | |||
| 38 | Rusnák Jan | CZE | 1963 | 5 | 0 | 25 | 29 | 18.5 | 4 | |||
| 39 | IM | Tričkov Vasil | CZE | 2244 | 5 | 0 | 25 | 28 | 21 | 3 | ||
| 40 | FM | Vrána František | S60 | CZE | 2159 | 5 | 0 | 25 | 26 | 15 | 3 | |
| 41 | Hozda Max | U14 | CZE | 1775 | 5 | 0 | 24 | 27 | 16.5 | 3 | ||
| 42 | Bystrickiy Daniil | U20 | CZE | 1846 | 5 | 0 | 24 | 23 | 12.5 | 3 | ||
| 43 | Sedlák Luděk | S60 | CZE | 1841 | 5 | 0 | 24 | 26 | 16.5 | 3 | ||
| 44 | Sládek Vladislav | CZE | 1853 | 5 | 0 | 24 | 26 | 16 | 3 | |||
| 45 | Plašil Petr | CZE | 1975 | 5 | 0 | 23 | 26 | 18.3 | 4 | |||
| 46 | Plesnivý Martin | CZE | 1739 | 5 | 0 | 23 | 24 | 12.5 | 4 | |||
| 47 | Fišer Jiří | S70 | CZE | 1766 | 5 | 0 | 23 | 25 | 15.5 | 4 | ||
| 48 | FM | Varga Dávid | SVK | 2323 | 4.5 | 0 | 30 | 35 | 20.3 | 3 | ||
| 49 | Slanec Jan | CZE | 1954 | 4.5 | 0 | 29 | 32 | 19 | 3 | |||
| 50 | FM | Jedlička Aleš | CZE | 2168 | 4.5 | 0 | 27 | 30 | 16.3 | 3 | ||
| 51 | Martirosyan David | U12 | CZE | 1589 | 4.5 | 0 | 26 | 27 | 15.3 | 3 | ||
| 52 | Tichonov Jurij | S60 | UKR | 2037 | 4.5 | 0 | 26 | 29 | 16.3 | 4 | ||
| 53 | Jakir Dino | CZE | 0 | 4.5 | 0 | 26 | 29 | 16.3 | 3 | |||
| 54 | Tejkal Jiří | S70 | CZE | 1802 | 4.5 | 0 | 26 | 28 | 15 | 3 | ||
| 55 | Filindash Nikita | U10 | UKR | 1351 | 4.5 | 0 | 26 | 28 | 14.8 | 4 | ||
| 56 | Svačina Petr | CZE | 2059 | 4.5 | 0 | 26 | 28 | 15.3 | 4 | |||
| 57 | Řehák Martin | CZE | 2094 | 4.5 | 0 | 25 | 28 | 16.3 | 4 | |||
| 58 | WIM | Lněničková Gabriela | w | CZE | 2146 | 4.5 | 0 | 25 | 28 | 14.8 | 4 | |
| 59 | Šulc Jakub | U20 | CZE | 1890 | 4.5 | 0 | 25 | 27 | 15.5 | 4 | ||
| 60 | Babička Michal | CZE | 2022 | 4.5 | 0 | 25 | 27 | 14.8 | 4 | |||
| 61 | Mikhno Artem | U14 | UKR | 1497 | 4.5 | 0 | 25 | 26 | 13.5 | 4 | ||
| 62 | Zajíček Luděk | S70 | CZE | 2003 | 4.5 | 0 | 24 | 27 | 15.3 | 4 | ||
| 63 | Neuman Zákoucká Adéla | w | CZE | 1928 | 4.5 | 0 | 23 | 26 | 14.8 | 3 | ||
| 64 | Korniichuk Oleksandra | U20 | w | UKR | 1738 | 4.5 | 0 | 23 | 25 | 13.3 | 3 | |
| 65 | Holub Adam | U18 | CZE | 1609 | 4.5 | 0 | 22 | 26 | 14.8 | 4 | ||
| 66 | Partl Miloslav | CZE | 1862 | 4.5 | 0 | 22 | 25 | 13.3 | 4 | |||
| 67 | Svačina Tobiáš | U16 | CZE | 1567 | 4 | 0 | 29 | 31 | 15.5 | 4 | ||
| 68 | Kučera David | U18 | CZE | 1519 | 4 | 0 | 28 | 31 | 14.5 | 3 | ||
| 69 | Žváček Antonín | S60 | CZE | 1786 | 4 | 0 | 28 | 29 | 13 | 3 | ||
| 70 | FM | Pachmann Aleš | CZE | 2223 | 4 | 0 | 27 | 30 | 16 | 4 | ||
| 71 | Bohatyrov Mykola | U14 | UKR | 1378 | 4 | 0 | 27 | 30 | 13.5 | 3 | ||
| 72 | Novotný David | CZE | 1728 | 4 | 0 | 27 | 29 | 15 | 4 | |||
| 73 | CM | Beneš Petr | S60 | CZE | 2000 | 4 | 0 | 27 | 29 | 14 | 3 | |
| 74 | Postupa Pavel | CZE | 2100 | 4 | 0 | 26 | 30 | 15.3 | 3 | |||
| 75 | FM | Hajiyev Kanan | AZE | 2084 | 4 | 0 | 26 | 30 | 14 | 3 | ||
| 76 | WFM | Kubíková Hana | S60 | w | CZE | 2047 | 4 | 0 | 26 | 29 | 13 | 3 |
| Vránová Zdeňka | w | CZE | 1891 | 4 | 0 | 26 | 29 | 13 | 3 | |||
| 78 | Bartoň Milan | S70 | CZE | 1579 | 4 | 0 | 26 | 28 | 12.5 | 4 | ||
| 79 | Kotleška Roman | CZE | 1750 | 4 | 0 | 26 | 29 | 14 | 3 | |||
| 80 | Hinz František | S70 | CZE | 1876 | 4 | 0 | 25 | 28 | 12.8 | 3 | ||
| 81 | Mach Ondřej | CZE | 1788 | 4 | 0 | 25 | 27 | 11.5 | 4 | |||
| 82 | Horáček Vojtěch | CZE | 0 | 4 | 0 | 25 | 24 | 10 | 3 | |||
| 83 | Baran Peter | S60 | CZE | 2021 | 4 | 0 | 25 | 27 | 13 | 3 | ||
| 84 | Krejčík Miroslav | CZE | 1807 | 4 | 0 | 25 | 27 | 12.5 | 4 | |||
| 85 | Markina Sofiia | U12 | w | CZE | 1301 | 4 | 0 | 25 | 26 | 11 | 3 | |
| 86 | Svoboda Miloš | CZE | 2107 | 4 | 0 | 24 | 28 | 15 | 4 | |||
| 87 | Semchiv Evgenii | MDA | 1998 | 4 | 0 | 24 | 27 | 13.5 | 4 | |||
| 88 | Mádle Robin | U16 | CZE | 1267 | 4 | 0 | 24 | 24 | 10.5 | 3 | ||
| 89 | Bartoníček Zdeněk | S60 | CZE | 1958 | 4 | 0 | 24 | 24 | 9.5 | 3 | ||
| 90 | Dobsa Emma | U14 | w | CZE | 1426 | 4 | 0 | 24 | 27 | 14.5 | 4 | |
| 91 | Baur Radek | CZE | 0 | 4 | 0 | 24 | 26 | 11.5 | 4 | |||
| 92 | Frouz Petr | CZE | 1857 | 4 | 0 | 24 | 26 | 11 | 3 | |||
| 93 | Ulam-Orgikh Amartuvshin | CZE | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 | 11 | 4 | |||
| 94 | Šaur František | S70 | CZE | 1699 | 4 | 0 | 23 | 25 | 11.3 | 4 | ||
| 95 | Steiner Juraj | S70 | CZE | 1841 | 4 | 0 | 23 | 25 | 11 | 4 | ||
| 96 | Pásek Josef | U12 | CZE | 1351 | 4 | 0 | 23 | 23 | 8.5 | 3 | ||
| 97 | Reichel Tomáš | CZE | 1898 | 4 | 0 | 23 | 22 | 8.5 | 3 | |||
| 98 | Meca st. Viktor | CZE | 1796 | 4 | 0 | 22 | 25 | 12.8 | 4 | |||
| 99 | Plicka Petr | S60 | CZE | 1767 | 4 | 0 | 22 | 24 | 11 | 4 | ||
| 100 | Poche Oliver | U16 | CZE | 1176 | 4 | 0 | 22 | 25 | 12.5 | 4 | ||
| 101 | Feierfeil Jiří | S70 | CZE | 1746 | 4 | 0 | 22 | 25 | 11.5 | 4 | ||
| 102 | Vilms Anton | CZE | 0 | 4 | 0 | 22 | 23 | 9.5 | 3 | |||
| 103 | Macoun Jiří | S70 | CZE | 1746 | 4 | 0 | 22 | 22 | 8.5 | 3 | ||
| 104 | Závůrka Vladimír | CZE | 1632 | 4 | 0 | 22 | 21 | 8 | 3 | |||
| 105 | Železný Jan | CZE | 1765 | 4 | 0 | 21 | 23 | 12.3 | 4 | |||
| 106 | Elman Tom | U18 | CZE | 1529 | 4 | 0 | 21 | 23 | 10.5 | 4 | ||
| 107 | Kovář Jan | S60 | CZE | 1764 | 4 | 0 | 21 | 23 | 10.5 | 3 | ||
| 108 | Zákoucký Otto | S60 | CZE | 1528 | 4 | 0 | 21 | 22 | 13 | 4 | ||
| 109 | Čimbora Matej | CZE | 1766 | 4 | 0 | 21 | 19 | 8.5 | 4 | |||
| 110 | Lhotský František | U20 | CZE | 1522 | 4 | 0 | 20 | 20 | 8 | 4 | ||
| 111 | Kojetský Pavel | CZE | 2112 | 4 | 0 | 20 | 23 | 12 | 3 | |||
| 112 | Legkostup Maxim | CZE | 1673 | 4 | 0 | 19 | 18 | 10.5 | 3 | |||
| 113 | Akerman Jan | S60 | CZE | 1502 | 3.5 | 0 | 27 | 29 | 11.3 | 3 | ||
| 114 | Postupa Martin | CZE | 1921 | 3.5 | 0 | 27 | 29 | 11.8 | 4 | |||
| 115 | Ustinov Oleg | S60 | UKR | 2249 | 3.5 | 0 | 26 | 29 | 13.3 | 4 | ||
| 116 | Strnadová Monika | U18 | w | CZE | 1530 | 3.5 | 0 | 26 | 29 | 12.3 | 4 | |
| 117 | Čabart Pavel | CZE | 1744 | 3.5 | 0 | 26 | 28 | 12.3 | 4 | |||
| 118 | Barabas Aleš | S60 | CZE | 1742 | 3.5 | 0 | 26 | 24 | 7.25 | 3 | ||
| 119 | Chamoso Javier | CZE | 1701 | 3.5 | 0 | 25 | 28 | 11.5 | 3 | |||
| 120 | Sboev Kirill | U12 | CZE | 1351 | 3.5 | 0 | 24 | 24 | 8 | 4 | ||
| 121 | Závůrková Monika | w | CZE | 1689 | 3.5 | 0 | 24 | 27 | 11.3 | 4 | ||
| 122 | Řehák Jiří | S70 | CZE | 1828 | 3.5 | 0 | 24 | 26 | 10.5 | 3 | ||
| 123 | Nepožítek Svatomír | S60 | CZE | 1742 | 3.5 | 0 | 24 | 24 | 8.75 | 3 | ||
| 124 | Štěpánek Svatopluk | CZE | 1760 | 3.5 | 0 | 24 | 23 | 8.75 | 3 | |||
| 125 | Krchňák Jan | CZE | 1728 | 3.5 | 0 | 23 | 25 | 9 | 4 | |||
| 126 | Rybáček Martin | U16 | CZE | 1158 | 3.5 | 0 | 23 | 22 | 6.75 | 3 | ||
| 127 | Kaplanová Dominika | U14 | w | CZE | 1166 | 3.5 | 0 | 23 | 26 | 10.8 | 3 | |
| 128 | Veny Jaume | U16 | CZE | 1441 | 3.5 | 0 | 23 | 25 | 10.3 | 3 | ||
| 129 | Beinhauer Bernard | U20 | CZE | 1723 | 3.5 | 0 | 23 | 24 | 10.3 | 3 | ||
| 130 | Moc Matěj | CZE | 0 | 3.5 | 0 | 23 | 23 | 7.25 | 3 | |||
| 131 | Mores Antonín | U14 | CZE | 1131 | 3.5 | 0 | 22 | 23 | 6.75 | 4 | ||
| 132 | Vajdík Josef | U18 | CZE | 1446 | 3.5 | 0 | 22 | 20 | 5.25 | 3 | ||
| 133 | Šlechta Karel | S70 | CZE | 1854 | 3.5 | 0 | 22 | 24 | 7.75 | 4 | ||
| 134 | Bouše Vladimír | CZE | 1662 | 3.5 | 0 | 21 | 23 | 9.75 | 4 | |||
| 135 | Javořík Viktor | CZE | 1162 | 3.5 | 0 | 21 | 23 | 9.25 | 4 | |||
| 136 | Voršilka Jiří | CZE | 1527 | 3.5 | 0 | 20 | 23 | 10.5 | 3 | |||
| 137 | Tocháček Michal | S60 | CZE | 1945 | 3.5 | 0 | 20 | 23 | 9.75 | 4 | ||
| 138 | Bílek Alexander | U16 | CZE | 0 | 3.5 | 0 | 20 | 22 | 9.75 | 4 | ||
| 139 | Vít Zdeněk | S70 | CZE | 1725 | 3.5 | 0 | 19 | 21 | 7.25 | 3 | ||
| 140 | Písař Tomáš | U16 | CZE | 1423 | 3 | 0 | 27 | 27 | 8.5 | 4 | ||
| 141 | Kravchenko Andrey | U12 | CZE | 0 | 3 | 0 | 26 | 28 | 8 | 3 | ||
| 142 | Hoang Do Ba Huy | U14 | CZE | 1494 | 3 | 0 | 25 | 28 | 8 | 4 | ||
| 143 | Mahdal Petr | CZE | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 7.5 | 3 | |||
| 144 | Bauer Sebastian | U14 | CZE | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 | 5.5 | 3 | ||
| 145 | Kraus Petr | CZE | 1393 | 3 | 0 | 25 | 22 | 4 | 3 | |||
| 146 | Hepnar Lukáš | U18 | CZE | 1570 | 3 | 0 | 25 | 27 | 8.75 | 4 | ||
| 147 | Franc Lubor | S60 | CZE | 1728 | 3 | 0 | 25 | 26 | 8.75 | 3 | ||
| 148 | Táborská Aneta | U18 | w | CZE | 1329 | 3 | 0 | 25 | 23 | 4 | 3 | |
| 149 | Zentko Ladislav | S70 | SVK | 1614 | 3 | 0 | 24 | 26 | 9.25 | 4 | ||
| 150 | Krňák Vladimír | S70 | CZE | 1617 | 3 | 0 | 24 | 25 | 6 | 4 | ||
| 151 | Mládek Jiří | CZE | 1519 | 3 | 0 | 23 | 27 | 8 | 4 | |||
| 152 | Šplíchal Petr | CZE | 1886 | 3 | 0 | 23 | 25 | 9 | 3 | |||
| 153 | Pánek Daniel | U16 | CZE | 1183 | 3 | 0 | 23 | 26 | 10 | 4 | ||
| 154 | Mashkov Dmitry | CZE | 1542 | 3 | 0 | 23 | 25 | 9 | 4 | |||
| 155 | Hosová Sandra | U16 | w | CZE | 1501 | 3 | 0 | 23 | 25 | 8 | 4 | |
| 156 | Sladká Hana | S60 | w | CZE | 1532 | 3 | 0 | 22 | 25 | 7.5 | 3 | |
| 157 | Mach David | U18 | CZE | 1394 | 3 | 0 | 22 | 23 | 5 | 4 | ||
| 158 | Dědeček Tomáš | CZE | 1151 | 3 | 0 | 22 | 21 | 4 | 3 | |||
| 159 | Gundermann Mika Oleg | U12 | GER | 0 | 3 | 0 | 22 | 24 | 8.75 | 4 | ||
| 160 | Leština Petr | CZE | 1413 | 3 | 0 | 22 | 22 | 5 | 3 | |||
| 161 | Jakubše Tamae Severína | U12 | w | CZE | 1240 | 3 | 0 | 21 | 24 | 7 | 4 | |
| 162 | Nguyen Nhat Minh Thu | U12 | w | CZE | 0 | 3 | 0 | 21 | 23 | 7 | 3 | |
| 163 | Lexa Václav | S70 | CZE | 1680 | 3 | 0 | 21 | 22 | 5 | 4 | ||
| 164 | Petirová Iva | U18 | w | CZE | 1561 | 3 | 0 | 21 | 21 | 3 | 4 | |
| 165 | Dubský Lukáš | U14 | CZE | 1335 | 3 | 0 | 21 | 20 | 4 | 3 | ||
| Liška David | CZE | 1038 | 3 | 0 | 21 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 167 | Sarbojeet Bhowmick | IND | 1462 | 3 | 0 | 20 | 23 | 5.5 | 3 | |||
| 168 | Bára st. Josef | CZE | 1413 | 3 | 0 | 20 | 21 | 4.5 | 3 | |||
| 169 | Kůtek Jiří | CZE | 1463 | 3 | 0 | 20 | 23 | 6.5 | 3 | |||
| 170 | Brotánek Tomáš | U18 | CZE | 1627 | 3 | 0 | 20 | 21 | 3 | 3 | ||
| 171 | Jaruška Adam | U16 | CZE | 1271 | 3 | 0 | 20 | 19 | 3 | 4 | ||
| 172 | Vaško Pavel | S70 | CZE | 1447 | 3 | 0 | 19 | 21 | 7 | 3 | ||
| Laube Tomáš | U12 | CZE | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 7 | 3 | |||
| 174 | Lashchinin Vladislav | U10 | CZE | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 5.5 | 3 | ||
| 175 | Macek Petr | CZE | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 8.5 | 3 | |||
| 176 | Půlpán Jiří | CZE | 1478 | 3 | 0 | 18 | 21 | 7 | 3 | |||
| 177 | Kühnmund Ivan | S70 | CZE | 1657 | 3 | 0 | 18 | 17 | 3.5 | 3 | ||
| 178 | Porter William | U12 | CZE | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 3 | 4 | ||
| 179 | Borkovec Milan | CZE | 2108 | 2.5 | 0 | 26 | 29 | 10 | 2 | |||
| 180 | Sitčuk Alexej | CZE | 1422 | 2.5 | 0 | 25 | 28 | 6.75 | 3 | |||
| 181 | Gvazava Mikhail | U20 | CZE | 1576 | 2.5 | 0 | 23 | 26 | 7.75 | 3 | ||
| 182 | WFM | Modrová Hana | S70 | w | CZE | 1568 | 2.5 | 0 | 23 | 26 | 7.25 | 3 |
| 183 | Nigrin Jiří | S60 | CZE | 1501 | 2.5 | 0 | 23 | 26 | 6.5 | 3 | ||
| 184 | Řeřábek Jaroslav | S60 | CZE | 1603 | 2.5 | 0 | 23 | 25 | 5.5 | 3 | ||
| 185 | Bára ml. Josef | CZE | 1280 | 2.5 | 0 | 22 | 23 | 5 | 3 | |||
| 186 | Harašta František | S70 | CZE | 1491 | 2.5 | 0 | 21 | 23 | 5.5 | 4 | ||
| 187 | Raba Milan | S70 | CZE | 1416 | 2.5 | 0 | 21 | 21 | 3.25 | 4 | ||
| 188 | Meca ml. Viktor | U14 | CZE | 1306 | 2.5 | 0 | 21 | 21 | 5.25 | 3 | ||
| 189 | Barth Vít | CZE | 1426 | 2.5 | 0 | 21 | 21 | 3.75 | 3 | |||
| 190 | Novák Alan | U18 | CZE | 1414 | 2.5 | 0 | 21 | 20 | 3.75 | 2 | ||
| 191 | Osipyan David | U14 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 22 | 6.25 | 4 | ||
| 192 | Řeháček Oldřich | CZE | 1336 | 2.5 | 0 | 20 | 21 | 4.25 | 4 | |||
| 193 | Marek Oldřich | U16 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 18 | 3.25 | 3 | ||
| 194 | Křivka Matěj | U12 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 18 | 2.75 | 3 | ||
| 195 | Studzinski David | U20 | CZE | 1284 | 2.5 | 0 | 19 | 22 | 6.75 | 3 | ||
| 196 | Burša Josef | U16 | CZE | 1237 | 2.5 | 0 | 19 | 21 | 4.25 | 3 | ||
| 197 | Šilhán Vladimír | S60 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 20 | 5.25 | 4 | ||
| 198 | Pulda Richard | U20 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 19 | 3.75 | 3 | ||
| 199 | Šebek Marek | U20 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 16 | 3.75 | 4 | ||
| 200 | Vávrová Jiřina | S60 | w | CZE | 1100 | 2.5 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | |
| 201 | Šámal Jiří | U12 | CZE | 1230 | 2.5 | 0 | 17 | 19 | 6.25 | 4 | ||
| 202 | Křivka Lukáš | U10 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 17 | 16 | 3.75 | 4 | ||
| 203 | Semenchuk Volodymyr | U20 | CZE | 0 | 2.5 | 0 | 15 | 16 | 3.25 | 4 | ||
| 204 | Jakuš Lubomír | S70 | CZE | 1345 | 2 | 0 | 24 | 19 | 1 | 3 | ||
| 205 | Souralová Jana | U14 | w | CZE | 1144 | 2 | 0 | 22 | 23 | 3.5 | 3 | |
| 206 | Lištvan David | U14 | CZE | 1229 | 2 | 0 | 22 | 18 | 2 | 3 | ||
| 207 | Bandalac Andrei | CZE | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 3 | 2 | |||
| 208 | Kosťukevič Sergej | CZE | 1388 | 2 | 0 | 21 | 21 | 2 | 3 | |||
| 209 | Stružka Adam | U14 | CZE | 1209 | 2 | 0 | 21 | 21 | 3.5 | 3 | ||
| 210 | Glaser Jan | CZE | 1051 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 4 | |||
| 211 | Floriánová Barbora | U12 | w | CZE | 1277 | 2 | 0 | 20 | 19 | 2 | 1 | |
| 212 | Louda Štěpán | CZE | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 2 | 3 | |||
| 213 | Musil Marek | CZE | 1325 | 2 | 0 | 19 | 22 | 4 | 3 | |||
| 214 | Jakubše Jiří | CZE | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 3.5 | 3 | |||
| 215 | Ciampella Sofia | U16 | CZE | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2 | 4 | ||
| 216 | Mach Miroslav | S70 | CZE | 1415 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | ||
| 217 | Tolar Jan | S70 | CZE | 1608 | 2 | 0 | 18 | 19 | 2 | 4 | ||
| 218 | Hyška Melichar | U12 | CZE | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3 | ||
| 219 | Oryshko Nikita | U14 | CZE | 0 | 2 | 0 | 17 | 18 | 3 | 4 | ||
| 220 | Valiyev Adil | U10 | CZE | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 | ||
| 221 | Lashchinin Pavel | CZE | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 4 | |||
| 222 | Fedorov Viktor | U10 | CZE | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1 | 4 | ||
| 223 | Synek Jáchym | U12 | CZE | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 | ||
| 224 | Holub Petr | U10 | CZE | 0 | 1.5 | 0 | 19 | 22 | 3.25 | 4 | ||
| 225 | Svačinová Valentýna | U14 | w | CZE | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21 | 3.75 | 3 | |
| 226 | Mašková Markéta | w | CZE | 1209 | 1.5 | 0 | 18 | 17 | 2.75 | 4 | ||
| 227 | Kašpar Adam | U12 | CZE | 1157 | 1.5 | 0 | 16 | 17 | 0.75 | 4 | ||
| Jurkiewicz Lena | U16 | CZE | 0 | 1.5 | 0 | 16 | 17 | 0.75 | 4 | |||
| 229 | Plchot Miroslav | CZE | 1882 | 1 | 0 | 25 | 27 | 4 | 2 | |||
| 230 | Sýkora Ondřej | CZE | 2076 | 1 | 0 | 24 | 28 | 4 | 1 | |||
| 231 | Gurinov Aleksey | U10 | CZE | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | ||
| 232 | Duong David | U10 | CZE | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | ||
| 233 | Maršálek Zdenek | CZE | 2215 | 1 | 0 | 22 | 26 | 4 | 0 | |||
| 234 | Vasechko Zlata | U10 | w | CZE | 0 | 1 | 0 | 21 | 25 | 3.5 | 1 | |
| 235 | Brynosh Daryna | U18 | w | CZE | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | |
| 236 | Zajíček Radek | CZE | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 | 3.5 | 1 | |||
| 237 | Chernyy Andrey | U12 | CZE | 1320 | 1 | 0 | 21 | 23 | 2.5 | 1 | ||
| 238 | Kolesnik Iaroslav | U14 | CZE | 0 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | 3 | ||
| 239 | Pogorelskiy Boris | U12 | CZE | 1179 | 1 | 0 | 20 | 23 | 2.5 | 1 | ||
| 240 | Rawlings Benjamin | U10 | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 | 2 | 1 | ||
| 241 | Larionov Ilja | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | |||
| 242 | Rawlings Matthew | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 1.5 | 1 | |||
| 243 | Hajiyev Kamal | U12 | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | ||
| 244 | Svoboda Ondřej | U14 | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | ||
| 245 | Král Michal | U10 | CZE | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | ||
| 246 | Jung Bedřich | U14 | CZE | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | 2 | 1 | ||
