NASCAR Craftsman Truck UNOH 250 presented by Ohio Logistics Results
Thursday
At Bristol Motor Speedway
Bristol, Tenn.
Lap length: 0.53 miles
(Start position in parentheses)
1. (7) Layne Riggs, Ford, 250 laps, 51 points.
2. (19) Ben Rhodes, Ford, 250, 41.
3. (2) Corey Heim, Toyota, 250, 53.
4. (6) Ty Majeski, Ford, 250, 47.
5. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 250, 35.
6. (17) Tanner Gray, Toyota, 250, 31.
7. (23) Connor Mosack, Chevrolet, 250, 34.
8. (16) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 250, 30.
9. (18) Corey LaJoie, Chevrolet, 250, 28.
10. (20) Matt Crafton, Ford, 250, 27.
11. (5) Corey Day, Chevrolet, 250, 0.
12. (4) Kaden Honeycutt, Toyota, 250, 40.
13. (14) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 32.
14. (25) Parker Kligerman, Chevrolet, 249, 23.
15. (10) Rajah Caruth, Chevrolet, 249, 27.
16. (24) Matt Mills, Chevrolet, 249, 21.
17. (12) Dawson Sutton, Chevrolet, 249, 0.
18. (27) Conner Jones, Chevrolet, 249, 19.
19. (13) Bayley Currey, Chevrolet, 249, 19.
20. (3) Tyler Ankrum, Chevrolet, 249, 24.
21. (9) Grant Enfinger, Chevrolet, 249, 16.
22. (22) Jack Wood, Chevrolet, 249, 15.
23. (21) Cole Butcher, Toyota, 248, 14.
24. (15) Brent Crews, Toyota, 247, 13.
25. (26) Stefan Parsons, Chevrolet, 245, 12.
26. (31) Toni Breidinger, Toyota, 243, 11.
27. (33) Spencer Boyd, Chevrolet, 242, 10.
28. (32) Josh Reaume, Ford, 241, 9.
29. (30) Greg Van Alst, Toyota, 239, 8.
30. (8) Chandler Smith, Ford, 236, 7.
31. (29) Mason Maggio, Ford, 232, 0.
32. (28) Treyten Lapcevich, Chevrolet, garage, 227, 5.
33. (1) Jake Garcia, Ford, 219, 14.
34. (34) Norm Benning, Chevrolet, tooslow, 21, 3.
35. (36) Caleb Costner, Chevrolet, tooslow, 19, 2.
36. (35) Clayton Green, Ford, transmission, 9, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 91.172 mph.
Time of Race: 1 hour, 27 minutes, 42 seconds.
Margin of Victory: 0.759 seconds.
Caution Flags: 4 for 31 laps.
Lead Changes: 5 among 4 drivers.
Lap Leaders: J.Garcia 0; C.Heim 1-56; J.Garcia 57-70; C.Heim 71-136; C.Butcher 137-140; L.Riggs 141-250
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 2 times for 122 laps; L.Riggs, 1 time for 110 laps; J.Garcia, 1 time for 14 laps; C.Butcher, 1 time for 4 laps.
Wins: C.Heim, 8; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 2124; 2. L.Riggs, 2065; 3. D.Hemric, 2060; 4. G.Enfinger, 2057; 5. T.Ankrum, 2049; 6. T.Majeski, 2043; 7. R.Caruth, 2031; 8. J.Garcia, 2029; 9. C.Smith, 2027; 10. K.Honeycutt, 2022; 11. B.Rhodes, 517; 12. G.Ruggiero, 506; 13. T.Gray, 461; 14. C.Mosack, 409; 15. S.Friesen, 397; 16. M.Crafton, 380.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.