Marin Team Marin: Einsteiger-Hardtail neu aufgelegt
Marin Team Marin: Der Trail-Klassiker erhält ein umfassendes Update für 2025. Mit einem überarbeiteten Serie-4-Aluminiumrahmen, komplett integrierter Kabelführung, UDH-Schaltaugen und einer modernisierten Geometrie soll das Hardtail mehr Kontrolle und Effizienz bieten.
[toc]
Marin Team Marin: Infos und Preise
Mit der neuesten Generation des Team Marin setzt der kalifornische Hersteller auf eine Mischung aus Trailtauglichkeit und Rennambitionen für Einsteiger beim Cross County Bike. Der komplett überarbeitete Aluminiumrahmen soll maximale Stabilität bei minimalem Gewicht bieten, während die neue Geometrie mit 66,5° Lenkwinkel und 120 mm Federweg für mehr Selbstvertrauen im Gelände sorgen soll. Erhältlich ist das Team Marin in zwei Ausstattungsvarianten ab 1.599 €.
- Rahmenmaterial Serie-4-Aluminium
- Federweg 120 mm (vorn)
- Laufradgröße 29″
- Besonderheiten Hydrogeformte Sitzstreben, UDH-Schaltauge, interne Kabelführung
- Farben Team Marin 1: Green/Cyan-Magenta Fade | Team Marin 2: Dark Green/Gold
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- www.marinbikes.com
Team Marin 1 1.599 € (UVP)
Team Marin 2 2.749 € (UVP)
Marin positioniert das Team Marin als vielseitiges XC- und Trail-Hardtail, das sowohl für Rennen als auch für Entdeckungstouren geeignet sein soll. Der Fokus liegt auf einer präzisen Fahrweise, wobei der Rahmen durch gezielten Flex an den Sitzstreben Komfort bieten soll. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Kabelführung vollständig intern verlegt, was nicht nur den Look verschlankt, sondern auch die Komponenten vor Schmutz schützen soll. Ein weiteres Upgrade ist die Umstellung auf UDH-Schaltaugen und Post-Mount-Bremsaufnahmen, die eine breitere Kompatibilität mit aktuellen Gruppen ermöglichen.
Dank des Hydroforming-Verfahrens konnte Marin die Rohre des Serie-4-Aluminiums gezielt verstärken und gleichzeitig Gewicht sparen. Die Sitzstreben wurden dreidimensional geformt, um gezielten Vertikal-Flex zu ermöglichen – laut Marin eine Schlüsselkomponente für den „Spaßfaktor“ auf holprigen Passagen.
Geometrie
Die Geometrie des Marin wurde für 2025 deutlich trailorientierter ausgerichtet. Der Reach wächst in Größe XL auf 485 mm, der Lenkwinkel liegt bei 66,5°, und der Sitzwinkel steigt auf 74°. Damit soll das Hardtail sowohl aktiv im Uphill sein, ohne an Stabilität bei Abfahrten zu verlieren. Die einheitlichen Kettenstrebenlängen von 425 mm in allen Größen und die tiefe Tretlagerposition (BB-Drop 38 mm) sollen das Marin agil halten.
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 410 mm | 430 mm | 450 mm | 485 mm |
Stack | 616 mm | 628 mm | 637 mm | 640 mm |
STR | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,32 |
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° |
Oberrohr (horiz.) | 387 mm | 410 mm | 433 mm | 470 mm |
Steuerrohr | 97 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Sitzrohr | 381 mm | 431 mm | 482 mm | 520 mm |
Überstandshöhe | 680 mm | 709 mm | 730 mm | 789 mm |
Kettenstreben | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Radstand | 1.122 mm | 1.147 mm | 1.171 mm | 1.210 mm |
Tretlagerabsenkung | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tretlagerhöhe | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (vorn) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ausstattung
Zum Launch bieten die Kalifornier das Bike in zwei Varianten an. Beide Modelle verfügen serienmäßig über 29″-Laufräder, Tubeless-Ready-Felgen und eine interne Leitungsführung für eine Variostütze. Das Einsteigermodell (1.599 €) kombiniert eine RockShox Judy Silver Federgabel mit Shimano Deore/Sunrace-12-Gang-Schaltung und MT200-Bremsen. Das Topmodell (2.749 €) setzt auf eine Fox 34 Step Cast-Gabel, eine Shimano XT/SLX-Gruppe sowie leistungsstärkere Deore BR-MT4100-Bremsen.
Modell | Marin Team 1 | Marin Team 2 |
---|---|---|
Rahmen | All New Series 4 6061 Aluminum, 29" Wheels, Superlight Aluminum, Post-Mount Rear Brake, Internal Shifter and Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Thru-Axle | All New Series 4 6061 Aluminum, 29" Wheels, Superlight Aluminum, Post-Mount Rear Brake, Internal Shifter and Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Thru-Axle |
Federgabel | RockShox Judy Silver TK, 120mm Travel, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 51mm Offset | Fox 34 StepCast Performance, 120mm Travel, Alloy Tapered Steerer, Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Kabolt Thru-Axle, 44mm Offset |
Felge | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeve Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeve Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hinterradnabe | Forged Aluminum, 148x12mm, Disc Specific, 32H | Forged Aluminum, 148x12mm, Disc Specific, 32H |
Vorderradnabe | Forged Aluminum, 110x15mm, Disc, 32H | Shimano, 110x15mm, Disc, 32H |
Speichen | 14g Black Stainless Steel | 14g Black Stainless Steel |
Reifen | Vee Tire, Rail Rocco XC, 29x2.3", Dual Control Compound, Folding Bead, Tubeless Ready | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", Folding Bead, Tubeless Ready |
Schaltwerk | Shimano Deore, RDM6100, 12-Speed | Shimano XT, RDM8100, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore, SLM6100, 12-Speed | Shimano SLX, SLM7100, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | Forged Alloy 1x12, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring | FSA Grid, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, MegaExo Spindle, Boost Spacing |
Tretlager | External Sealed Cartridge Bearings | FSA MegaExo 73mm BSA |
Kette | KMC X12 | KMC X12 |
Kassette | SunRace, 12-Speed, 11-51T | SunRace, 12-Speed, 11-51T |
Vorderradbremse | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor | Shimano Deore, BR-MT4100, 180mm Rotor |
Hinterradbremse | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 160mm Rotor | Shimano Deore, BR-MT4100, 160mm Rotor |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 | Shimano BL-MT4100 |
Lenker | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 4º Up, 9º Back | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 4º Up, 9º Back |
Vorbau | Marin 3D Forged Alloy, 35mm | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Griffe | Marin Single Clamp Locking | Marin Single Clamp Locking |
Steuersatz | FSA No 42ACB, 1 1/8" x 1 1/2” | FSA No 42ACB, 1 1/8" x 1 1/2” |
Sattelstütze | Marin Alloy, 30.9mm | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 125mm Travel, All Other Sizes 150mm Travel, 30.9mm |
Sattel | Marin Speed Concept | Marin Speed Concept |
Pedale | Nylon Platform | Nylon Platform |
Wie gefällt euch das neue Marin Team Marin?