3. Harald-Lieb-Gedenkturnier
Liebe Schachfreunde,
der Countdown läuft. In einer Woche startet unser diesjähriges Zehlendorfer Open. Die Teilnehmerliste füllt sich. Aktuell haben sich 47 Spieler angemeldet, darunter auch drei Titelträger. Einige Plätze sind allerdings noch frei. Wer Interesse hat, kann sich gerne per Mail bei der Turnierleitung anmelden. Weitere Informationen findet Ihr unter: http://www.skzehlendorf.de/turniere/harald-lieb-gedenkturnier
Bis dann.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan | PKZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malek,Daniel | FM | 2408 | 2408 | 2370 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10135485 | |
| 2. | Paulsen,Dirk | FM | 2299 | 2299 | 2245 | SC Kreuzberg e.V. | GER | 10160891 | |
| 3. | Moser,Axel | 2179 | 2179 | 2134 | SC Kreuzberg e.V. | GER | 10146644 | ||
| 4. | Krefenstein,Sergej | 2171 | 2171 | 2125 | TuS Makkabi Berlin e | GER | 10287010 | ||
| 5. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2128 | 2128 | 2112 | TSG Neuruppin | GER | 10208629 | |
| 6. | Böttcher,Patrick | 2115 | 2115 | 2059 | SC Zitadelle Spandau | GER | 10019990 | ||
| 7. | Weber,Erwin | 2077 | 2077 | 1910 | Schachfreunde Berlin | GER | 10235502 | ||
| 8. | Albrecht,Rainer | 2050 | 2050 | 1942 | SC Kreuzberg e.V. | GER | 10001819 | ||
| 9. | Hasic,Mirza | 2031 | 2031 | 1899 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10075554 | ||
| 10. | Lawrenz,Sebastian | 1945 | 1945 | 1851 | SC Zitadelle Spandau | GER | 10125444 | ||
| 11. | Schwedek,Tony | 1940 | 1940 | 1936 | SC Zitadelle Spandau | GER | 10271182 | ||
| 12. | Große,Michael | 1934 | 1934 | 1841 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10067728 | ||
| 13. | Starke,Rene-Reiner,D | 1931 | 1931 | 1876 | SC Schwarz-Weiß Lich | GER | 10213275 | ||
| 14. | Schubert,Johann-Geor | 1925 | 1925 | 1775 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10199880 | ||
| 15. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1891 | 1891 | 1818 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10141754 | ||
| 16. | Vollbrecht,Lars | 1884 | 1884 | 1901 | SF Siemensstadt | GER | 10230981 | ||
| 17. | Korell,Klaus-Peter | 1852 | 1852 | GER | |||||
| 18. | Strick,Gregor | 1848 | 1848 | 1759 | BSG 1827 Eckbauer e. | GER | 10273989 | ||
| 19. | Olaizola,Miguel | 1825 | 1825 | 1657 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10157343 | ||
| 20. | Ziems,Michael | 1818 | 1818 | 1762 | SV Empor Berlin e.V. | GER | 10250373 | ||
| 21. | Vachkov,Temi | 1799 | 1799 | 1712 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10264737 | ||
| 22. | Nuristani,Akbar,Dr. | 1796 | 1796 | 1565 | BSG 1827 Eckbauer e. | AFG | 10155983 | ||
| 23. | Fanin,Erik | 1772 | 1772 | 1809 | BSV 63 Chemie Weißen | GER | 10575247 | ||
| 24. | Döring,Martin | 1758 | 1758 | 1635 | SC Weisse Dame e.V. | GER | 10037868 | ||
| 25. | Prix,Siegfried | 1736 | 1736 | 1630 | Schachfreunde Berlin | GER | 10168291 | ||
| 26. | Wozniak,Konrad | 1692 | 1692 | 1640 | SC Weisse Dame e.V. | GER | 10272323 | ||
| 27. | Wuttke,Rudolf | 1691 | 1691 | 1586 | SV Königsjäger Süd-W | GER | 10247982 | ||
| 28. | Köckeritz,Dieter | 1638 | 1638 | 1438 | BSG 1827 Eckbauer e. | GER | 10110112 | ||
| 29. | Tepe,Mario | 1637 | 1637 | 1429 | SC Weisse Dame e.V. | GER | 10221270 | ||
| 30. | Theilig,Reinhard,Dr. | 1622 | 1622 | 1481 | VfB Hermsdorf e.V. | GER | 10274979 | ||
| 31. | Linden,Raimund | 1612 | 1612 | 1488 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10129350 | ||
| 32. | Tham,Franz | 1605 | 1605 | 1453 | TSG Rot-Weiß Freders | GER | 10221755 | ||
| 33. | Möller,Dirk | 1573 | 1573 | 1514 | SC Kreuzberg e.V. | GER | 10261005 | ||
| 34. | Sommer,Horst | 1563 | 1563 | 1326 | SV Rochade Potsdam-W | GER | 10279771 | ||
| 35. | Kamari,Ingmar | 1562 | 1562 | 1282 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10433063 | ||
| 36. | Hömke,Holger | 1540 | 1540 | 1408 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10085907 | ||
| 37. | Gnaß,Erhard | 1515 | 1515 | 1304 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10062517 | ||
| 38. | Meinicke,Kurt | 1514 | 1514 | 1303 | BSG 1827 Eckbauer e. | GER | 10286542 | ||
| 39. | Gerisch,Hans-Dieter | 1511 | 1511 | 1357 | SV Rochade Potsdam-W | GER | 10279770 | ||
| 40. | Morczynski,Ryszard | 1490 | 1490 | 1269 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10641095 | ||
| 41. | Grabs,Peter | 1424 | 1424 | 1187 | SC Empor Potsdam 195 | GER | 10610137 | ||
| 42. | Geist,Wolfgang | 1393 | 1393 | 1199 | SC Weisse Dame e.V. | GER | 10059344 | ||
| 43. | Lawrenz,Norbert | 1341 | 1341 | SC Zitadelle Spandau | GER | 10125443 | |||
| 44. | Helling,Bernd | 1288 | 1288 | SK Zehlendorf e.V. | GER | 10566757 | |||
| 45. | Grabs,Peter | 1281 | 1281 | 1455 | SC Empor Potsdam 195 | GER | 10602927 | ||
| 46. | Lippianowski,Stefan | 1129 | 1129 | 1041 | SV Mattnetz Berlin e | GER | 10130120 | ||
| 47. | Reeder,Fríedrich | Schachgesellschaft L | - | 10678005 | |||||

