Marc Schulze (SVG Plettenberg) gewinnt Einzelblitz ohne Punktverlust
Verbands-Einzelblitzmeisterschaft 2017
am 29. April beim SV Velmede/Bestwig
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde (29.04.2017 / 16:53) | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Marc (4) | 2134 | 17 | 0 | 0 | 17.0 | 136.0 | |
| 2. | Becker,André (3) | 2151 | 15 | 0 | 2 | 15.0 | 110.5 | |
| 3. | Rittmeier,Bernhard ( | 2241 | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 99.50 | |
| 4. | Browning,Alex (8) | 1978 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 77.25 | |
| 5. | Jansen,Dirk Norbert | 2155 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 74.25 | |
| 6. | Bouillon,Christian ( | 2050 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 65.00 | |
| 7. | Schubert,Gerhard (11 | 1956 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 54.75 | |
| 8. | Weber,André (13) | 1888 | 5 | 7 | 5 | 8.5 | 51.00 | |
| 9. | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 50.50 | |
| 10. | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 47.00 | |
| 11. | Garweg,Udo (10) | 1960 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 45.25 | |
| 12. | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 42.00 | |
| 13. | Störing,Marc (15) | 1781 | 4 | 5 | 8 | 6.5 | 47.25 | |
| 14. | Marchenko,Dimitrij ( | 1578 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 32.50 | |
| 15. | Tautz,Michael (12) | 1926 | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 29.50 | |
| 16. | Cordes,Walter (14) | 1885 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 23.25 | |
| 17. | Paschkewitz,Stefan ( | 1722 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 23.00 | |
| 18. | s p i e l f r e i | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | ||
Alle Turnierdaten sind in Ergebnisdienst eingepflegt.

