Winterturnier 2017
Gruppe A
| 5. Runde 30.03.2017 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zotin, Vladimir | - | Korsus, Heinz | - |
| 2 | Stürcken, Volker | - | Roth, Karlheinz | - |
| 3 | Werner, Heino | - | Schumacher, Klaus | - |
| 4 | Broska, Wolfgang | - | spielfrei | + - - |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broska, Wolfgang | 1608 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 23.0 | ||
| 2. | Zotin, Vladimir | 1802 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 22.0 | ||
| 3. | Stürcken, Volker | 1793 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 20.0 | ||
| 4. | Korsus, Heinz | 1784 | 0 | ** | 1 | ½ | 7.0 | 17.0 | |||
| 5. | Roth, Karlheinz | 1572 | 0 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 15.0 | |||
| 6. | Schumacher, Klaus | 1604 | 0 | 0 | ½ | ** | 4.0 | 23.0 | |||
| 7. | Werner, Heino | 1557 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 22.0 | |||
Gruppe B
| 5. Runde 30.03.2017 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns, Matthias | - | Almjbel, Mousa | - |
| 2 | Bornemann, Lothar | - | Harden, Thomas | - |
| 3 | Becker, Konstantin | - | Weiland, Klaus Dieter | - |
| 4 | Wiercioch, Erwin | - | Meierholz, Stephan | - |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oltmanns, Matthias | 1494 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 13.0 | |||
| 2. | Almjbel, Mousa | 1440 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 13.0 | ||||
| 3. | Bornemann, Lothar | 1418 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 10.0 | |||
| 4. | Becker, Konstantin | 1166 | 0 | 1 | ** | 1 | 6.0 | 25.0 | ||||
| 5. | Harden, Thomas | 1552 | ½ | 0 | ** | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||
| 6. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 24.0 | |||||
| 7. | Weiland, Klaus Dieter | 1392 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 22.0 | |||
| 8. | Wiercioch, Erwin | 1377 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 27.0 | |||

