Vereinsblitzmeisterschaft 2017
Turnier 1 von 4
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korsus, Heinz | 1784 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.50 | ||
| 2. | Juilfs, Galina | 1932 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 | ||
| 3. | Schumacher, Klaus | 1604 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 | ||
| 4. | Heirich, Andreas | 1880 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | ||
| 5. | Zotin, Vladimir | 1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||
| 6. | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||
| 7. | Roth, Karlheinz | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8.00 | ||
| 8. | Sölken, Hagen | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 | ||
| 9. | Rombusch, Andreas | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | ||
| 10. | Almjbel, Mousa | 1440 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.25 | ||
| 11. | Harden, Thomas | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 | ||
| 12. | Becker, Konstantin | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 | ||

