Frühlingsschnellturnier 2017
Alexander Schneider Sieger beim Frühlingsschnellturnier 2017
Am 06.04.2017 fand unser jährliches Frühlingsschnellturnier statt. Nach fünf spannenden Runden konnte sich Alexander Schneider (WSC) aufgrund der Feinwertung erfolgreich vor Vladimir Zotin (WSC) und Stephan Korbs (SV Esens) durchsetzen.
In der Ratinggruppe DWZ < 1700 war Mousa Almjbel (WSC) erfolgreich, in der Gruppe DWZ < 1400 Lothar Bornemann (WSC).
Herzlichen Glückwunsch!
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Alexander | 1994 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||||||||||
| 2. | Zotin, Vladimir | 1824 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 3. | Kobs, Stephan | 1914 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 4. | Stürcken, Volker | 1805 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||||
| 5. | Köhne, Arno | 1874 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||||
| 6. | Almjbel, Mousa | 1532 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||||||
| 7. | Lichte, Martin | 1806 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 8. | Roth, Karlheinz | 1566 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 9. | Korsus, Heinz | 1734 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 10. | Schumacher, Klaus | 1618 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 11. | Bornemann, Lothar | 1393 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 12. | Weiland, Klaus Dieter | 1342 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 13. | Wolf, Jochen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | |||||||||||||
| 14. | Rombusch, Andreas | 1267 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||||
| 15. | Werner, Heino | 1508 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||||||
| 16. | Becker, Konstantin | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 17. | Oltmanns, Matthias | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | ||||||||||||
| 18. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.5 | |||||||||||||

