VM 2016/17 8 Runde am 20.4.17 - Ergebnisse
Ersatztermine: 13.4., 27.4., 4.5.
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kordts,Wolfgang | 2159 | (5) | - | Reis,Gerhard | 2187 | (6½) | 4.5. |
| 2 | Mateo,Aaron | (5) | - | Saathoff,Richard | 2072 | (5½) | 0 : 1 | |
| 3 | Zitzewitz,Roland | 2009 | (5) | - | Bunk,Karsten | 2129 | (5) | 4.5. |
| 4 | Konsek,Peter | 1963 | (4½) | - | Elpelt,Volker | 1558 | (4½) | 1 : 0 |
| 5 | Körber,Thomas | 1706 | (4½) | - | Dyroff,Roland | 1811 | (4½) | ½ : ½ |
| 6 | Kocak,Ediz | 1647 | (4) | - | Meulner,Fabian | 1875 | (4) | verlegt |
| 7 | Pörzgen,Michael | 1660 | (4) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (4) | = - = |
| 8 | Pilch,Jan | 1436 | (4) | - | Leuschner,Günter | 1681 | (4) | 0 : 1 |
| 9 | Pahlen,Dietrich | 1628 | (4) | - | Rausch,Wolfgang | 1836 | (3½) | 4.5. |
| 10 | Kauer,Reinhard | 1692 | (3½) | - | Höhenberger,Robert | 1631 | (3½) | ½ : ½ |
| 11 | Bertram,Horst | 1652 | (3½) | - | Berg,Winfried | 1569 | (3½) | ½ : ½ |
| 12 | Dreiseitel,Werner | 1490 | (3½) | - | Götz,Klaus | 1635 | (3½) | 0 : 1 |
| 13 | Ionov,Sergey | 1592 | (3½) | - | Schiesser,Desider | 1448 | (3½) | 1 : 0 |
| 14 | Walch,Roger | 1604 | (3) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (3) | 1 : 0 |
| 15 | Holzheimer,Hendrik | (2½) | - | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2½) | 1 : 0 | |
| 16 | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (2½) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2½) | 1 : 0 |
| 17 | Mager,Jürgen | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | 0 : 1 | |
| 18 | Hofmann,Tim | (1½) | - | Schaller,Michael | (2½) | 1 : 0 | ||
| 19 | Ludwig,Ines | 1349 | (2) | - | Majid,Hakim | 1236 | (2) | 0 : 1 |
| 20 | Ibranovic,Smajil | 1358 | (1½) | - | Walisch,Wilfried | (1½) | - / + |

