Verbands-Einzelblitz 2017: Paarungen
!-- -->
Verbands-Einzelblitzmeisterschaft 2017
am 29. April ab 14 Uhr beim SV Velmede/Bestwig
(Altbau der Grundschule Nuttlar, Zum Kreuzberg 5, Bestwig-Nuttlar (rechter Seiteneingang aus Richtung Friedhof))
| Paarungsliste der 1. Runde (29.04.2017 / 14:00) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 3 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 4 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 5 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 6 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 7 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 8 | Becker,André (3) | 2151 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 9 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (29.04.2017 / 14:12) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 2 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 3 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 4 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 5 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 6 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 7 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 8 | Weber,André (14) | 1888 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 9 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (29.04.2017 / 14:24) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 3 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 4 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 5 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 6 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 7 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 8 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 9 | Becker,André (3) | 2151 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (29.04.2017 / 14:36) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 2 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 3 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 4 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 5 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 6 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 7 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 8 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 9 | Weber,André (14) | 1888 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (29.04.2017 / 14:48) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 3 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 4 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 5 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 6 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 7 | Becker,André (3) | 2151 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 8 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 9 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (29.04.2017 / 15:00) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 2 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 3 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 4 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 5 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 6 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 7 | Weber,André (14) | 1888 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 8 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 9 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (29.04.2017 / 15:20) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 3 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 4 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 5 | Becker,André (3) | 2151 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 6 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 7 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 8 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 9 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde (29.04.2017 / 15:32) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 3 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 4 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 5 | Weber,André (14) | 1888 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 6 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 7 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 8 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 9 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde (29.04.2017 / 15:46) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 3 | Becker,André (3) | 2151 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 4 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 5 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 6 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 7 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 8 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 9 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| Paarungsliste der 10. Runde (29.04.2017 / 15:58) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 2 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 3 | Weber,André (14) | 1888 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 4 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 5 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 6 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 7 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 8 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 9 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| Paarungsliste der 11. Runde (29.04.2017 / 16:10) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Becker,André (3) | 2151 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 3 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 4 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 5 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 6 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 7 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 8 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 9 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| Paarungsliste der 12. Runde (29.04.2017 / 16:22) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 2 | Becker,André (3) | 2151 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 3 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 4 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 5 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 7 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 8 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 9 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| Paarungsliste der 13. Runde (29.04.2017 / 16:42) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Weber,André (14) | 1888 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 3 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 4 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 5 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 6 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 7 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 8 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 9 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| Paarungsliste der 14. Runde (29.04.2017 / 16:54) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 2 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 3 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 4 | Becker,André (3) | 2151 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 5 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 6 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 7 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| 8 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 9 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| Paarungsliste der 15. Runde (29.04.2017 / 17:06) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 3 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 4 | Weber,André (14) | 1888 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 5 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 6 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 7 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||
| 8 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 9 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| Paarungsliste der 16. Runde (29.04.2017 / 17:18) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | ||
| 2 | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | ||
| 3 | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | ||
| 4 | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | Browning,Alex (8) | 1978 | - | ||
| 5 | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | Weber,André (14) | 1888 | - | ||
| 6 | Becker,André (3) | 2151 | - | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | ||
| 7 | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | ||
| 8 | Störing,Marc (16) | 1781 | - | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | ||
| 9 | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | ||
| Paarungsliste der 17. Runde (29.04.2017 / 17:30) | ||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Windfuhr,Thomas (7) | 1992 | - | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1925 | - | ||
| 2 | Schulze,Marc (4) | 2134 | - | Düber,Olaf,Dr. (9) | 1967 | - | ||
| 3 | Browning,Alex (8) | 1978 | - | Tautz,Michael (12) | 1926 | - | ||
| 4 | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2155 | - | Marchenko,Dimitrij (18) | 1578 | - | ||
| 5 | Bouillon,Christian (5) | 2050 | - | Rittmeier,Bernhard (1) | 2241 | - | ||
| 6 | Weber,André (14) | 1888 | - | Meinecke,Gerd (6) | 1998 | - | ||
| 7 | Garweg,Udo (10) | 1960 | - | Becker,André (3) | 2151 | - | ||
| 8 | Cordes,Walter (15) | 1885 | - | Paschkewitz,Stefan (17) | 1722 | - | ||
| 9 | Schubert,Gerhard (11) | 1956 | - | Störing,Marc (16) | 1781 | - | ||

