Einzelpokal 2017
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praß,Marian | 2036 | - | Quast,Marcel | 2217 | 0 - 1 | ||
| Wickenfeld,Stefan | 2181 | - | Happe,Ulrich | 2069 | ½ - ½ | ||
| Ozerov,Ilja | 2166 | - | Zelt,Jens | 1988 | 1 - 0 | ||
| Grewe,Ludger | 2094 | - | Schaller,Fabian | 1958 | 0 - 1 | ||
| Zimmer,Sebastian | 1605 | - | Schaller,Torsten,Dr. | 2020 | ½ - ½ | ||
| Koth,Stefan | 2016 | - | Schmidt,Kevin | 1873 | 1 - 0 | ||
| Woestmann,Ulrich | 2010 | - | Dette,Jan | 1895 | 0 - 1 | ||
| Schriewer,Thomas | 1963 | - | Gierse,Heinz-Dieter,Dr. | 1953 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| Quast,Marcel | 2217 | - | Koth,Stefan | 2016 | 0 - 1 | ||
| Gierse,Heinz-Dieter,Dr. | 1953 | - | Dette,Jan | 1895 | 0 - 1 | ||
| Schaller,Torsten,Dr. | 2020 | - | Ozerov,Ilja | 2166 | 0 - 1 | ||
| Schaller,Fabian | 1958 | - | Wickenfeld,Stefan | 2181 | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| Ozerov,Ilja | 2166 | - | Koth,Stefan | 2016 | - | ||
| Dette,Jan | 1895 | - | Wickenfeld,Stefan | 2181 | - | ||

