Erfolgreicher Mädchen- und Frauenschachtag im Anne-Frank-Haus
32 Mädchen und Frauen fanden heute den Weg ins Anne-Frank-Haus, um gemeinsam ihrer Begeisterung für das Schachspiel nachzugehen. In zwei Trainingseinheiten von 10:00 bis 11:30 Uhr sowie von 12:00 bis 14:30 Uhr erhielten die Teilnehmerinnen intensives Schachtraining unter der Leitung von WGM Jessica Schmidt und WFM Mara Haug.
Im Anschluss stand ab 15:00 Uhr der sportliche Wettkampf im Mittelpunkt: In einem 5-rundigen Schnellschachturnier traten die Spielerinnen in zwei Gruppen gegeneinander an und konnten ihr Können unter Beweis stellen.
Ein ausführlicher Bericht mit weiteren Eindrücken und Bildern von diesem gelungenen Schachtag folgt in Kürze.
Hier schon einmal die Ergebnisse:
Gruppe A
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landenberger,Anja | 1628 | W | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 2w1 | 7w1 | 3s½ | 5w1 | 4.5 | 13.5 | 12.00 |
| 2 | Agalykova,Angelina | 1629 | W | SG Königskinder Hohentübingen | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
| 3 | Sabelfeld,Anastasia | 1490 | W | Karlsruher SF 1853 | 4w½ | 6s1 | 8w1 | 1w½ | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 4 | Strunk,Annika | 1262 | W | SF Rot 71 | 3s½ | 5w0 | 2s0 | + | 8w1 | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
| 5 | Chung,Simone | 1429 | W | Karlsruher SF 1853 | 7w0 | 4s1 | 9s1 | 6w½ | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 6 | Ledyankina,Elina | 1390 | W | SK Freiburg-Zähringen | 2s0 | 3w0 | + | 5s½ | 9w1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7 | Schulten,Namita | 1670 | W | SF Neureut 1953 e.V. | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 8 | Schmidt,Neele | 1290 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1w0 | + | 3s0 | 9w½ | 4s0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 |
| 9 | Tadic,Lena | 1258 | W | SK 1926 Ettlingen | + | 7s0 | 5w0 | 8s½ | 6s0 | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
Gruppe B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subramanian,Prithika Tharuni | 920 | W | SF Neureut 1953 e.V. | 18w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Zhang,Emily Shurui | 795 | W | Karlsruher SF 1853 | 13w1 | 3s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
| 3 | Tadic,Mina | 730 | W | SK 1926 Ettlingen | 8s1 | 2w0 | 19s1 | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 4 | Kalinski,Anna | 771 | W | SC Viernheim 1934 | 15w1 | 17s½ | 7w1 | 6s1 | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 5 | Biehmelt,Lina | W | Reuchlin-Gymn. Pforzheim | 10w½ | 9s1 | 2s0 | 11w1 | 6w½ | 3.0 | 15.0 | 8.25 | |
| 6 | Mesa Rackov,Gabriela | W | SF Heidelberg | 9w1 | 10s½ | 17w1 | 4w0 | 5s½ | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
| 7 | Bongartz,Ronja | 748 | W | SF Heidelberg | 14s1 | 1w0 | 4s0 | 19w1 | 12w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 8 | Widmann,Josefine | W | SF Wiesental | 3w0 | 13s1 | 18w1 | 12s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 9 | Vescovi,Liv Linnea | 876 | W | SK Freiburg-Zähringen | 6s0 | 5w0 | 13s1 | 15w1 | 16s1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 10 | Stoykov,Maya | 950 | W | SC Pforzheim 1906 | 5s½ | 6w½ | 11s½ | 17w1 | 3s0 | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
| 11 | Rüdiger,Lina | W | SF 1954 Conweiler | 12w0 | 15s1 | 10w½ | 5s0 | 14w1 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | |
| 12 | Qiu,Xinyan | 775 | W | Karlsruher SF 1853 | 11s1 | 16w1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 13 | Proshko,Anastasiia | W | Mosbacher SC | 2s0 | 8w0 | 9w0 | + | 17s1 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 14 | Tribus,Lea | W | SF Neureut 1953 e.V. | 7w0 | 18s1 | 16s1 | 3w0 | 11s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
| 15 | Singh,Anamika | W | 4s0 | 11w0 | + | 9s0 | 19w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 16 | Bock,Alisa | 734 | W | Karlsruher SF 1853 | 19w1 | 12s0 | 14w0 | 18s1 | 9w0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
| 17 | Wypych,Liara | W | Schachfreunde Zeutern | + | 4w½ | 6s0 | 10s0 | 13w0 | 1.5 | 12.5 | 3.25 | |
| 18 | Golovashchenko,Vira | W | Karlsruher SF 1853 | 1s0 | 14w0 | 8s0 | 16w0 | + | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 19 | Voski,Anna | W | 16s0 | + | 3w0 | 7s0 | 15s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||

