Gelungene Fortsetzung der Einsteigerturnierserie
Im Februar haben wir eine neue Turnierserie gestartet: das Einsteigerturnier. Teilnehmen können alle Vereinsmitglieder mit einer DWZ unter 1500. Gleichzeitig richtet sich das Format gezielt an vereinslose Spielerinnen und Spieler, die noch keine Wertungszahl besitzen und erste Turniererfahrungen sammeln möchten.
Beim zweiten Turnier der Reihe fanden sich gestern Abend insgesamt 14 Teilnehmende im Bürgerzentrum ein. Besonders erfreulich war die hohe Zahl an Neuzugängen: Nur fünf Spielerinnen und Spieler waren bereits beim Auftaktturnier dabei, während gleich neun neue Gesichter den Weg ans Brett fanden. Das zeigt, dass das Angebot gut angenommen wird und neue Interessierte anspricht. Gleichzeitig bleibt der Wunsch, dass künftig noch mehr Teilnehmende auch wiederholt mitspielen und so eine kontinuierliche Turnierpraxis aufbauen.
Gespielt wurden erneut fünf Runden im Schweizer System. Die Bedenkzeit betrug 15 Minuten pro Partie mit einem Inkrement von 5 Sekunden pro Zug – ein bewährtes Format, das sowohl zügiges Spiel als auch ausreichend Überlegungszeit ermöglicht.
Den Turniersieg sicherte sich mit starken 4,0 Punkten Martin Lander, der als vereinsloser Spieler eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass auch Hobbyspieler auf diesem Niveau hervorragend mithalten können. Punktgleich auf dem zweiten Platz landete Kristin Wodzinski, die sich nur knapp in der Zweitwertung geschlagen geben musste. Auf dem dritten Platz folgte Simon Kossert mit 3,0 Punkten. Philipp Dahlinger belegte ebenfalls mit 3 Punkten Rang 4 und sicherte sich damit den Ratingpreis unter 1000.
Insgesamt bot das Turnier viele spannende Partien und zeigte einmal mehr, wie wichtig niederschwellige Angebote für Einsteiger und Hobbyspieler sind. Die Turnierserie wird daher fortgesetzt – mit der Hoffnung auf viele bekannte und neue Gesichter bei den kommenden Veranstaltungen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lander,Martin | 12w1 | 13s1 | 5w1 | 2s½ | 4w½ | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||
| 2 | Wodzinski,Kristin | 1415 | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 11w1 | 3s1 | 1w½ | 7s½ | 4.0 | 13.0 | 9.75 |
| 3 | Kossert,Simon | 1418 | Karlsruher SF 1853 | 4w1 | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
| 4 | Dahlinger,Philipp | 3s0 | 10w½ | 8s1 | 7w1 | 1s½ | 3.0 | 13.5 | 7.25 | ||
| 5 | Müller,Axel,Dr. | 1193 | Karlsruher SF 1853 | 7s0 | 8w1 | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 6 | Mertens,Uwe | 11s0 | 9w1 | 12s1 | 3w0 | 10s1 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | ||
| 7 | Gilliard,David | 5w1 | 3w0 | 11s1 | 4s0 | 2w½ | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
| 8 | Gyenes,Balázs | 2w0 | 5s0 | 4w0 | + | 11s1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
| 9 | Kaiser,Anika | 864 | Karlsruher SF 1853 | 6s0 | 10w1 | 12s1 | 5w0 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 10 | Becker,Heike | 13w0 | 4s½ | 9s0 | 14w1 | 6w0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | ||
| 11 | Kauth,Matthias | Karlsruher SF 1853 | 6w1 | 2s0 | 7w0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
| 12 | Schmidt,Willi | 1s0 | + | 6w0 | 9w0 | 14s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 13 | Machavulu,Achuth | 10s1 | 1w0 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |||||
| 14 | Wahser,Enrico | 10s0 | 12w1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||||

