Schach
News melden
Nachrichten

Badische Jugend-Einzelmeisterschaft 2026 in Ettlingen

Bei der Suche nach einem Ausrichter war der SK Ettlingen kurzfristig eingesprungen, sodass die Badische Meisterschaft der Altersklassen U8/w bis U12/w am ersten Osterferienwochenende in der Bürgerhalle Ettlingenweier stattfinden konnte. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die beiden Thomase und ihr gesamtes Team für diesen großartigen Einsatz.

Durch die Streckensperrung zwischen Karlsruhe und Ettlingen war die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwar erschwert, doch vor Ort fanden die Teilnehmer sehr gute Spielbedingungen vor. Zusätzlich zu den geschlossenen Meisterschaften wurde auch ein Open für alle Kinder unter 12 Jahren angeboten. Leider nahm aus unseren Reihen niemand daran teil – obwohl das Turnier quasi vor der Haustür stattfand.

Als Bezirksmeister bzw. Bezirksmeisterin hatten sich Benjamin (U8), Abigail (U8w), Noah (U10) und Dhyaan (U12) qualifiziert. Leon erhielt zudem einen Freiplatz für die U10, da er Mitglied der GKL-Fördergruppe ist.

Leon führte das 16-köpfige Feld der U10 als Setzlistenerster an, während Noah von Rang 7 ins Turnier startete. Nach drei Auftaktsiegen traf Leon in Runde 4 auf seinen Dauerrivalen Aumkar Sriram vom SV Walldorf, gegen den er bereits seit der U8 regelmäßig spielt. Mit den schwarzen Steinen erreichte er ein Remis – es sollte sein einziger halber Punktverlust bleiben. Mit einem Vorsprung von 1,5 Punkten wurde Leon souverän Badischer Meister und qualifizierte sich damit für die Deutsche Meisterschaft in Willingen in der ersten Pfingstferienwoche. Noah gewann seine Auftaktpartie, musste sich jedoch in Runde 2 ebenfalls Aumkar geschlagen geben. Mit Oskar Böttinger und Ex-KSFler Ben Schubert warteten weitere starke Gegner, gegen die er diesmal das Nachsehen hatte. Am Ende belegte Noah mit 3 Punkten Rang 12.

Für Dhyaan war es die erste Teilnahme an einer Badischen Einzelmeisterschaft. Als jüngerer Jahrgang ging er von Setzlistenplatz 5 ins Rennen. Bereits die erste Runde dauerte knapp vier Stunden – ein Vorgeschmack auf ein intensives Turnier. Nach einer Niederlage in Runde 2 gegen den späteren Drittplatzierten Fabian Schmidt sammelte Dhyaan am zweiten Tag 1,5 Punkte aus drei Partien. Auch den dritten Tag beendete er mit 50 %. Mit insgesamt 3,5 Punkten belegte er Rang 10. Ganz zufrieden war er zwar nicht, doch im kommenden Jahr erhält er erneut die Chance in der U12 anzugreifen.

In der U8w gingen lediglich vier Mädchen an den Start, sodass ein doppelrundiges Turnier mit sechs Runden gespielt wurde. Abigail war mit großem DWZ-Vorsprung an Nummer 1 gesetzt – doch wie so oft sagte das wenig über den Turnierverlauf aus. Nach einem Materialverlust in Runde 1 kämpfte sie sich stark zurück und gewann das Endspiel. In Runde 2 lief zunächst alles nach Plan, ehe eine Unachtsamkeit zur Niederlage führte. Am zweiten Tag zeigte Abigail jedoch ihr ganzes Können und gewann die folgenden drei Partien souverän. In der Schlussrunde genügte ein „Großmeister-Remis“, um sich den Turniersieg und damit die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu sichern.

Benjamin war bereits im Vorjahr in der U8 am Start und gehörte somit schon zu den „Erfahrenen“ in seiner Altersklasse. Als klarer Setzlistenerster wurde er seiner Favoritenrolle weitgehend gerecht. Gleich in Runde 1 besiegte er den an Position 3 gesetzten Boris Maltsev-Bekker vom SK Mannheim-Lindenhof. Gegen seinen Hauptkonkurrenten Luca Piovano unterlief ihm jedoch früh ein Fehler, als er bereits im 5. Zug eine Figur einstellte. Trotz großer kämpferischer Leistung reichte es am Ende zu einem Remis. In den verbleibenden Partien ließ Benjamin nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit 6,5 Punkten den Titel des Badischen Meisters – mit einem halben Punkt Vorsprung.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht haben, sowie an Andi, der sich am Sonntag bei der Partieanalyse zahlreichen „Einstellern“ stellen musste und es dennoch immer wieder verstand, die Kinder zu motivieren.

U12

Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Sonnenfeld Linus 1765 9w1 7s1 5w1 2s0 3w1 6s1 4w1 6 27 180,5
2 Smilenko Volodymyr 1343 18w1 9s1 3w1 1w1 5s1 4s0 8w1 6 26 172,5
3 Schmidt Fabian 1392 17s1 10w1 2s0 6w1 1s0 7w1 5s1 5 27,5 172
4 Vlad Mark 1493 8s1 5w0 6s½ 10w1 7s½ 2w1 1s0 4 27,5 175
5 Vescovi Torben 1377 16w1 4s1 1s0 12w1 2w0 11s1 3w0 4 27,5 168,5
6 Zhang Jiahao 1498 14w1 12s½ 4w½ 3s0 8s1 1w0 13s1 4 24,5 164
7 Breaz Albert 1427 13s1 1w0 15s1 8w½ 4w½ 3s0 14w1 4 24,5 162,5
8 Waidelich Raik 1296 4w0 16s1 17w1 7s½ 6w0 10w1 2s0 3,5 23,5 166
9 Kaiser Niklas 1354 1s0 2w0 16s0 18s1 15w½ -1 12w1 3,5 23 132
10 Valavoor Dhyaan 1488 11w1 3s0 12w½ 4s0 14w1 8s0 16s1 3,5 22 157
11 Morgel Alexander 1281 10s0 17w0 13s1 16w1 12s½ 5w0 15s1 3,5 18 151,5
12 Faisz David 1423 15w1 6w½ 10s½ 5s0 11w½ 13w½ 9s0 3 21,5 154
13 Roth Max 1205 7w0 18s½ 11w0 15s1 17w1 12s½ 6w0 3 19 145,5
14 Hou Minmu 1313 6s0 15w0 18w1 17s1 10s0 16w1 7s0 3 18 149
15 Baum Tim 1201 12s0 14s1 7w0 13w0 9s½ 17s1 11w0 2,5 20 144,5
16 Konstantinidis Konstantinos 770 5s0 8w0 9w1 11s0 18w+ 14s0 10w0 2 21 132
17 Wallner Jakob 1014 3w0 11s1 8s0 14w0 13s0 15w0 -1 2 20,5 126
18 Anzinger Simon 1536 2s0 13w½ 14s0 9w0 16s- -0 -0 0,5 16,5 86

 

U12w

Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Rhein Linnea 1743 5w1 4s1 3w1 2s½ 7s1 8w1 6s½ 6 25 165
2 Schmidt Hannah 1463 7w1 3s0 5w1 1w½ 6s1 9w1 4s½ 5 26 166,5
3 Tadic Lena 1637 8s1 2w1 1s0 6w1 5s1 4w0 10s1 5 25,5 165,5
4 Goncharenko Stefaniia 1123 10s1 1w0 6s0 8w1 9s1 3s1 2w½ 4,5 23 167
5 Ngo Jamie 784 1s0 6w1 2s0 10w1 3w0 7s1 9w1 4 23,5 168,5
6 Senthilkumar Vasanthi 844 9w1 5s0 4w1 3s0 2w0 10s1 1w½ 3,5 25,5 168
7 Tadic Mina 1437 2s0 10w½ 8s+ 9s1 1w0 5w0 8s½ 3 21,5 139,5
8 Gultyaev Alisa 773 3w0 9s1 7w- 4s0 10w1 1s0 7w½ 2,5 20 140
9 Dippong Anna 0 6s0 8w0 10s1 7w0 4w0 2s0 5s0 1 22,5 162
10 Schiller Jolina 0 4w0 7s½ 9w0 5s0 8s0 6w0 3w0 0,5 22,5 161,5

 

U10

Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Tomovski Leon 1699 7w1 10s1 9w1 2s½ 5w1 3w1 6s1 6,5 25 179,5
2 Sriram Aumkar 1749 11s1 12w1 5s½ 1w½ 9s1 7w1 4s0 5 26 168,5
3 Graf Tom 1455 6s0 13w1 11s½ 8w1 4w1 1s0 5w1 4,5 26,5 164,5
4 Klaus Nestor 1680 8w1 9s0 7w1 5w½ 3s0 13s1 2w1 4,5 25 171,5
5 Blum-Barth Elias 1586 13w1 6s1 2w½ 4s½ 1s0 9w1 3s0 4 28 174
6 Rathore Dhruv Singh 981 3w1 5w0 12s0 14s1 11w1 10s1 1w0 4 25 163
7 Fritsch Julian 1225 1s0 16w1 4s0 13w1 8s1 2s0 15w1 4 23 154
8 Baskurt Ayaz 1492 4s0 14w1 10w1 3s0 7w0 15s1 12s1 4 21,5 156,5
9 Böttinger Oskar 1301 14s1 4w1 1s0 12w1 2w0 5s0 10w½ 3,5 26,5 167,5
10 Schubert Ben 1543 16s1 1w0 8s0 11w1 12s1 6w0 9s½ 3,5 24,5 157
11 Chesnov Vsevolod 1156 2w0 15s1 3w½ 10s0 6s0 14w1 16s1 3,5 20 156,5
12 Kissel Noah 1479 15w1 2s0 6w1 9s0 10w0 16s1 8w0 3 21 160
13 Maier Elias 742 5s0 3s0 15w1 7s0 16w1 4w0 14s0 2 20 157
14 Dippong Yannik 0 9w0 8s0 16s1 6w0 15w0 11s0 13w1 2 18 149,5
15 Proshko Maksym 0 12s0 11w0 13s0 16w0 14s1 8w0 7s0 1 18,5 141,5
16 Schulz David 0 10w0 7s0 14w0 15s1 13s0 12w0 11w0 1 18 145

 

U10w

Rg. Name Elo Land 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Kruijssen, Hilde 1268 NED * 1 1 1 + 1 1 6 15 6
2 Vescovi, Liv Linnea 850 GER 0 * 1 1 1 1 1 5 10 5
3 Kalinski, Anna 0 GER 0 0 * 1 0 + 1 3 5 3
4 Bongartz, Ronja 765 0 0 0 * + 1 1 3 4 3
5 Varli, Nisan Meyra 0 0 1 * 0 1 2 4 2
6 Hribovych, Yeva 0 0 0 0 1 * 1 2 1
7 Frank, Philadelphia Ariana 0 0 0 0 0 0 + * 1 1 1

 

U8

Rg. Name Elo Land 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Slavutsky, Benjamin 1219 GER * ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 18,5 6
2 Piovano, Luca 975 GER ½ * 1 1 1 1 1 ½ 6 18,5 5
3 Maltsev-Bekker, Boris 945 GER 0 0 * 1 1 1 1 1 5 10,5 5
4 Aydin, Murat 0 0 0 0 * 1 0 1 1 3 5,5 3
5 Vollmer, Tim 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 4,5 3
6 Yuan, Dunping Leo 0 GER 0 0 0 1 0 * 0 1 2 3,5 2
7 Zimmerlin, Pascal 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2,5 2
8 Fundter, Karl 0 0 ½ 0 0 0 0 0 * 0,5 3 0

U8w

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 1 Tan Jerome, Abigail 1027 Karlsruher SF 1853 4,5 10,5 4
2 3 Stoykov, Maya GER 0 SC Pforzheim 1906 4 8 3
3 2 Yang, Maja GER 736 SC Viernheim 1934 e.V. 2,5 7,5 2
4 4 Ayazbayeva, Diana 829 SC Pfullendorf 1 2,5 1

 

U12 Open

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Breaz Arthur 1206 ROU 5s1 7w1 4s1 3w1 2s0 6w1 8w1 6 26 183
2 Rudzko Raman 1179 GER 9w1 3s0 6s1 4w1 1w1 5s1 7w1 6 26 178,5
3 Siprell Nio 778 GER 6s1 2w1 10s+ 1s0 5w1 8s1 4w0 5 29 154
4 Wolff Joshua 914 GER 10s1 13w1 1w0 2s0 8s0 9w1 3s1 4 26 164,5
5 Messner Jakob 795 GER 1w0 8s1 7w1 11s1 3s0 2w0 12s1 4 25,5 165,5
6 Gärtner Lionel 0 GER 3w0 11s1 2w0 10s1 7w1 1s0 13w1 4 25,5 163,5
7 Umbach Valerian 0 8w1 1s0 5s0 13w1 6s0 10w1 2s0 3 26 166
8 Geier Ralf 0 7s0 5w0 -1 9s1 4w1 3w0 1s0 3 25 153
9 Dimitrov Boris 0 2s0 10w0 13s1 8w0 12w1 4s0 11w1 3 20,5 148,5
10 Gultyaev Maxim 752 GER 4w0 9s1 3w- 6w0 11s1 7s0 -1 3 19,5 116,5
11 Proshko Anastasiia 0 13s½ 6w0 12s1 5w0 10w0 -1 9s0 2,5 18,5 124,5
12 Wolf Arina 0 -0 -0 11w0 -1 9s0 13s1 5w0 2 15 83
13 Cempa Filip 0 11w½ 4s0 9w0 7s0 -1 12w0 6s0 1,5 18,5 131,5

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Bille Schach Club von 1924 e.V.
Schachfreunde Hettstedt
Berliner Schachverband e.V.

Read on Sportsweek.org:

SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schach in Thüringen
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin

Andere Sportarten

Sponsored