25.BSGW-Open
30.3.2007 - 1.4.2007 Erlangen-Eltersdorf
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buh | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grimm,Uwe | 2054 | 41W1 | 30S1 | 17W1 | 14S½ | 8W1 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
| 2. | Martin Fernandez,Rodrigo | 2049 | 6W½ | 78S1 | 34W1 | 19S1 | 14W1 | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
| 3. | Thier,Jürgen | 1986 | 79W1 | 38S1 | 32W1 | 13S½ | 18W1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 4. | Schmidt,Alexander | 2035 | 48W1 | 45S½ | 46W1 | 24S1 | 16S1 | 4.5 | 14.0 | 12.75 |
| 5. | Krüger,Norbert | 2013 | 51W1 | 29S1 | 12W1 | 8S0 | 36W1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
| 6. | Guthmann,Peter | 1647 | 2S½ | 21W1 | 42S½ | 49S1 | 31W1 | 4.0 | 16.0 | 12.50 |
| 7. | Seitz,Hans | 2048 | 27S1 | 39W1 | 15S½ | 40W1 | 9S½ | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
| 8. | Streltsyn,Grygori | 1967 | 65S1 | 75W1 | 25S1 | 5W1 | 1S0 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 9. | Stiefel,Roland | 1977 | 74W1 | 50S1 | 24W½ | 15S1 | 7W½ | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
| 10. | Kirch,Florian | 1865 | 73S1 | 13W0 | 65S1 | 44W1 | 26W1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 11. | Jerosch,Gunnar | 2052 | 67S1 | 62W0 | 27S1 | 39W1 | 30S1 | 4.0 | 12.5 | 10.50 |
| 12. | Anschütz,Mario | 1875 | 76W1 | 88S1 | 5S0 | 54W1 | 25S1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 13. | Lodes,Hermann | 2115 | 47W1 | 10S1 | 16W½ | 3W½ | 17S½ | 3.5 | 18.0 | 12.25 |
| 14. | Demir,Bilal | 2002 | 70S1 | 33W1 | 62S1 | 1W½ | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
| 15. | Jacobi,Robin | 1900 | 36W1 | 63S1 | 7W½ | 9W0 | 40S1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 16. | Vogiatzis,Dimitrios | 1972 | 82S1 | 35W1 | 13S½ | + | 4W0 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
| 17. | Lange,Carsten | 1911 | 81S1 | 44W1 | 1S0 | 35W1 | 13W½ | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
| 18. | Weil,Volker | 2058 | 28S½ | 87W1 | 43S1 | 20W1 | 3S0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 19. | Bolduan,Sebastian | 1960 | 71S1 | 57W1 | ½ | 2W0 | 50S1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 20. | Eberle,Dieter | 1965 | 91W1 | 46S½ | 45W1 | 18S0 | 29W1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 21. | Ter-Akopyan,Bagra | 1839 | 78W½ | 6S0 | 88W1 | 64S1 | 56W1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
| 22. | Vogiatzis,Joannis | 1916 | 94W1 | 24S0 | 64W½ | 58S1 | 41W1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 |
| 23. | Stuhler,Josef | 1825 | 80S½ | 40W0 | 85S1 | 84W1 | 46S1 | 3.5 | 9.5 | 6.25 |
| 24. | Niedermeier,Thomas | 1598 | 1 | 22W1 | 9S½ | 4W0 | 37S½ | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 25. | Stephan,Ulrich | 2070 | 59W1 | 49S1 | 8W0 | 32S1 | 12W0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
| 26. | Walter,Thomas | 2066 | 43S0 | 59W1 | 28S1 | 62W1 | 10S0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 27. | Schneider,Peter | 1633 | 7W0 | 77S1 | 11W0 | 68S1 | 62S1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 28. | Kretschmer,Wolfga | 1666 | 18W½ | 31S½ | 26W0 | 76S1 | 66W1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 |
| 29. | Bohatschek,Daniel | 1818 | 83S1 | 5W0 | 69S1 | 42W1 | 20S0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 30. | Czikuß,Hans-Joach | 1837 | 89S1 | 1W0 | 68S1 | 63W1 | 11W0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 31. | Gerl,Hans,Dr. | 1949 | 87S½ | 28W½ | 67S1 | 38W1 | 6S0 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 32. | Wilmanowicz,Slawo | 52W1 | 1 | 3S0 | 25W0 | 70S1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
| 33. | Breitenbach,Joach | 1812 | 60W1 | 14S0 | 41W0 | 65S1 | 74W1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 34. | Kuhmann,Peter | 1842 | 68S½ | 80W1 | 2S0 | 43W½ | 67S1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 |
| 35. | Wittmann,Norbert | 1725 | 92W1 | 16S0 | 48W1 | 17S0 | 63S1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 36. | Zarafat,Daniel | 1521 | 15S0 | 95W1 | 75S1 | 53W1 | 5S0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 37. | Hohner,Karl-Heinz | 1859 | 63W0 | 86S1 | 47W1 | 41S½ | 24W½ | 3.0 | 11.5 | 6.75 |
| 38. | Bildt,Maximilian | 1774 | 97S1 | 3W0 | 83S1 | 31S0 | 71W1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 39. | Tierling,Detlef | 1829 | 56W1 | 7S0 | 55W1 | 11S0 | 48W½ | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 40. | Bednarczuk,Jakub | 64W½ | 23S1 | 66W1 | 7S0 | 15W0 | 2.5 | 15.0 | 6.50 | |
| 41. | Walch,Roger | 1661 | 1S0 | 90W1 | 33S1 | 37W½ | 22S0 | 2.5 | 15.0 | 5.50 |
| 42. | Wörl,Richard | 1956 | 58W1 | 54S½ | 6W½ | 29S0 | 44W½ | 2.5 | 14.5 | 7.00 |
| 43. | Eber,Fabian | 1670 | 26W1 | 66S½ | 18W0 | 34S½ | 49W½ | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
| 44. | Kittler,Alexander | 1690 | 84W1 | 17S0 | 52W1 | 10S0 | 42S½ | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 45. | Thürauf,Peter | 1834 | 69S1 | 4W½ | 20S0 | 87W½ | 61S½ | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
| 46. | Schreyer,Klaus | 1697 | 96S1 | 20W½ | 4S0 | + | 23W0 | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
| 47. | Theiler,Maximilia | 1671 | 13S0 | 72W1 | 37S0 | 73W1 | 53S½ | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 48. | Grasser,Stefan | 1625 | 4S0 | 89W1 | 35S0 | 69W1 | 39S½ | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 49. | Yin,Zixiao | 1851 | 90S1 | 25W0 | 71S1 | 6W0 | 43S½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 50. | Weist,Thorsten | 1724 | 85S1 | 9W0 | 84S½ | 80W1 | 19W0 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
| 51. | Lober,Wolfgang | 1624 | 5S0 | 69W0 | 60W1 | 78S½ | 79W1 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 52. | Knapp,Josef | 1289 | 32S0 | 70W1 | 44S0 | 82W1 | 54S½ | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 53. | Schlötterer,Herma | 1846 | 86W1 | 0 | 81S1 | 36S0 | 47W½ | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
| 54. | Suliga,Eckard | 1693 | 95S1 | 42W½ | ½ | 12S0 | 52W½ | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
| 55. | Fuchs,Harald | 1667 | 0 | 73W1 | 39S0 | 72W½ | 80S1 | 2.5 | 10.5 | 4.50 |
| 56. | Veitl,Rudolf | 1327 | 39S0 | 61W½ | 87S1 | 96W1 | 21S0 | 2.5 | 10.0 | 2.75 |
| 57. | Niessner,Erhard | 1694 | 93W1 | 19S0 | 63W0 | 81S½ | 78W1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 58. | Gerlach,Fabian | 1553 | 42S0 | 85W½ | 96S1 | 22W0 | 83S1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
| 59. | Stadler,Sebastian | 1505 | 25S0 | 26S0 | 79W½ | 97W1 | 84S1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
| 60. | Künne,Lutz Dieter | 1243 | 33S0 | 82W½ | 51S0 | 94S1 | 81W1 | 2.5 | 9.0 | 2.75 |
| 61. | Fortagne,Andre | 1624 | 0 | 56S½ | 94W1 | 66S½ | 45W½ | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
| 62. | Muskat,Gunter | 1835 | 77W1 | 11S1 | 14W0 | 26S0 | 27W0 | 2.0 | 15.5 | 6.00 |
| 63. | Kraja,Dzemal | 1479 | 37S1 | 15W0 | 57S1 | 30S0 | 35W0 | 2.0 | 15.0 | 5.50 |
| 64. | Schütz,Robert | 1687 | 40S½ | 68W½ | 22S½ | 21W0 | 72S½ | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
| 65. | Bruder,Heinz | 1586 | 8W0 | 92S1 | 10W0 | 33W0 | 89S1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 66. | Triphan,Michael | 1879 | 72S1 | 43W½ | 40S0 | 61W½ | 28S0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 |
| 67. | Steinacker,Alex | 1656 | 11W0 | 79S1 | 31W0 | 90S1 | 34W0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 68. | Crone,Stephan | 1447 | 34W½ | 64S½ | 30W0 | 27W0 | 87S1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 69. | Schmidt,Lukas | 1336 | 45W0 | 51S1 | 29W0 | 48S0 | 91W1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
| 70. | Kirsch,Heinrich | 1620 | 14W0 | 52S0 | 86W1 | 88S1 | 32W0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 71. | Thoma,Dirk | 1571 | 19W0 | 98S1 | 49W0 | 75W1 | 38S0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 72. | Splitgerber,Micha | 66W0 | 47S0 | 77W1 | 55S½ | 64W½ | 2.0 | 11.0 | 4.25 | |
| 73. | Thurnbauer,Alois | 1494 | 10W0 | 55S0 | 92W1 | 47S0 | 88W1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 74. | Kuhmann,Heinz | 1619 | 9S0 | 83W0 | 89S1 | 93W1 | 33S0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 75. | Balhar,Michael | 1702 | 98W1 | 8S0 | 36W0 | 71S0 | 90W1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 76. | Gage,Daniel | 1496 | 12S0 | 0 | 95S1 | 28W0 | 93S1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 77. | Junk,Philipp | 1347 | 62S0 | 27W0 | 72S0 | 95W1 | 97S1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 78. | Ingerl,Florian | 1419 | 21S½ | 2W0 | 82S½ | 51W½ | 57S0 | 1.5 | 14.5 | 3.75 |
| 79. | Geiß,Manuel | 1375 | 3S0 | 67W0 | 59S½ | 85W1 | 51S0 | 1.5 | 13.0 | 2.75 |
| 80. | Stuhler,Kilian | 1319 | 23W½ | 34S0 | 91W1 | 50S0 | 55W0 | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 81. | Helmund,Thomas | 1524 | 17W0 | 93S1 | 53W0 | 57W½ | 60S0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
| 82. | Schoebel,Klaus | 1605 | 16W0 | 60S½ | 78W½ | 52S0 | 86W½ | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 83. | Ullrich,Robert | 1258 | 29W0 | 74S1 | 38W0 | 91S½ | 58W0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
| 84. | Ullrich,Daniel | 762 | 44S0 | + | 50W½ | 23S0 | 59W0 | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
| 85. | Killmann,Martin | 1091 | 50W0 | 58S½ | 23W0 | 79S0 | 94W1 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 86. | Röckl,Adelbert | 1470 | 53S0 | 37W0 | 70S0 | 92W1 | 82S½ | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
| 87. | Huseinov,Fazil | 1543 | 31W½ | 18S0 | 56W0 | 45S½ | 68W0 | 1.0 | 13.5 | 2.75 |
| 88. | Kurzack,Andreas | 955 | + | 12W0 | 21S0 | 70W0 | 73S0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 89. | Stark,Michael | 1382 | 30W0 | 48S0 | 74W0 | 98S1 | 65W0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 90. | Bangert,Rüdiger | 1474 | 49W0 | 41S0 | 98W1 | 67W0 | 75S0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
| 91. | Hartmann,Peter | 1580 | 20S0 | 97W½ | 80S0 | 83W½ | 69S0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
| 92. | Wagner,Thomas | 1129 | 35S0 | 65W0 | 73S0 | 86S0 | 96W1 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
| 93. | Loeck,Tim | 928 | 57S0 | 81W0 | + | 74S0 | 76W0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
| 94. | Hollfelder,Gerhar | 1534 | 22S0 | 96W½ | 61S0 | 60W0 | 85S0 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
| 95. | Petermann,Jörg | 805 | 54W0 | 36S0 | 76W0 | 77S0 | 98W½ | 0.5 | 10.0 | 0.25 |
| 96. | Ratscheu,Stefan | 1072 | 46W0 | 94S½ | 58W0 | 56S0 | 92S0 | 0.5 | 9.0 | 0.25 |
| 97. | Gründel,Johannes | 1229 | 38W0 | 91S½ | 59S0 | 77W0 | 0.5 | 8.5 | 0.50 | |
| 98. | Petermann,Jan | 1083 | 75S0 | 71W0 | 90S0 | 89W0 | 95S½ | 0.5 | 6.5 | 0.25 |

