Schnellschach April 2026: Marcus gab sich die Ehre und gewann einfach mit 5 aus 5
Ja viele Vreinslose und doch einige Mitglieder ergaben 23 Spieler und es machte allen Spaß.
Schnellschach April 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1660 | 11.0 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1771 | 9.0 | |
| 4 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1760 | 10.0 | |
| 5 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1376 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1775 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1698 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1792 | W | SC Schwarz-Weiß | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 9 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC Noris-Tarras | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1518 | 8.0 | |
| 10 | Bertea, Gistavo | 1700 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1475 | 9.0 | |||
| 11 | Ratushnyi,Nazar | M | SC Schwarz-Weiß | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1786 | 7.0 | |||
| 12 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | ||
| 13 | Babichev,Vyachesl | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1626 | 7.0 | |
| 14 | Barnowski,Roman | 1727 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1390 | 6.0 | |
| 15 | Schimanko, Oliver | 1420 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1799 | 6.0 | |||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1664 | 5.0 | |
| 18 | Grisolia, Eliseo | 1600 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |||
| 19 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1534 | 6.0 | ||
| 20 | Aram, Sarwar | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | |||
| 21 | Chitluri, Aashvi | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1662 | 3.0 | |||
| 22 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1634 | 3.0 | ||
| 23 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | * | SG 1882 Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1656 | 1.0 | ||

