NRW-JEM U10w und U10, Fortschrittstabellen nach R 8
0
5
NRW-Jugend-EM U10w 2026 (drei Qualiplätze)
vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner,Christin | W10 | 1034 | MR | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 34.0 |
| SG Porz | MR | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | |||||
| 2 | Özdemir,Anna Valentina | W10 | 1353 | FP | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | 7.0 | 35.0 |
| Düsseldorfer SK | FP | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | |||||
| 3 | Wurzbacher,Zoe | W10 | 839 | NR | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 35.0 |
| OSC Rheinhausen | NR | 14 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | |||||
| 4 | Murrau,Adela | w10 | 1079 | FP | s1 | w0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 5.0 | 37.0 |
| OSC Rheinhausen | FP | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 5 | Wranik,Tabea | w10 | 992 | RG | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 33.5 |
| SV Mülheim-Nord | RG | 15 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | |||||
| 6 | Gao,Caroline | w10 | NR | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 36.5 | |
| Düsseldorfer SV | NR | 16 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 5 | |||||
| 7 | Winkler,Helena | W10 | 1039 | RG | s1 | w½ | s½ | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 31.0 |
| SV Mülheim-Nord | RG | 13 | 10 | 4 | 3 | 11 | 15 | 14 | 1 | |||||
| 8 | Schindler,Mailin | W10 | 1061 | RG | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 29.0 |
| SV Mülheim-Nord | RG | 11 | 3 | 12 | 6 | 15 | 10 | 2 | 14 | |||||
| 9 | Bungarten,Käthe | w10 | 795 | RG | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 24.0 |
| Sportfreunde Schnee | RG | 4 | 6 | 15 | 14 | 12 | 16 | 18 | 11 | |||||
| 10 | Heilmann,Nora | W10 | 874 | NR | w1 | s½ | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 36.0 |
| Schachfüchse Kempen | NR | 18 | 7 | 5 | 4 | 16 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Pier,Lou Emma | W10 | 750 | RG | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 29.0 |
| Sportfreunde Schnee | RG | 8 | 14 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 12 | Gröniger,Maja | W10 | 741 | ML | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 27.0 |
| SG Turm Raesfeld/Erle | ML | 1 | 16 | 8 | 13 | 9 | 18 | 15 | 17 | |||||
| 13 | Brinkmann,Anna | W10 | 747 | OWL | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 25.5 |
| Gütersloher SV | OWL | 7 | 18 | 14 | 12 | 17 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 14 | Tamilselvan,Prathinya | W10 | NR | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | |
| Mönchengladbacher SV | NR | 3 | 11 | 13 | 9 | 18 | 17 | 7 | 8 | |||||
| 15 | Buhren,Elisabeth | w10 | RG | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 25.0 | |
| TC Sterkrade Oberhausen | RG | 5 | 17 | 9 | 16 | 8 | 7 | 12 | 18 | |||||
| 16 | Goedeke,Annelie | W10 | 835 | OWL | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.5 |
| Rhedaer SV | OWL | 6 | 12 | 18 | 15 | 10 | 9 | 17 | 13 | |||||
| 17 | McCann,Kayle Lis | W10 | 799 | OWL | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 25.0 |
| Gütersloher SV | OWL | 2 | 15 | 11 | 18 | 13 | 14 | 16 | 12 | |||||
| 18 | Budiscak,Elena | W10 | NR | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 22.5 | |
| Düsseldorfer SV | NR | 10 | 13 | 16 | 17 | 14 | 12 | 9 | 15 | |||||
.
NRW-Jugend-EM U10 2026 (fünf Qualiplätze)
vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaganti,Prahasith R | 1784 | FP | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 35.0 |
| Mönchengladbacher SV | 21 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | |||||
| 2 | Bredhauer,Arthur | 1360 | RG | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | 6.0 | 37.0 |
| SV Mülheim-Nord | 16 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 3 | Blomer,Theodor | 1363 | MR | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s½ | w1 | 6.0 | 36.0 |
| Godesberger SK | 22 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 4 | Lüttgen,Jona | 1589 | FP | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | w½ | s1 | s0 | 5.0 | 38.5 |
| SG Porz | 20 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 5 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1630 | FP | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s½ | w1 | 5.0 | 33.0 |
| Düsseldorfer SV | 6 | 16 | 18 | 4 | 12 | 3 | 10 | 13 | |||||
| 6 | Pakusa,Fabian | 1136 | MR | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | 5.0 | 31.5 |
| Brühler SK | 5 | 21 | 14 | 2 | 13 | 19 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Lassak,Max | 1328 | NR | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w0 | 4.5 | 36.5 |
| SC Monheim/Baumberg | 24 | 4 | 17 | 13 | 11 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 8 | Wiebe,Alex-Lee | 1480 | ML | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s½ | 4.5 | 35.5 |
| SK Münster | 15 | 10 | 20 | 11 | 2 | 21 | 1 | 6 | |||||
| 9 | Rudnizki,Valentin | 1508 | FP | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | 4.5 | 33.5 |
| Düsseldorfer SK | 12 | 11 | 21 | 10 | 1 | 18 | 4 | 19 | |||||
| 10 | Kuznetsov,Aleksey | 1317 | RG | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 32.5 |
| SF Brackel | 25 | 8 | 1 | 9 | 21 | 17 | 5 | 18 | |||||
| 11 | Gvozdov,Hlib | 1305 | RG | s1 | w1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 32.5 |
| SF Brackel | 19 | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | 3 | |||||
| 12 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | MR | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 28.0 |
| SG Porz | 9 | 19 | 22 | 14 | 5 | 11 | 21 | 20 | |||||
| 13 | Fiedler,Florian | 1220 | FP | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 31.0 |
| SF Brackel | 23 | 14 | 3 | 7 | 6 | 22 | 15 | 5 | |||||
| 14 | Simon,Benjamin | 1368 | OWL | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 28.0 |
| SF Lieme | 17 | 13 | 6 | 12 | 16 | 15 | 24 | 23 | |||||
| 15 | Barkholtz,Mattes | 1094 | OWL | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 |
| SG Bünde | 8 | 25 | 2 | 24 | 19 | 14 | 13 | 26 | |||||
| 16 | Aliyev,Yusif | 964 | NR | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 25.5 |
| Düsseldorfer SV | 2 | 5 | 19 | 23 | 14 | 26 | 25 | 21 | |||||
| 17 | Olfert,Liam | 1074 | OWL | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.5 |
| Gütersloher SV | 14 | 23 | 7 | 20 | 24 | 10 | 26 | 25 | |||||
| 18 | Geiß,Janus Michael | 1236 | NR | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | 3.5 | 31.5 |
| Krefelder SK Turm | 26 | 3 | 5 | 19 | 20 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 19 | Chabaniuk,Borys | 801 | SWF | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 30.0 |
| SV Menden | 11 | 12 | 16 | 18 | 15 | 6 | 23 | 9 | |||||
| 20 | Büttner,Anton | 1117 | OWL | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 26.5 |
| Bielefelder SK | 4 | 24 | 8 | 17 | 18 | 23 | 22 | 12 | |||||
| 21 | Guan,Guoyou | 1197 | NR | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 35.0 |
| Düsseldorfer SV | 1 | 6 | 9 | 22 | 10 | 8 | 12 | 16 | |||||
| 22 | Chevalier,Leopold | 1012 | RG | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 24.5 |
| SV Erkenschwick | 3 | 26 | 12 | 21 | 25 | 13 | 20 | 24 | |||||
| 23 | Agrawal,Rudrransh | MR | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | s0 | 2.5 | 24.5 | |
| SV Turm Bergheim | 13 | 17 | 25 | 16 | 26 | 20 | 19 | 14 | |||||
| 24 | Behner,Moritz | 906 | ML | w0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s½ | 2.0 | 24.0 |
| SF Reckenfeld | 7 | 20 | 26 | 15 | 17 | 25 | 14 | 22 | |||||
| 25 | Bush,Luka | 863 | ML | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | s0 | 1.5 | 23.5 |
| SK Bocholt | 10 | 15 | 23 | 26 | 22 | 24 | 16 | 17 | |||||
| 26 | Gradtke,David | 798 | SWF | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 22.5 |
| SV Turm Drolshagen | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 16 | 17 | 15 | |||||

