NRW-JEM U10w und U10, Auslosungen R 9
0
11
| U10w-Paarungsliste der 9. Runde (31.03.2026 / 14:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungarten,Käthe | 795 | RG | (4) | - | Kirchner,Christin | 1034 | MR | (8) | - | ||
| 2 | Özdemir,Anna Vale | 1353 | FP | (7) | - | Winkler,Helena | 1039 | RG | (4) | - | ||
| 3 | Wranik,Tabea | 992 | RG | (5) | - | Wurzbacher,Zoe | 839 | NR | (5½) | - | ||
| 4 | Schindler,Mailin | 1061 | RG | (4) | - | Murrau,Adela | 1079 | FP | (5) | - | ||
| 5 | Gao,Caroline | NR | (4) | - | Gröniger,Maja | 741 | ML | (3) | - | |||
| 6 | McCann,Kayle Lis | 799 | OWL | (2) | - | Heilmann,Nora | 874 | NR | (3½) | - | ||
| 7 | Goedeke,Annelie | 835 | OWL | (3) | - | Tamilselvan,Prath | NR | (3) | - | |||
| 8 | Brinkmann,Anna | 747 | OWL | (3) | - | Buhren,Elisabeth | RG | (3) | - | |||
| 9 | Pier,Lou Emma | 750 | RG | (3) | - | Budiscak,Elena | NR | (2) | - | |||
.
| U10-Paarungsliste der 9. Runde (31.03.2026 / 14:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakusa,Fabian | 1136 | MR | (5) | - | Chaganti,Prahasit | 1784 | FP | (8) | - | ||
| 2 | Bredhauer,Arthur | 1360 | RG | (6) | - | Ni,Wilhelm Zeyin | 1630 | FP | (5) | - | ||
| 3 | Rudnizki,Valentin | 1508 | FP | (4½) | - | Blomer,Theodor | 1363 | MR | (6) | - | ||
| 4 | Lüttgen,Jona | 1589 | FP | (5) | - | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | MR | (4½) | - | ||
| 5 | Wiebe,Alex-Lee | 1480 | ML | (4½) | - | Lassak,Max | 1328 | NR | (4½) | - | ||
| 6 | Kuznetsov,Aleksey | 1317 | RG | (4½) | - | Gvozdov,Hlib | 1305 | RG | (4½) | - | ||
| 7 | Fiedler,Florian | 1220 | FP | (4) | - | Olfert,Liam | 1074 | OWL | (4) | - | ||
| 8 | Barkholtz,Mattes | 1094 | OWL | (4) | - | Aliyev,Yusif | 964 | NR | (4) | - | ||
| 9 | Büttner,Anton | 1117 | OWL | (3½) | - | Simon,Benjamin | 1368 | OWL | (4) | - | ||
| 10 | Geiß,Janus Michae | 1236 | NR | (3½) | - | Chevalier,Leopold | 1012 | RG | (2½) | - | ||
| 11 | Bush,Luka | 863 | ML | (1½) | - | Chabaniuk,Borys | 801 | SWF | (3½) | - | ||
| 12 | Guan,Guoyou | 1197 | NR | (3) | - | Gradtke,David | 798 | SWF | (0) | - | ||
| 13 | Agrawal,Rudrransh | MR | (2½) | - | Behner,Moritz | 906 | ML | (2) | - | |||

