Vereinsmeisterschaft Runde 2
VM Runde 2
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (1) | - | |||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | - | |||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | - | |||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | - | |||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | - | |||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | - | |||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | - | ||||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (½) | - | |||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | |||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christi | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | - | |||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | |||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | - - + | |||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,D | FM | () | ½ - ½ | ||||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfga | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | ½ - ½ | |||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyaches | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | + - - | |||||

